|
小川 伸一 選手 | |||||
浦田 憲一郎 選手 | |||||
有村 英一郎 選手 | |||||
|
|||||
No.50 芦馬 義裕 選手 | No.51 春岡 龍男 選手 | ||||
|
|||||
No.52 河野 光哉 選手 | No.53 河野 美純 選手 | ||||
|
|||||
No.54 浦田 憲一郎 選手 | No.55 久保 孝治 選手 | ||||
|
|||||
No.56 板坂 英俊 選手 | No.57 小川 伸一 選手 | ||||
|
|||||
No.58 福島 健一郎 選手 | No.59 田中 新二 選手 | ||||
|
|||||
No.60 坂本 弘志 選手 | No.61 竹内 信三 選手 | ||||
|
|||||
No.62 五貫 裕明 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 57 | 小川 伸一 | ターボ3.6 | PORSCHE | 2'10.669 | 5 / 7 | 1.323 |
2 | 56 | 板坂 英俊 | MMIファクトリー9ポルシェ | PORSCHE | 2'10.906 | 4 / 6 | 1.560 |
3 | 54 | 浦田 憲一郎 | かえる君2号 | PORSCHE | 2'11.109 | 8 / 8 | 1.763 |
4 | 60 | 坂本 弘志 | ジラフ335オ~トマ最速セダン | BMW | 2'11.110 | 4 / 5 | 1.764 |
5 | 51 | 春岡 龍男 | チャレストの竜 | FERRARI | 2'12.366 | 6 / 8 | 3.020 |
6 | 53 | 河野 美純 | ポルシェ | PORSCHE | 2'14.572 | 5 / 6 | 5.226 |
7 | 52 | 河野 光哉 | ポルシェ | PORSCHE | 2'15.706 | 7 / 8 | 6.360 |
8 | 59 | 田中 新二 | アルテロッソレーシングGT-3 | PORSCHE | 2'17.496 | 6 / 7 | 8.150 |
9 | 55 | 久保 孝治 | ちりちりポルシェ | PORSCHE | 2'18.015 | 7 / 8 | 8.669 |
10 | 50 | 芦馬 義裕 | ラジアルタイヤで頑張るぞGTA | ALFAROMEO | 2'19.570 | 3 / 7 | 10.224 |
11 | 62 | 五貫 裕明 | M3ですがいぢめないで | BMW | 2'22.123 | 7 / 8 | 12.777 |
12 | 58 | 福島 健一郎 | K2カレラ964 | PORSCHE | 2'22.750 | 4 / 7 | 13.404 |
13 | 61 | 竹内 信三 | BMW-E46-332TR | BMW | 2'23.487 | 4 / 7 | 14.141 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 57 | 小川 伸一 | ターボ3.6 | PORSCHE | 7 | 15'34.315 | 2'11.765 |
2 | 51 | 春岡 龍男 | チャレストの竜 | FERRARI | 7 | 15'35.697 | 2'11.027 |
3 | 60 | 坂本 弘志 | ジラフ335オ~トマ最速セダン | BMW | 7 | 15'36.622 | 2'11.704 |
4 | 54 | 浦田 憲一郎 | かえる君2号 | PORSCHE | 7 | 15'40.344 | 2'12.194 |
5 | 52 | 河野 光哉 | ポルシェ | PORSCHE | 7 | 15'42.537 | 2'13.375 |
6 | 56 | 板坂 英俊 | MMIファクトリー9ポルシェ | PORSCHE | 7 | 15'50.256 | 2'11.169 |
7 | 59 | 田中 新二 | アルテロッソレーシングGT-3 | PORSCHE | 7 | 16'14.522 | 2'17.643 |
8 | 55 | 久保 孝治 | ちりちりポルシェ | PORSCHE | 7 | 16'27.368 | 2'18.887 |
9 | 50 | 芦馬 義裕 | ラジアルタイヤで頑張るぞGTA | ALFAROMEO | 7 | 16'41.941 | 2'19.822 |
10 | 62 | 五貫 裕明 | M3ですがいぢめないで | BMW | 7 | 16'46.092 | 2'21.579 |
11 | 61 | 竹内 信三 | BMW-E46-332TR | BMW | 7 | 16'55.294 | 2'21.958 |
12 | 58 | 福島 健一郎 | K2カレラ964 | PORSCHE | 7 | 16'58.420 | 2'23.142 |
53 | 河野 美純 | ポルシェ | PORSCHE |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 小川 伸一 | PORSCHE | 12 | 15 | 20 | 1 | 48 |
2 | 浦田 憲一郎 | PORSCHE | 20 | 15 | 4 | 39 | |
3 | 河野 光哉 | PORSCHE | 10 | 12 | 5 | 27 | |
4 | 五貫 裕明 | BMW | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 |
5 | 有村 英一郎 | PORSCHE | 8 | 12 | 20 | ||
6 | 兼村 博文 | PORSCHE | 20 | 20 | |||
7 | 春岡 龍男 | FERRARI | 15 | 2 | 17 | ||
8 | 板阪 英俊 | PORSCHE | 8 | 6 | 14 | ||
9 | 久保 孝治 | PORSCHE | 1 | 4 | 8 | 13 | |
10 | 今村 仁志 | PORSCHE | 3 | 10 | 13 | ||
11 | 母袋 智昭 | PORSCHE | 6 | 6 | 12 | ||
12 | 中村 彰志 | ALFAROMEO | 10 | 10 | |||
13 | 芦馬 義裕 | ALFAROMEO | 9 | 9 | |||
14 | 田中 新二 | PORSCHE | 7 | 7 | |||
15 | 江本 玄 | PORSCHE | 6 | 6 | |||
16 | 大殿 純央 | PORSCHE | 4 | 4 | |||
17 | 坂本 弘志 | BMW | 3 | 3 | |||
18 | 福島 健一朗 | PORSCHE | 3 | 3 | |||
19 | 竹内 信三 | BMW | 2 | 2 | |||
20 | 西東 裕城 | PORSCHE | 1 | 1 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第4戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|