|
辻岡 英明 選手 | |||||
脇 澄夫 選手 | |||||
堀江 一昭 選手 | |||||
|
|||||
「エムズユーロの白い流星」 こと、山下選手。 今季初戦では予選1位、決勝2位と好成績を残しています。 さて第2戦では、予告どおり関西遠征後の連戦となりました。 が、しかし! 積載車往復という過酷な長旅に体調を崩し、予選のみを走行し、決勝リタイヤとなってしまいました。 このリベンジ、最終戦でみせて下さいヨ♪ 期待していますネ! |
|||||
No.40 山下 基一 選手 | |||||
|
|||||
エムズユーロ最速のゴルフ使い、野澤選手。 今季初戦では、予選こそ逃すものの、豊富なレース経験を活かし、見事クラス優勝を決めてくれました。 さて第2戦では、前回装着した 「OHLINS車高調KIT」 のセッティングが決まったようで、ポール・ツゥ・ウィンを決めてくれました。 しかし残念ながら、ゴルフでの活躍は今回が最後。 早期のニューマシンでの復活を、楽しみにしていますネ! |
|||||
No.41 野澤 健児 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 63 | 辻岡 英明 | Primo Motor M3B | BMW | 2'14.534 | 2 / 4 | |
2 | 64 | 脇 澄夫 | IDing S-V | BMW | 2'15.121 | 3 / 7 | 0.587 |
3 | 65 | 堀江 一昭 | K-ONE Exige | LOTUS | 2'16.964 | 4 / 7 | 2.430 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 63 | 辻岡 英明 | Primo Motor M3B | BMW | 7 | 16'05.438 | 2'15.833 |
2 | 64 | 脇 澄夫 | IDing S-V | BMW | 7 | 16'06.520 | 2'14.970 |
3 | 65 | 堀江 一昭 | K-ONE Exige | LOTUS | 7 | 16'11.402 | 2'16.208 |
|
|||||
予選結果 NOVICE | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 41 | 野澤 健児 | ハマエンジニアリングTEZZO | VOLKSWAGEN | 2'17.150 | 3 / 7 | |
2 | 43 | 田崎 貴英 | KTガレージM3B | BMW | 2'17.300 | 7 / 7 | 0.150 |
3 | 50 | 永野 克洋 | アルテロッソレーシングきりんTTC | AUDI | 2'17.646 | 4 / 6 | 0.496 |
4 | 40 | 山下 基一 | emzEuro OHLINS 156 | ALFAROMEO | 2'22.874 | 3 / 6 | 5.724 |
5 | 47 | 村越 俊幸 | テーテークロ | AUDI | 2'26.304 | 4 / 6 | 9.154 |
6 | 44 | 河野 秀佳 | BMW130iMスポーツ6MT | BMW | 2'26.409 | 5 / 7 | 9.259 |
7 | 45 | 藤野 学 | NUR WERKE GTI | VOLKSWAGEN | 2'27.331 | 3 / 7 | 10.181 |
8 | 48 | 表 貴洋 | AUDI TT(並通) | AUDI | 2'28.541 | 6 / 6 | 11.391 |
9 | 42 | 立田 和政 | BMWニューミニクーパーS | BMW | 2'28.696 | 5 / 6 | 11.546 |
10 | 49 | 河野 雅美 | カワノ オフィス TT | AUDI | 2'31.121 | 3 / 5 | 13.971 |
11 | 51 | 上野 純一郎 | ダバイ アルカナ | PORSCHE | 2'32.732 | 3 / 6 | 15.582 |
12 | 46 | 佐藤 充 | NUR WERKE BJX!! | VOLKSWAGEN | 2'34.973 | 5 / 6 | 17.823 |
|
|||||
決勝結果 NOVICE | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 41 | 野澤 健児 | ハマエンジニアリングTEZZO | VOLKSWAGEN | 6 | 13'50.659 | 2'17.303 |
2 | 43 | 田崎 貴英 | KTガレージM3B | BMW | 6 | 13'56.201 | 2'17.007 |
3 | 50 | 永野 克洋 | アルテロッソレーシングきりんTTC | AUDI | 6 | 14'00.037 | 2'17.785 |
4 | 47 | 村越 俊幸 | テーテークロ | AUDI | 6 | 14'56.414 | 2'24.797 |
5 | 44 | 河野 秀佳 | BMW130iMスポーツ6MT | BMW | 6 | 15'04.316 | 2'26.164 |
6 | 45 | 藤野 学 | NUR WERKE GTI | VOLKSWAGEN | 6 | 15'08.680 | 2'27.952 |
7 | 48 | 表 貴洋 | AUDI TT(並通) | AUDI | 6 | 15'10.917 | 2'26.343 |
8 | 42 | 立田 和政 | BMWニューミニクーパーS | BMW | 6 | 15'14.662 | 2'28.130 |
9 | 46 | 佐藤 充 | NUR WERKE BJX!! | VOLKSWAGEN | 6 | 15'35.056 | 2'31.444 |
10 | 51 | 上野 純一郎 | ダバイ アルカナ | PORSCHE | 6 | 15'37.593 | 2'32.081 |
40 | 山下 基一 | emzEuro OHLINS 156 | ALFAROMEO | ||||
49 | 河野 雅美 | カワノ オフィス TT | AUDI |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | TOTAL |
1 | 辻岡 英明 | BMW | 20.0 | 20.0 | 40.0 | |
2 | 野澤 健児 | VOLKSWAGEN | 10.0 | 10.0 | 20.0 | |
3 | 脇 澄夫 | BMW | 15.0 | 15.0 | ||
4 | 田崎 貴英 | BMW | 6.0 | 7.5 | 13.5 | |
5 | 堀江 一昭 | LOTUS | 12.0 | 12.0 | ||
6 | 山下 基一 | ALFAROMEO | 7.5 | 7.5 | ||
7 | 永野 克洋 | AUDI | 6.0 | 6.0 | ||
8 | 佐藤 充 | VOLKSWAGEN | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |
山本 和則 | BMW | 5.0 | 5.0 | |||
10 | 村越 俊幸 | AUDI | 5.0 | 5.0 | ||
11 | 河野 秀佳 | BMW | 4.0 | 4.0 | ||
12 | 上野 純一郎 | PORSCHE | 3.0 | 0.5 | 3.5 | |
13 | 藤野 学 | VOLKSWAGEN | 3.0 | 3.0 | ||
14 | 表 貴洋 | AUDI | 2.0 | 2.0 | ||
15 | 立田 和政 | BMW | 1.5 | 1.5 | ||
0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|