EU1500 参加台数 14台 | |||||
昨年は30台近い参加のあった同クラスも、今回はチョット寂しい感じでした。第2戦はMINI以外の参加も、増える事を期待しましょう! さて予選・決勝でブレイクしたのは『上野選手』。昨年は終始2位どまりだったウップンをはらすかのような走りをみせてくれました。唯一の27秒台&10秒以上の差をつけ、ポール・ツゥ・ウインをキメてくれました。今年は彼の年になるのでしょうか?第2戦に注目です! |
|||||
|
|||||
予選結果 |
順位 | 氏名 | 出身 | 参加車両名 | 車名 | 分 | 秒 | − | 差 | |
1 | 20 | 上野 和洋 | 鹿児島 | ガレージウエノ カストロール ミニ | MINI | 2 | 27 | 395 | − |
2 | 19 | 釘田 宗嗣 | 鹿児島 | FIRE・EGG!? | MINI | 2 | 30 | 283 | 2.888 |
3 | 24 | 川床 直樹 | 鹿児島 | ミニ・クーパー | MINI | 2 | 34 | 679 | 7.284 |
4 | 31 | 末続 真一 | 佐賀 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2 | 34 | 719 | 7.324 |
5 | 29 | 河野 順一 | 福岡 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2 | 34 | 825 | 7.430 |
6 | 27 | 石井 了介 | 福岡 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2 | 37 | 372 | 9.977 |
7 | 25 | 川島 孝之 | 福岡 | 平田モータース イノチェンティ | MINI | 2 | 39 | 095 | 11.700 |
8 | 32 | 荒木 裕之 | 大分 | トリミスペチアーレ パンダ | FIAT | 2 | 41 | 398 | 14.003 |
9 | 18 | 黒木 賢二 | 宮崎 | グンケイ ミニ | MINI | 2 | 41 | 592 | 14.197 |
10 | 26 | 近藤 一郎 | 福岡 | かば焼ミニ+ロイヤルパープル | MINI | 2 | 43 | 535 | 16.140 |
11 | 28 | 中原 史貴 | 福岡 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2 | 44 | 934 | 17.539 |
12 | 22 | 西 健一 | 鹿児島 | ナースマン! 24号 | MINI | 2 | 49 | 003 | 21.608 |
13 | 33 | 帯津 武博 | 広島 | FIAT PANDA | FIAT | 2 | 56 | 109 | 28.714 |
14 | 21 | 松尾 郷志 | 鹿児島 | ミロ・ミロ・ミニ号 | MINI | 未出走 | - |
|
|||||
決勝結果 |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 車名 | 周回 | 所要時間 | 決勝ベスト | |||||
分 | 秒 | − | 分 | 秒 | − | ||||||
1 | 20 | 上野 和洋 | ガレージウエノ カストロール ミニ | MINI | 7 | 17 | 39 | 035 | 2 | 27 | 426 |
2 | 19 | 釘田 宗嗣 | FIRE・EGG!? | MINI | 7 | 17 | 50 | 283 | 2 | 29 | 989 |
3 | 24 | 川床 直樹 | ミニ・クーパー | MINI | 7 | 17 | 51 | 305 | 2 | 30 | 800 |
4 | 25 | 川島 孝之 | 平田モータース イノチェンティ | MINI | 7 | 17 | 53 | 169 | 2 | 30 | 647 |
5 | 31 | 末続 真一 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 7 | 17 | 59 | 205 | 2 | 32 | 211 |
6 | 29 | 河野 順一 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 7 | 18 | 30 | 252 | 2 | 35 | 662 |
7 | 18 | 黒木 賢二 | グンケイ ミニ | MINI | 7 | 18 | 40 | 957 | 2 | 36 | 636 |
8 | 27 | 石井 了介 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 7 | 18 | 41 | 307 | 2 | 36 | 523 |
9 | 32 | 荒木 裕之 | トリミスペチアーレ パンダ | FIAT | 7 | 18 | 43 | 987 | 2 | 36 | 766 |
10 | 26 | 近藤 一郎 | かば焼ミニ+ロイヤルパープル | MINI | 7 | 19 | 10 | 574 | 2 | 42 | 041 |
11 | 28 | 中原 史貴 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 7 | 19 | 32 | 834 | 2 | 45 | 642 |
12 | 22 | 西 健一 | ナースマン! 24号 | MINI | 7 | 20 | 26 | 792 | 2 | 41 | 874 |
13 | 33 | 帯津 武博 | FIAT PANDA | FIAT | 7 | 20 | 28 | 329 | 2 | 51 | 280 |
14 | 21 | 松尾 郷志 | ミロ・ミロ・ミニ号 | MINI | 3 | 4LAP | 2 | 57 | 521 |
|
|||||
シリーズポイント |
順位 | 氏名 | 車名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | TOTAL |
1 | 上野 和洋 | MINI | 20 | − | − | − | 20 |
2 | 釘田 宗嗣 | MINI | 15 | − | − | − | 15 |
3 | 川床 直樹 | MINI | 12 | − | − | − | 12 |
4 | 川島 孝之 | MINI | 10 | − | − | − | 10 |
5 | 末続 真一 | MINI | 8 | − | − | − | 8 |
6 | 河野 順一 | MINI | 6 | − | − | − | 6 |
7 | 黒木 賢二 | MINI | 4 | − | − | − | 4 |
8 | 石井 了介 | MINI | 3 | − | − | − | 3 |
9 | 荒木 裕之 | FIAT | 2 | − | − | − | 2 |
10 | 近藤 一郎 | MINI | 1 | − | − | − | 1 |
|
|||||