EU−7 参加台数 15台 | |||||
今年も無事にセブンワンメイクで開催されたEU−7クラス。参加台数15台とチョット寂しい感じでスタートした予選を制したのは、やはりこの人『吉川選手』。唯一の6秒台をマークし、2位にコンマ472をつけ、余裕のポール。 決勝では、別次元の速さを見せつけ、予選タイムを大きく上回る3秒台をマークし余裕のチェッカーを受けました。昨年から3連勝中の彼を止めるのは一体誰でしょう?第2戦に注目です! |
|||||
|
|||||
予選結果 |
順位 | 氏名 | 出身 | 参加車両名 | 車名 | 分 | 秒 | − | 差 | |
1 | 9 | 日高 真一 | 大分 | ヨシノヤレーシングセブン | CATERHAM | 2 | 06 | 852 | − |
2 | 7 | 阿南 宏 | 大分 | アン レーシング エリーゼ | CATERHAM | 2 | 07 | 324 | 0.472 |
3 | 2 | 白水 勝清 | 福岡 | ラッシュ セブン | CATERHAM | 2 | 07 | 464 | 0.612 |
4 | 1 | 小田 晋一郎 | 長崎 | 宮崎電気工業withSWR | CATERHAM | 2 | 07 | 960 | 1.108 |
5 | 16 | 吉川 勝久 | 福岡 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 08 | 030 | 1.178 |
6 | 12 | 伊東 利浩 | 佐賀 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 08 | 223 | 1.371 |
7 | 14 | 原 俊之 | 熊本 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 09 | 237 | 2.385 |
8 | 6 | 広本 賢郎 | 大分 | WIND KISS | CATERHAM | 2 | 09 | 384 | 2.532 |
9 | 4 | 桑島 俊春 | 大分 | Jmodeスーパーセブン | CATERHAM | 2 | 10 | 046 | 3.194 |
10 | 13 | 笹栗 哲哉 | 福岡 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 10 | 148 | 3.296 |
11 | 5 | 三重 忠昭 | 大分 | にちか・たくと号 セブン | CATERHAM | 2 | 10 | 799 | 3.947 |
12 | 10 | 中村 洋一 | 福岡 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 10 | 854 | 4.002 |
13 | 15 | 竹田 孝 | 熊本 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 12 | 647 | 5.795 |
14 | 3 | 松尾 孝彦 | 長崎 | CMSOマツオレーシングセブン | CATERHAM | 2 | 20 | 314 | 13.462 |
15 | 8 | 幾田 淳也 | 大分 | セイフティー7 | CATERHAM | 未出走 | − |
|
|||||
決勝結果 |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 車名 | 周回 | 所要時間 | 決勝ベスト | |||||
分 | 秒 | − | 分 | 秒 | − | ||||||
1 | 16 | 吉川 勝久 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 14 | 40 | 198 | 2 | 03 | 595 |
2 | 1 | 小田 晋一郎 | 宮崎電気工業withSWR | CATERHAM | 7 | 14 | 54 | 241 | 2 | 05 | 526 |
3 | 2 | 白水 勝清 | ラッシュ セブン | CATERHAM | 7 | 14 | 57 | 706 | 2 | 05 | 329 |
4 | 7 | 阿南 宏 | アン レーシング エリーゼ | CATERHAM | 7 | 14 | 59 | 216 | 2 | 07 | 066 |
5 | 9 | 日高 真一 | ヨシノヤレーシングセブン | CATERHAM | 7 | 15 | 12 | 784 | 2 | 05 | 682 |
6 | 12 | 伊東 利浩 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 15 | 16 | 987 | 2 | 06 | 957 |
7 | 5 | 三重 忠昭 | にちか・たくと号 セブン | CATERHAM | 7 | 15 | 17 | 001 | 2 | 09 | 086 |
8 | 4 | 桑島 俊春 | Jmodeスーパーセブン | CATERHAM | 7 | 15 | 21 | 008 | 2 | 09 | 225 |
9 | 10 | 中村 洋一 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 15 | 31 | 122 | 2 | 10 | 349 |
10 | 15 | 竹田 孝 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 15 | 43 | 731 | 2 | 11 | 631 |
11 | 3 | 松尾 孝彦 | CMSOマツオレーシングセブン | CATERHAM | 7 | 16 | 12 | 340 | 2 | 16 | 240 |
12 | 8 | 幾田 淳也 | セイフティー7 | CATERHAM | 7 | 16 | 21 | 369 | 2 | 17 | 991 |
13 | 13 | 笹栗 哲哉 | ロングマン セブン | CATERHAM | 3 | 4LAP | 2 | 15 | 866 | ||
14 | 6 | 広本 賢郎 | WIND KISS | CATERHAM | 2 | 5LAP | 2 | 10 | 555 | ||
15 | 14 | 原 俊之 | ロングマン セブン | CATERHAM | 1 | 6LAP | − |
|
|||||
シリーズポイント |
順位 | 氏名 | 車名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | TOTAL |
1 | 吉川 勝久 | CATERHAM | 20 | − | − | − | 20 |
2 | 小田 晋一郎 | CATERHAM | 15 | − | − | − | 15 |
3 | 白水 勝清 | CATERHAM | 12 | − | − | − | 12 |
4 | 阿南 宏 | CATERHAM | 10 | − | − | − | 10 |
5 | 日高 真一 | CATERHAM | 8 | − | − | − | 8 |
6 | 伊東 利浩 | CATERHAM | 6 | − | − | − | 6 |
7 | 三重 忠昭 | CATERHAM | 4 | − | − | − | 4 |
8 | 桑島 俊春 | CATERHAM | 3 | − | − | − | 3 |
9 | 中村 洋一 | CATERHAM | 2 | − | − | − | 2 |
10 | 竹田 孝 | CATERHAM | 1 | − | − | − | 1 |
|
|||||