2006年度もインポートカーミーティングとの同時開催により行われる 『アルファロメオチャレンジ 九州シリーズ』 。今年は年間3戦開催し、全て大分県オートポリスで行われます。名実共に九州で開催するアルファロメオチャレンジと言ったところでしょうか? ARC九州と言えば、昨年の全国統一戦で優秀な成績を残してきた、SRクラス『emzEuro GTV−TPR』 を駆る河瀬選手、MR200クラス『emzEuro SPARCO ALFA 145』 を駆る高松選手、AR150クラス『HotΣ emzEuro 147』を駆る白土選手と、素晴らしい選手のホーム地です。だからと言って参加するのに、敷居の高いイベントではありませんヨ。サーキット走行に特化した車輌から、通勤に使っている車輌が仲良く一緒に走れるイベントなんです。これも全て参加者の皆さんの高いモラルのおかげですネ! アルファロメオ・オーナーの皆さん!アルファロメオチャレンジに参加してみませんか?全国レベルの選手の走りを見るも良し 、思い切って参加するも良し、ぜひ会場に足を運んで下さいネ♪ |
|
『emzEuro GTV−TPR』を駆る九州最速のアルファロメオ使い・河瀬選手。その速さは雨でも変わりません!他を全く寄せ付けずブッチギリのポールポジションを獲得しました。2006年度全国統一王者に向け、幸先の良いスタートでした♪ | |||||
No.71 河瀬 隆司 選手 | |||||
|
|||||
No.72 樋口 博美 選手 | |||||
|
|||||
昨年のARC全国統一戦でMR200クラス予選2位をゲットしながら、不運のリタイヤを余儀なくされた『emzEuro SPARCO ALFA 145』を駆る高松選手。クラスこそ違いますが、3.2リッターのGTAを抑えて、堂々の予選2位を獲得しました。 |
|||||
No.73 高松 学文 選手 | |||||
|
|||||
No.74 山口 高明 選手 | |||||
|
|||||
No.75 井村 智夫 選手 | |||||
|
|||||
No.76 川崎 祐司 選手 | |||||
|
|||||
No.77 西村 慎治 選手 | |||||
|
|||||
No.78 原 昭仁 選手 | |||||
|
|||||
私『平尾』が、『早くAR200クラスにステップアップしないかな〜』と思っている選手の1人・『HotΣ emzEuro 147』を駆る白土選手。昨年の全国戦でもクラス準優勝を果たすなど、高いスキルを持った選手です。今回も上位クラスを押さえ予選総合5位を獲得しました。 | |||||
No.80 白土 剛史 選手 | |||||
|
|||||
No.81 鳥島 征彦 選手 | |||||
|
|||||
私『平尾』が、『早くAR200クラスにステップアップしないかな〜』と思っている選手の1人そのA、宮野選手。白いボディーのガンメタのホイールが決まっています!2006年度、白土選手との147対決を期待していますネ♪ | |||||
No.82 宮野 康一 選手 | |||||
|
|||||
私『平尾』が、『早くAR200クラスにステップアップしないかな〜』と思っている選手の1人そのB、小林選手。TSのAR150クラスで最速のラップタイムを持つ選手です。DTMばりの熱い走りと、深いロール量でサーキットを沸かしてくれています。そして155オーナーの方にはぜひ参考にして頂きたい、車輌作りのセンスが光ります。あっ、ちなみにピンクにも光ってます・・・。 | |||||
No.83 小林 邦彦 選手 | |||||
|
|||||
昨年まではギャラリーとして参加して頂いていた林田選手。同クラスの小林選手の熱い走りに魅かれ、今年から参戦決定となりました。車輌は全くのファミリーカー+αなので、これからの車輌作り次第では上位を狙える選手です。 | |||||
No.84 林田 敦 選手 | |||||
|
|||||
No.85 丸山 文章 選手 | |||||
|
|||||
カーボンリップにカーボンウイングを装備する156を駆るのは山崎選手。実はコレ、セレスピードなんです。足回りもダウンサスだけという、全くのオートファッション系です。しかしオーナーの高いセンスにより、予選で好成績を残しました。次戦までに車輌を作りこめば、上位進出も夢じゃありませんヨ!期待『大』の選手の1人ですネ♪ | |||||
No.86 山崎 隆律 選手 | |||||
|
|||||
No.87 玉留 克典 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Class | C.P | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 71 | SR | 1 | 河瀬 隆司 | emzEuroGTV-TPR | GTV改 | 2'33.167 | 4 | |
2 | 73 | MR200 | 1 | 高松 学文 | emzEuroSPARCO145 | 145 | 2'38.973 | 4 | 5.806 |
3 | 76 | AR300 | 1 | 川崎 祐司 | MANA GTA K2スポーツ | 147GTA | 2'39.414 | 4 | 6.247 |
4 | 75 | AR300 | 2 | 井村 智夫 | DREAM-N156 | 156GTA | 2'41.583 | 4 | 8.416 |
5 | 80 | AR150-4 | 1 | 白土 剛史 | HotΣemzEuro147 | 147TS | 2'49.497 | 4 | 16.330 |
6 | 85 | AR150-5 | 1 | 丸山 文章 | 山口145 | 145TS | 2'50.518 | 4 | 17.351 |
7 | 78 | AR200 | 1 | 原 昭仁 | H.Y.I.A.K.145 | 145 | 2'50.831 | 4 | 17.664 |
8 | 82 | AR150-4 | 2 | 宮野 康一 | emzEuroM-FORCE147 | 147TS | 2'58.104 | 4 | 24.937 |
9 | 86 | AR150-6 | 1 | 山崎 隆律 | emzEuro 156JTS セレ | 156JTS | 2'58.138 | 4 | 24.971 |
10 | 72 | SR | 2 | 樋口 博美 | アルファロメオ博多155V6 | 155V6 | 2'59.050 | 4 | 25.883 |
11 | 84 | AR150-5 | 2 | 林田 敦 | emzEuro155HAWKS | 155TS | 2'59.311 | 4 | 26.144 |
12 | 81 | AR150-4 | 3 | 鳥島 征彦 | アルファロメオ147TS | 147TS | 2'59.489 | 4 | 26.322 |
13 | 77 | AR200 | 2 | 西村 慎治 | グランドスラム156TSセレ | 156TS | 3'00.547 | 4 | 27.380 |
14 | 83 | AR150-5 | 3 | 小林 邦彦 | emzEuroG☆F☆W155 | 155TS | 3'00.616 | 4 | 27.449 |
15 | 87 | H160 | 1 | 玉留 克典 | IDEレーシング タマル | ジュリア1.6GT | 3'22.361 | 3 | 49.194 |
※決勝はRound.2へ延期(悪天候のため) |
|
|||||
|