毎回ポルシェ勢の参加により、盛り上がっているEU−Rクラス。インポートカーミーティング・ヘビー級クラスは、今回9台で争われる事になりました。 2005年シリーズの覇者・有村選手、そして河野一族と役者の揃う中、予選を制したのは小川選手。1月29日に行った特別編に続き、抜群の速さを見せつけてくれました。2006年のEU−Rクラス最速をかけて次回の決勝レース、目が離せませんネ! |
|
No.38 藤野 裕文 選手 | |||||
|
|||||
No.39 大殿 純央 選手 | |||||
|
|||||
No.40 坂板 英俊 選手 | |||||
|
|||||
No.41 有村 英一郎 選手 | |||||
|
|||||
No.42 中村 素晴 選手 | |||||
|
|||||
No.43 小川 伸一 選手 | |||||
|
|||||
No.44 河野 光哉 選手 | |||||
|
|||||
No.45 河野 美純 選手 | |||||
|
|||||
No.46 河野 雅美 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 43 | 小川 伸一 | 下手でごめんね。 | PORSCHE | 2'34.544 | 5 | |
2 | 44 | 河野 光哉 | ポルシェ 911カレラ2 | PORSCHE | 2'35.382 | 5 | 0.838 |
3 | 40 | 板坂 英俊 | ファクトリーナイン993 | PORSCHE | 2'38.368 | 4 | 3.824 |
4 | 45 | 河野 美純 | ポルシェ GT2 | PORSCHE | 2'40.541 | 4 | 5.997 |
5 | 46 | 河野 雅美 | ターボS ドットコム | PORSCHE | 2'41.094 | 4 | 6.550 |
6 | 39 | 大殿 純央 | F9☆まだまだノーマルカレラ | PORSCHE | 2'42.702 | 4 | 8.158 |
7 | 41 | 有村 英一郎 | 黒い巨塔★財前英一郎ポルシェ | PORSCHE | 2'48.184 | 4 | 13.640 |
8 | 38 | 藤野 裕文 | BITTE WEST M3C | BMW | 2'48.442 | 4 | 13.898 |
9 | 42 | 中村 素晴 | FAREA-RS ポルシェ | PORSCHE | 2'49.608 | 4 | 15.064 |
※決勝はRound.2へ延期(悪天候のため) |
|
|||||
|