上野 和洋 選手
Nothing
Nothing

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 11 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 2'26.031 7 0.699

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 11 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 5 12'10.915 2'24.980

予選結果 NOVICE
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 1 山本 剛彦 ☆チーム・アクトレーシング MINI 2'30.018 7 4.686
2 4 七田 武尚 抹茶プリン ポポ3 MINI 2'33.989 7 8.657
3 3 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 2'39.385 4 14.053
4 2 川田 淳二 COZY MINI-MKU MINI 2'39.814 7 14.482
5 9 白根 1.3iチャレンジグリーン号 MINI 2'41.253 6 15.921
6 8 さかい しょういち 1.3iチャレンジ激レッド参上 MINI 2'43.484 7 18.152
7 5 桑原 1.3iチャレンジくわっち! MINI 2'43.873 7 18.541
8 10 大塚 1.3iチャレンジまるーんみに MINI 2'47.217 7 21.885
9 7 新園 竜太 鹿児島の情熱 ラクダースミニ MINI 2'52.640 7 27.308
10 6 松本 智史 爆裂ネッスル MINI 2'52.892 7 27.560

決勝結果 NOVICE
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 4 七田 武尚 抹茶プリン ポポ3 MINI 5 13'17.503 2'32.320
2 3 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 5 13'32.116 2'38.797
3 2 川田 淳二 COZY MINI-MKU MINI 5 13'36.692 2'39.430
4 9 白根 1.3iチャレンジグリーン号 MINI 5 13'43.707 2'39.334
5 8 さかい しょういち 1.3iチャレンジ激レッド参上 MINI 5 13'45.274 2'41.899
6 10 大塚 1.3iチャレンジまるーんみに MINI 5 13'47.726 2'41.834
7 6 松本 智史 爆裂ネッスル MINI 5 13'48.672 2'41.694
8 5 桑原 1.3iチャレンジくわっち! MINI 5 13'57.603 2'42.464
9 7 新園 竜太 鹿児島の情熱 ラクダースミニ MINI 5 14'37.431 2'50.842

シリーズポイント
上野 和洋 選手
山本 剛彦 選手
黒木 賢二 選手
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 TOTAL
1 上野 和洋 MINI 20.0 20.0 40.0
2 山本 剛彦 MINI 20.0 10.0 30.0
3 黒木 賢二 MINI 12.0 4.0 7.5 23.5
4 占部 文和 MINI 15.0 15.0
5 川田 淳二 MINI 7.5 6.0 13.5
6 小濱 栄二 MINI 10.0 3.0 13.0
7 七田 武尚 MINI 1.5 10.0 11.5
8 松本 智史 MINI 6.0 2.0 8.0
9 白根 MINI 5.0 5.0
10 山本 厚史 MINI 5.0 5.0
11 さかい しょういち MINI 4.0 4.0
12 大塚 MINI 3.0 3.0
13 田中 義浩 MINI 2.0 2.0
14 桑原 MINI 1.5 1.5
15 新園 竜太 MINI 1.0 1.0
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P
 申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。