坂井 美裕 選手
阿南 宏 選手
吉田 顕史 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 71 坂井 美裕 ガレージロングマン セブン CATERHAM 2'08.931 6
2 80 工藤 健二 コージィレーシングセブン CATERHAM 2'09.285 6 0.354
3 77 村岡 克己 チープ4AGセブン CATERHAM 2'09.389 6 0.458
4 75 阿南 アンレーシングシネッタ号 CATERHAM 2'09.492 6 0.561
5 74 吉田 顕史 ヨッシーミラクルセブン CATERHAM 2'10.284 6 1.353
6 69 中村 洋一 ロングマンセブン CATERHAM 2'11.839 6 2.908
7 68 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 2'14.698 6 5.767
8 70 竹田 ロングマンセブン7 CATERHAM 2'15.732 6 6.801
9 79 松田 政士 M2松田塾セブン CATERHAM 2'17.613 3 8.682
10 73 杉山 吏司 ガレージロングマン セブン CATERHAM 2'24.463 6 15.532
11 72 笹栗 哲也 ガレージロングマン セヴン CATERHAM 2'25.043 6 16.112

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 71 坂井 美裕 ガレージロングマン セブン CATERHAM 7 16'07.111 2'08.456
2 75 阿南 アンレーシングシネッタ号 CATERHAM 7 16'07.309 2'08.034
3 74 吉田 顕史 ヨッシーミラクルセブン CATERHAM 7 16'28.183 2'10.904
4 69 中村 洋一 ロングマンセブン CATERHAM 7 16'36.810 2'12.119
5 68 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 7 16'49.268 2'13.947
6 72 笹栗 哲也 ガレージロングマン セヴン CATERHAM 7 17'34.977 2'19.774
7 77 村岡 克己 チープ4AGセブン CATERHAM 7 18'09.022 2'14.557
8 73 杉山 吏司 ガレージロングマン セブン CATERHAM 6 15'43.594 2'24.699
9 70 竹田 ロングマンセブン7 CATERHAM 6 15'50.986 2'15.459
10 80 工藤 健二 コージィレーシングセブン CATERHAM 4 16'13.487 2'09.575

シリーズポイント
坂井 美裕 選手
桑島 敏春 選手
吉田 顕史 選手
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 TOTAL
1 坂井 美裕 CATERHAM 12.0 15.0 20.0 47.0
2 桑島 俊春 CATERHAM 10.0 10.0 8.0 28.0
3 吉田 顕史 CATERHAM 12.0 12.0 24.0
4 工藤 健二 CATERHAM 20.0 1.0 21.0
5 菊井 秀陸 CATERHAM 15.0 6.0 21.0
6 宮本 隆士 CATERHAM 20.0 20.0
7 阿南 宏 CATERHAM 3.0 15.0 18.0
8 中村 洋一 CATERHAM 10.0 10.0
9 笹栗 哲也 CATERHAM 4.0 6.0 10.0
10 広本 賢郎 CATERHAM 8.0 1.0 9.0
11 吉川 勝久 CATERHAM 8.0 8.0
12 杉山 吏司 CATERHAM 2.0 3.0 5.0
13 村岡 克己 CATERHAM 4.0 4.0
14 竹田 CATERHAM 2.0 2.0
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P
 申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。