EU−7同様、毎回多数の参加者で賑わうEU−1300。今回も大多数を占めるミニに、少数派の伊・仏車が挑む形でレースがスタートしました! 今回も、今期2連勝中の上野選手の独壇場か?と思われた予選に変化が訪れました。当日、急遽ドライバーを変更してきたカーナンバー142が、2位に1秒824差をつけポールポジションをゲット!EU−1300に旋風を巻き起こしたドライバーのは坂井松一選手でした。 ついに上野選手の牙城が崩れる時がくるのか?と思われた決勝レース。な、なんと坂井選手がマシントラブルにより、急遽リタイヤ。また他2台もリタイヤがでてしまい、14台で決勝レースが行われました。結果は前回同様、上野選手がブッチギリの優勝を飾りました。 という事で僕が、決勝レースで注目したのは4位をゲットしたトリミスペチアーレの鳥美選手です。前回の10位から大きくジャンプアップしてくれました。入賞まであと1つ!次回、表彰台でお会いしましょう♪そして、もう1つのお楽しみは上野VS坂井のリベンジマッチ!さぁ、本当に速いのはどっちなんだぁ〜。 |
|||||
|
上野 和洋 選手 | |||||
山本 剛彦 選手 | |||||
釘田 宗嗣 選手 | |||||
|
|||||
No.129 山田 道存 選手 | No.130 帯津 武博 選手 | ||||
|
|||||
No.131 山本 忠利 選手 | No.132 杉山 剛 選手 | ||||
|
|||||
No.133 久保山 雄一 選手 | No.134 釘田 宗嗣 選手 | ||||
|
|||||
No.136 上野 和洋 選手 | No.137 石井 了介 選手 | ||||
|
|||||
No.138 山本 厚史 選手 | No.139 山本 剛史 選手 | ||||
|
|||||
No.140 松本 智史 選手 | No.141 大坪 秀樹 選手 | ||||
|
|||||
No.142 坂井 松一 選手 | No.143 荒木 裕之 選手 | ||||
|
|||||
No.144 大森 真悟 選手 | |||||
|
|||||
毎戦チューンドミニを相手に、トリミ スペチアーレ軍団を引き連れ、奮戦してくれている鳥美選手。今回はナ、ナント、表彰台まであと1つの4位をゲット!次回、10月9日では、表彰式でお会いしたいものです。頑張って下さいネ♪ | |||||
No.37 鳥美 大志 選手 |
|
|||||
予選結果 |
順位 | 氏名 | 出身 | 参加車両名 | 車名 | 分 | 秒 | − | 差 | |
1 | 142 | 坂井 松一 | 福岡 | ガレージミニ・ミニ かばやき隊 | MINI | 1 | 54 | 389 | − |
2 | 136 | 上野 和洋 | 鹿児島 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI | 1 | 56 | 213 | 01.824 |
3 | 139 | 山本 剛彦 | 福岡 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 1 | 59 | 934 | 05.545 |
4 | 134 | 釘田 宗嗣 | 鹿児島 | FIRE☆EGG!? | MINI | 2 | 00 | 259 | 05.872 |
5 | 132 | 杉山 剛 | 山口 | うなぎ〜MAGIC | MINI | 2 | 00 | 914 | 06.525 |
6 | 137 | 石井 了介 | 福岡 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 2 | 01 | 787 | 07.398 |
7 | 144 | 大森 真悟 | 福岡 | A112トリミスペチアーレ | AUTOBIAUCHI | 2 | 02 | 294 | 07.905 |
8 | 145 | 鳥美 大志 | 福岡 | トリミ スペチアーレ | FIAT | 2 | 03 | 461 | 09.072 |
9 | 138 | 山本 厚史 | 福岡 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 2 | 04 | 600 | 10.211 |
10 | 131 | 山本 忠利 | 山口 | SIJ ミニ | MINI | 2 | 06 | 710 | 12.321 |
11 | 141 | 大坪 秀樹 | 福岡 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 2 | 08 | 244 | 13.855 |
12 | 143 | 荒木 裕之 | 大分 | トリミ スペチアーレ パンダU | FIAT | 2 | 11 | 213 | 16.824 |
13 | 133 | 久保山 雄一 | 福岡 | 爆裂ネッスル P | MINI | 2 | 11 | 483 | 17.094 |
14 | 130 | 帯津 武博 | 広島 | FIAT PANDA | FIAT | 2 | 13 | 996 | 19.607 |
15 | 129 | 山田 道存 | 福岡 | ライレーエルフ | MINI | 2 | 15 | 187 | 20.798 |
16 | 140 | 松本 智史 | 福岡 | 爆裂ネッスルまつ | MINI | 2 | 17 | 292 | 22.903 |
17 | 182 | 田中 義浩 | 福岡 | ヨシオ・オブ・ジョイトイ | MINI | 2 | 29 | 932 | 35.543 |
|
|||||
決勝結果 |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 車名 | 周回 | 所要時間 | 決勝ベスト | |||||
分 | 秒 | − | 分 | 秒 | − | ||||||
1 | 136 | 上野 和洋 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI | 7 | 13 | 54 | 044 | 1 | 57 | 391 |
2 | 139 | 山本 剛彦 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 7 | 14 | 17 | 257 | 2 | 00 | 453 |
3 | 134 | 釘田 宗嗣 | FIRE☆EGG!? | MINI | 7 | 14 | 17 | 935 | 2 | 01 | 026 |
4 | 145 | 鳥美 大志 | トリミ スペチアーレ | FIAT | 7 | 14 | 44 | 361 | 2 | 03 | 498 |
5 | 138 | 山本 厚史 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 7 | 14 | 55 | 883 | 2 | 05 | 430 |
6 | 131 | 山本 忠利 | SIJ ミニ | MINI | 7 | 14 | 56 | 655 | 2 | 05 | 648 |
7 | 143 | 荒木 裕之 | トリミ スペチアーレ パンダU | FIATI | 7 | 15 | 25 | 830 | 2 | 09 | 796 |
8 | 130 | 帯津 武博 | FIAT PANDA | FIATI | 7 | 15 | 42 | 201 | 2 | 11 | 175 |
9 | 133 | 久保山 雄一 | 爆裂ネッスル P | MINI | 7 | 15 | 48 | 080 | 2 | 11 | 573 |
10 | 182 | 田中 義浩 | ヨシオ・オブ・ジョイトイ | MINI | 6 | 1LAP | 2 | 30 | 430 | ||
11 | 144 | 大森 真悟 | A112トリミスペチアーレ | AUTOBIAUCHI | 4 | 3LAPS | 2 | 02 | 381 | ||
12 | 129 | 山田 道存 | ライレーエルフ | MINI | 3 | 4LAPS | 2 | 18 | 582 | ||
13 | 141 | 大坪 秀樹 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 1 | 5LAPS | 2 | 13 | 292 | ||
14 | 132 | 杉山 剛 | うなぎ〜MAGIC | MINI | 1 | 5LAPS | 2 | 13 | 626 |
|
|||||
シリーズポイント |
順位 | 氏名 | 車名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | TOTAL |
1 | 上野 和洋 | MINI | 20 | 20 | 20 | − | 60 |
2 | 釘田 宗嗣 | MINI | 15 | 2 | 12 | − | 29 |
3 | 川床 直樹 | MINI | 12 | 6 | 0 | − | 18 |
3 | 川島 孝之 | MINI | 10 | 8 | 0 | − | 18 |
5 | 山本 剛彦 | MINI | 10 | 8 | 15 | − | 15 |
5 | 長尾 頼一 | MINI | 0 | 15 | 0 | − | 15 |
7 | 坂井 松一 | MINI | 0 | 12 | 0 | − | 12 |
8 | 鳥美 大志 | FIAT | 0 | 1 | 10 | − | 11 |
9 | 千布 薫 | MINI | 0 | 10 | 0 | − | 10 |
10 | 山本 厚史 | MINI | 0 | 10 | 8 | − | 8 |
10 | 末続 真一 | MINI | 8 | 0 | 0 | − | 8 |
12 | 石井 了介 | MINI | 3 | 4 | 0 | − | 7 |
13 | 山本 忠利 | MINI | 3 | 4 | 6 | − | 6 |
13 | 荒木 裕之 | FIAT | 2 | 0 | 4 | − | 6 |
13 | 河野 順一 | MINI | 6 | 0 | 0 | − | 6 |
16 | 黒木 賢二 | MINI | 4 | 0 | 0 | − | 4 |
17 | 帯津 武博 | MINI | 4 | 0 | 3 | − | 3 |
17 | 大森 真悟 | AUTOBIAUCHI | 0 | 3 | 0 | − | 3 |
19 | 久保山 雄一 | FIAT | 0 | 1 | 2 | − | 2 |
20 | 田中 義浩 | FIAT | 0 | 1 | 1 | − | 1 |
20 | 近藤 一郎 | MINI | 1 | 0 | 0 | − | 1 |
|
|||||