今回も九州各地から17人のセブン乗りに集まって頂き、大変な賑わいをみせたEU−7。九州でも数少ないスーパーセブンワンメイクレースのカテゴリーです。まだ参加された事の無いアナタ!次回、10月9日に参加してみませんか? さて前回、吉川選手の牙城がついに崩れ、坂井選手が優勝を飾りました。そして今回は予想どうり、予選から吉川VS坂井の戦いが繰り広げられました。結果はなんと、吉川選手が他を全く寄せ付けない唯一37秒台をマークし貫禄のポールポジションをゲットししました。 決勝もこのまま、ポール・トゥ・ウィンか?と思われたところ、なんと決勝レース2周目にして吉川選手が戦線を離脱。という事は坂井選手の2連勝か!とレースは大盛り上がり。しかしレースは最後までわかりません。なんと予選7位の工藤選手がグングン追い上げ、坂井選手に5秒の差をつけ優勝を飾りました!工藤選手、優勝おめでとうございます! いや〜今回も面白かったですね♪EU−7。次回、最終戦も目が離せません! |
|||||
|
工藤 健二 選手 | |||||
坂井 美裕 選手 | |||||
白水 勝清 選手 | |||||
|
|||||
No.111 桑島 俊春 選手 | No.112 白水 勝清 選手 | ||||
|
|||||
No.113 広本 賢郎 選手 | No.114 松尾 孝彦 選手 | ||||
|
|||||
No.115 日高 真一 選手 | No.116 菊井 秀隆 選手 | ||||
No.117 宮本 隆志 選手 | No.118 工藤 健二 選手 | ||||
No.119 吉田 顕史 選手 | No.120 佐伯 廣和 選手 | ||||
No.121 三重 忠昭 選手 | No.122 伊藤 貴彦 選手 | ||||
No.123 坂井 美裕 選手 | No.124 竹田 孝 選手 | ||||
No.125 原 俊之 選手 | No.126 伊東 利浩 選手 | ||||
No.127 吉川 勝久 選手 |
|
|||||
予選結果 |
順位 | 氏名 | 出身 | 参加車両名 | 車名 | 分 | 秒 | − | 差 | |
1 | 127 | 吉川 勝久 | 福岡 | ロングマン セブン | CATERHAM | 1 | 37 | 630 | − |
2 | 123 | 坂井 美裕 | 熊本 | ロングマン セブン | CATERHAM | 1 | 39 | 049 | 1.419 |
3 | 112 | 白水 勝清 | 福岡 | ラッシュセブン | CATERHAM | 1 | 39 | 284 | 1.654 |
4 | 120 | 佐伯 廣和 | 大分 | コージィヒロセブン | CATERHAM | 1 | 39 | 360 | 1.730 |
5 | 121 | 三重 忠昭 | 大分 | きかんしゃトーマス・セブン | CATERHAM | 1 | 39 | 403 | 1.773 |
6 | 126 | 伊東 利浩 | 佐賀 | ロングマン セブン | CATERHAM | 1 | 39 | 966 | 2.336 |
7 | 118 | 工藤 健二 | 福岡 | コージィレーシングセブン | CATERHAM | 1 | 40 | 082 | 2.452 |
8 | 119 | 吉田 顕史 | 大分 | ヨッシーミラクルセブン | CATERHAM | 1 | 40 | 997 | 3.367 |
9 | 113 | 広本 賢郎 | 大分 | WINDKISS | CATERHAM | 1 | 41 | 157 | 3.527 |
10 | 125 | 原 俊之 | 熊本 | ロングマン セブン | CATERHAM | 1 | 41 | 682 | 4.052 |
11 | 111 | 桑島 俊春 | 大分 | Jmodeスーパーセブン | CATERHAM | 1 | 42 | 206 | 4.576 |
12 | 114 | 松尾 孝彦 | 長崎 | コージィレーシングセブンNo3 | CATERHAM | 1 | 43 | 326 | 5.696 |
13 | 117 | 宮本 隆志 | 福岡 | ハイシャフッカツセブン | CATERHAM | 1 | 43 | 850 | 6.220 |
14 | 122 | 伊藤 貴彦 | 福岡 | アリア・サンストン・セブン | CATERHAM | 1 | 44 | 387 | 6.757 |
15 | 116 | 菊井 秀隆 | 福岡 | サンケイセブン | CATERHAM | 1 | 46 | 706 | 9.076 |
16 | 124 | 竹田 孝 | 熊本 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 53 | 520 | − |
|
|||||
決勝結果 |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 車名 | 周回 | 所要時間 | 決勝ベスト | |||||
分 | 秒 | − | 分 | 秒 | − | ||||||
1 | 118 | 工藤 健二 | コージィレーシングセブン | CATERHAM | 7 | 11 | 50 | 679 | 1 | 39 | 650 |
2 | 123 | 坂井 美裕 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 11 | 55 | 781 | 1 | 39 | 900 |
3 | 112 | 白水 勝清 | ラッシュセブン | CATERHAM | 7 | 11 | 56 | 793 | 1 | 39 | 448 |
4 | 121 | 三重 忠昭 | きかんしゃトーマス・セブン | CATERHAM | 7 | 11 | 59 | 142 | 1 | 40 | 822 |
5 | 119 | 吉田 顕史 | ヨッシーミラクルセブン | CATERHAM | 7 | 12 | 08 | 987 | 1 | 41 | 343 |
6 | 125 | 原 俊之 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 12 | 10 | 219 | 1 | 41 | 755 |
7 | 126 | 伊東 利浩 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 12 | 11 | 699 | 1 | 39 | 683 |
8 | 113 | 広本 賢郎 | WINDKISS | CATERHAM | 7 | 12 | 18 | 225 | 1 | 41 | 592 |
9 | 114 | 松尾 孝彦 | コージィレーシングセブンNo3 | CATERHAM | 7 | 12 | 26 | 786 | 1 | 44 | 005 |
10 | 111 | 桑島 俊春 | Jmodeスーパーセブン | CATERHAM | 7 | 12 | 32 | 379 | 1 | 43 | 082 |
11 | 117 | 宮本 隆志 | ハイシャフッカツセブン | CATERHAM | 7 | 12 | 38 | 586 | 1 | 44 | 778 |
12 | 122 | 伊藤 貴彦 | アリア・サンストン・セブン | CATERHAM | 7 | 13 | 12 | 286 | 1 | 44 | 805 |
13 | 120 | 佐伯 廣和 | コージィヒロセブン | CATERHAM | 5 | 2LAP | 1 | 39 | 417 | ||
14 | 116 | 菊井 秀隆 | サンケイセブン | CATERHAM | 5 | 2LAP | 1 | 47 | 153 | ||
15 | 127 | 吉川 勝久 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 5LAPS | 1 | 37 | 710 | ||
16 | 115 | 日高 真一 | ヨシノヤレーシングセブン | CATERHAM | 2 | 5LAPS | 1 | 42 | 837 |
|
|||||
シリーズポイント |
順位 | 氏名 | 車名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | TOTAL |
1 | 坂井 美裕 | CATERHAM | 0 | 20 | 15 | − | 35 |
1 | 吉川 勝久 | CATERHAM | 20 | 15 | 0 | − | 35 |
3 | 白水 勝清 | CATERHAM | 12 | 10 | 12 | − | 34 |
4 | 阿南 宏 | CATERHAM | 10 | 12 | 0 | − | 22 |
5 | 工藤 健二 | CATERHAM | 0 | 0 | 20 | − | 20 |
6 | 伊東 利浩 | CATERHAM | 6 | 6 | 4 | − | 16 |
7 | 小田 晋一郎 | CATERHAM | 15 | 0 | 0 | − | 15 |
8 | 三重 忠昭 | CATERHAM | 4 | 0 | 10 | − | 14 |
8 | 原 俊之 | CATERHAM | 0 | 8 | 6 | − | 14 |
10 | 日高 真一 | CATERHAM | 8 | 1 | 0 | − | 9 |
11 | 吉田 顕史 | CATERHAM | 0 | 0 | 8 | − | 8 |
11 | 桑島 俊春 | CATERHAM | 3 | 4 | 1 | − | 8 |
13 | 広本 賢郎 | CATERHAM | 0 | 0 | 3 | − | 3 |
13 | 笹栗 哲也 | CATERHAM | 0 | 3 | 0 | − | 3 |
13 | 竹田 孝 | CATERHAM | 1 | 2 | − | − | 3 |
16 | 松尾 孝彦 | CATERHAM | 0 | 0 | 2 | − | 2 |
16 | 中村 洋一 | CATERHAM | 2 | 0 | 0 | − | 2 |
|
|||||