映像協力 SRクラス河瀬様    迫力のスタートシーンを御覧下さい。

河瀬 隆司 選手
樋口 博美 選手
Nothing

No.71 河瀬 隆司 選手

No.72 樋口 博美 選手

山下 基一 選手
Nothing
Nothing

No.98 山下 基一 選手

高松 学文 選手
齋藤 隆之 選手
Nothing

No.73 高松 学文 選手

No.100 齋藤 隆之 選手

井村 智夫 選手
川崎 祐司 選手
Nothing

No.101 井村 智夫 選手

No.102 川崎 祐司 選手

原 昭仁 選手
中原 龍彦 選手
西村 慎治 選手

No.103 西村 慎治 選手

No.104 中原 龍彦 選手

No.105 原 昭仁 選手

田宮 芳孝 選手
Nothing
Nothing

No.106 田宮 芳孝 選手

西野 晃史 選手
Nothing
Nothing

No.107 西野 晃史 選手

白土 剛史 選手
宮野 康一 選手
鳥島 征彦 選手

No.108 白土 剛史 選手

No.109 鳥島 征彦 選手

No.110 宮野 康一 選手

小林 邦彦 選手
丸山 文章 選手
林田 敦 選手

No.111 小林 邦彦 選手

No.112 林田 敦 選手

No.113 吉岡 慎也 選手

No.114 丸山 文章 選手

山崎 隆律 選手
Nothing
Nothing

No.1115 山崎 隆律 選手

玉丸 克典 選手
Nothing
Nothing

No.116 玉留 克典 選手

決勝結果 (Round1)
Pos No Class C.P Name Car Type Lap Gap Best Time
1 96 SR 1 河瀬 隆司 emzEuroGTV-TPR GTV 5 2'12.982
2 99 MR200 1 高松 学文 emzEuroSPARCO145 145 5 24.143 2'18.123
3 101 AR300 1 井村 智夫 DREAM-N156 156GTA 5 31.242 2'19.224
4 102 AR300 2 川崎 祐司 MANA GTA K2スポーツ 147GTA 5 38.592 2'20.199
5 105 AR200 1 昭仁 H.Y.I.A.K.145 145 5 38.932 2'19.824
6 108 AR150-4 1 白土 剛史 HotΣemzEuro147 147TS 5 1'24.400 2'29.140
7 97 SR 2 樋口 博美 アルファロメオ博多155V6 155V6 5 1'24.512 2'28.723
8 103 AR200 2 西村 慎治 グランドスラム156TSセレ 156TS 5 1'25.270 2'25.633
9 111 AR150-5 1 小林 邦彦 emzEuroGFW155 155TS 5 1'25.766 2'29.177
10 114 AR150-5 2 丸山 文章 山口145 145TS 5 1'28.692 2'29.351
11 110 AR150-4 2 宮野 康一 emzEuroM-FORCE147 147TS 5 1'30.171 2'29.899
12 116 H160 1 玉留 克典 IDEレーシング タマル ジュリア1.6GT 5 1'48.348 2'32.732
13 112 AR150-5 3 林田 emzEuro155HAWKS 155TS 5 2'02.730 2'36.162
14 115 AR150-6 1 山崎 隆律 emzEuro 156JTS セレ 156JTS 5 2'11.379 2'36.819
15 109 AR150-4 3 鳥島 征彦 アルファロメオ147TS 147TS 5 2'20.832 2'38.730

予選結果
Pos No Class C.P Name Car Type Best Time Lap Gap
1 96 SR 1 河瀬 隆司 emzEuroGTV-TPR GTV 2'12.894 5
2 99 MR200 1 高松 学文 emzEuroSPARCO145 145 2'19.532 5 6.638
3 101 AR300 1 井村 智夫 DREAM-N156 156GTA 2'20.961 5 8.067
4 105 AR200 1 昭仁 グランドスラム145 145 2'21.224 5 8.330
5 98 MR300 1 山下 基一 emzEuroOHLINS156 156V6 2'23.636 5 10.742
6 100 MR200 2 齋藤 隆之 ALFA SPIDER TSR SPIDER 2'24.308 5 11.414
7 102 AR300 2 川崎 祐司 MANA GTA K2スポーツ 147GTA 2'25.542 5 12.648
8 104 AR200 2 中原 龍彦 FUNKYSTAR145TS 145TS 2'27.211 5 14.317
9 103 AR200 3 西村 慎治 グランドスラム156TSセレ 156TS 2'27.638 5 14.744
10 111 AR1505 1 小林 邦彦 emzEuroGFW155 155TS 2'28.910 5 16.016
11 108 AR1504 1 白土 剛史 HotΣemzEuro147 147TS 2'28.913 5 16.019
12 116 H160 1 玉留 克典 IDEレーシング タマル ジュリア1.6GT 2'32.627 5 19.733
13 110 AR1504 2 宮野 康一 emzEuroM-FORCE147 147TS 2'33.563 5 20.669
14 107 AR1503 1 西野 晃史 emzEuroRyman156 156TS 2'33.868 5 20.974
15 114 AR1505 2 丸山 文章 山口145 145TS 2'33.967 5 21.073
16 106 AR1501 1 田宮 芳孝 emzEuro156GTA 156GTA 2'35.175 5 22.281
17 112 AR1505 3 林田 emzEuro155HAWKS 155TS 2'35.842 5 22.948
18 97 SR 2 樋口 博美 アルファロメオ博多155V6 155V6 2'37.550 3 24.656
19 115 AR1506 1 山崎 隆律 emzEuro 156JTS セレ 156JTS 2'40.303 5 27.409
20 109 AR1504 3 鳥島 征彦 アルファロメオ147TS 147TS 2'40.409 4 27.515
21 113 AR1505 4 吉岡 慎也 155TS 155TS 2'55.952 4 43.058

決勝結果
Pos No Class C.P Name Car Type Lap Gap Best Time
1 96 SR 1 河瀬 隆司 emzEuroGTV-TPR GTV 6 2'12.383
2 99 MR200 1 高松 学文 emzEuroSPARCO145 145 6 29.595 2'18.629
3 101 AR300 1 井村 智夫 DREAM-N156 156GTA 6 36.005 2'18.619
4 98 MR300 1 山下 基一 emzEuroOHLINS156 156V6 6 1'03.671 2'22.682
5 105 AR200 1 昭仁 グランドスラム145 145 6 1'17.690 2'22.010
6 104 AR200 2 中原 龍彦 FUNKYSTAR145TS 145TS 6 1'21.877 2'26.317
7 102 AR300 2 川崎 祐司 MANA GTA K2スポーツ 147GTA 6 1'22.233 2'24.653
8 100 MR200 2 齋藤 隆之 ALFA SPIDER TSR SPIDER 6 1'25.030 2'24.775
9 103 AR200 3 西村 慎治 グランドスラム156TSセレ 156TS 6 1'25.459 2'27.103
10 111 AR1505 1 小林 邦彦 emzEuroGFW155 155TS 6 1'33.137 2'28.250
11 108 AR1504 1 白土 剛史 HotΣemzEuro147 147TS 6 1'39.646 2'28.881
12 116 H160 1 玉留 克典 IDEレーシング タマル ジュリア1.6GT 6 1'54.878 2'30.044
13 114 AR1505 2 丸山 文章 山口145 145TS 6 1'55.168 2'30.005
14 110 AR1504 2 宮野 康一 emzEuroM-FORCE147 147TS 6 1'59.709 2'31.170
15 106 AR1501 1 田宮 芳孝 emzEuro156GTA 156GTA 6 2'11.087 2'33.926
16 107 AR1503 1 西野 晃史 emzEuroRyman156 156TS 6 2'11.899 2'33.629
17 112 AR1505 3 林田 emzEuro155HAWKS 155TS 6 2'29.617 2'35.899
18 97 SR 2 樋口 博美 アルファロメオ博多155V6 155V6 5 1Lap 2'39.530
19 115 AR1506 1 山崎 隆律 emzEuro 156JTS セレ 156JTS 5 1Lap 2'40.325
20 109 AR1504 3 鳥島 征彦 アルファロメオ147TS 147TS 5 1Lap 2'41.188
21 113 AR1505 4 吉岡 慎也 155TS 155TS 5 1Lap 2'48.389