広本 賢郎 選手
笹栗 哲哉 選手
坂井 美裕 選手

No.01 伊藤 貴彦 選手

No.02 吉田 顕史 選手 No.03 白水 勝清 選手

No.04 矢澤 秀之 選手 No.05 坂井 美裕 選手

No.06 秋山 和俊 選手 No.07 笹栗 哲哉 選手

No.08 竹田 孝 選手 No.09 高田 篤史 選手

No.10 高田 篤史 選手 No.11 小野 広海 選手

No.12 滝本 英毅 選手 No.13 野見山 一造 選手

No.14 田中 智幸 選手 No.15 菊井 秀隆 選手

No.16 工藤 健二 選手 No.17 桑島 俊春 選手

No.18 カマタ 選手 No.19 広本 賢郎 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 7 笹栗 哲哉 ART ロングマンセブン CATERHAM 2'07.121 5
2 5 坂井 美裕 ロングマンスーパーセブン CATERHAM 2'07.337 5 0.216
3 3 白水 勝清 ラッシュセブン CATERHAM 2'08.049 5 0.928
4 19 広本 賢郎 WINDKISS CATERHAM 2'08.613 5 1.492
5 16 工藤 健二 コージィレーシングセブン CATERHAM 2'08.915 5 1.794
6 2 吉田 顕史 ヨッシーミラクルセブン CATERHAM 2'11.442 5 4.321
7 17 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 2'11.635 5 4.514
8 8 竹田 ロングマンセブン CATERHAM 2'13.948 5 6.827
9 10 高田 篤史 COZYスーパ-セブン CATERHAM 2'16.389 5 9.268
10 1 伊藤 貴彦 アリア・サンストン・セブン CATERHAM 2'18.140 4 11.019
11 14 田中 智幸 アトム CATERHAM 2'23.242 5 16.121
12 15 菊井 秀隆 スペシャルバーキンセブン CATERHAM 2'26.560 3 19.439
13 11 小野 広海 BDRスペシャルセブンCOZY CATERHAM 2'27.849 5 20.728
14 4 矢澤 秀之 ロングマンバーキンセブン CATERHAM 2'27.873 5 20.752
15 18 カマタ コージースペシャルスーパー7 CATERHAM 2'29.107 5 21.986
16 6 秋山 和俊 ロングマンセブン CATERHAM 2'29.836 5 22.715
17 12 滝本 英毅 スペシャルエリーゼ CATERHAM 2'35.663 4 28.542
18 13 野見山 一造 バーキンセブン CATERHAM 3'41.858 3 1'34.737
9 吉川 勝久 ロングマンセブン CATERHAM 1

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 19 広本 賢郎 WINDKISS CATERHAM 6 12'51.131 2'06.804
2 7 笹栗 哲哉 ART ロングマンセブン CATERHAM 6 12'51.441 2'06.333
3 5 坂井 美裕 ロングマンスーパーセブン CATERHAM 6 12'54.520 2'06.605
4 16 工藤 健二 コージィレーシングセブン CATERHAM 6 13'21.994 2'07.866
5 2 吉田 顕史 ヨッシーミラクルセブン CATERHAM 6 13'22.591 2'11.115
6 8 竹田 ロングマンセブン CATERHAM 6 13'34.339 2'11.412
7 17 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 6 13'35.421 2'11.861
8 1 伊藤 貴彦 アリア・サンストン・セブン CATERHAM 6 14'18.659 2'18.993
9 10 高田 篤史 COZYスーパ-セブン CATERHAM 6 14'21.628 2'15.740
10 14 田中 智幸 アトム CATERHAM 6 14'30.521 2'20.645
11 18 カマタ コージースペシャルスーパー7 CATERHAM 6 15'01.467 2'27.865
12 4 矢澤 秀之 ロングマンバーキンセブン CATERHAM 5 12'40.051 2'27.902
13 11 小野 広海 BDRスペシャルセブンCOZY CATERHAM 5 12'55.383 2'29.956
14 6 秋山 和俊 ロングマンセブン CATERHAM 5 12'58.267 2'31.886
15 12 滝本 英毅 スペシャルエリーゼ CATERHAM 5 13'07.371 2'34.101
16 13 野見山 一造 バーキンセブン CATERHAM 4 13'21.100 3'15.535
17 3 白水 勝清 ラッシュセブン CATERHAM 3 6'34.870 2'08.819
18 15 菊井 秀隆 スペシャルバーキンセブン CATERHAM 2 4'57.761 2'33.370

シリーズポイント
Pos Name Car Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
1 広本 賢郎 CATERHAM 12 20 32
2 宮本 隆士 CATERHAM 20 20
3 笹栗 哲哉 CATERHAM 15 15
4 阿南 宏 CATERHAM 15 15
5 坂井 美裕 CATERHAM 12 12
6 工藤 健二 CATERHAM 10 10
7 岡部 智隆 CATERHAM 10 10
8 吉田 顕史 CATERHAM 8 8
9 白水 勝清 CATERHAM 8 8
10 竹田 孝 CATERHAM 6 6
11 桑島 俊春 CATERHAM 4 4
12 伊藤 貴彦 CATERHAM 3 3
13 高田 篤史 CATERHAM 2 2
14 田中 智幸 CATERHAM 1 1
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位-20P / 2位-15P / 3位-12P / 4位-10P /  5位-8P
 6位- 6P / 7位- 4P / 8位- 3P / 9位- 2P / 10位-1P