|
春岡 龍男 選手 | |||||
河野 雅美 選手 | |||||
河野 裕昭 選手 | |||||
|
|||||
河野 雅美 選手 | |||||
河野 美純 選手 | |||||
春岡 龍男 選手 | |||||
|
|||||
No.69 加藤 健志 選手 | No.70 藤野 裕文 選手 | ||||
|
|||||
No.71 春岡 龍男 選手 | |||||
|
|||||
No.72 芦馬 義裕 選手 | No.73 吉良 向生 選手 | ||||
|
|||||
No.74 高橋 正晃 選手 | No.75 今村 仁志 選手 | ||||
|
|||||
No.76 地頭所 義文 選手 | No.77 國本 哲望沖 選手 | ||||
|
|||||
No.78 大殿 純央 選手 | No.79 木村 健太朗 選手 | ||||
|
|||||
No.80 板坂 英俊 選手 | No.81 立川 登 選手 | ||||
|
|||||
No.82 松浦 武志 選手 | No.83 土橋 哲朗 選手 | ||||
|
|||||
No.84 中村 素晴 選手 | No.85 小川 伸一 選手 | ||||
|
|||||
No.86 有村 英一郎 選手 | No.87 河野 裕昭 選手 | ||||
|
|||||
No.88 河野 光哉 選手 | No.89 河野 美純 選手 | ||||
|
|||||
No.90 河野 雅美 選手 |
|
|||||
決勝結果 (Round1) | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 90 | 河野 雅美 | ターボS ドットコム | PORSCHE | 5 | 11'04.300 | 2'11.003 |
2 | 89 | 河野 美純 | ポルシェ GT2 | PORSCHE | 5 | 11'04.962 | 2'09.815 |
3 | 71 | 春岡 龍男 | モデナの竜 | FERRARI | 5 | 11'09.414 | 2'09.210 |
4 | 88 | 河野 光哉 | ポルシェ 911カレラ2 | PORSCHE | 5 | 11'12.618 | 2'13.535 |
5 | 70 | 藤野 裕文 | BITTE WEST M3C | BMW | 5 | 11'19.286 | 2'12.424 |
6 | 80 | 板坂 英俊 | ファクトリーナイン993 | PORSCHE | 5 | 11'19.797 | 2'13.811 |
7 | 84 | 中村 素晴 | FAREA-RS ポルシェ | PORSCHE | 5 | 11'40.690 | 2'18.077 |
8 | 78 | 大殿 純央 | F9☆まだまだノーマルカレラ | PORSCHE | 5 | 11'45.925 | 2'18.765 |
9 | 85 | 小川 伸一 | 下手でごめんね。 | PORSCHE | 4 | 8'54.785 | 2'11.805 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 71 | 春岡 龍男 | モデナの竜 | FERRARI | 2'09.925 | 7 / 7 | |
2 | 90 | 河野 雅美 | ターボS ドットコム | PORSCHE | 2'12.651 | 4 / 5 | 2.726 |
3 | 85 | 小川 伸一 | JCライダー1号 | PORSCHE | 2'13.146 | 3 / 5 | 3.221 |
4 | 89 | 河野 美純 | ポルシェ GT2 | PORSCHE | 2'13.512 | 3 / 7 | 3.587 |
5 | 83 | 土橋 哲朗 | ポルシェ | PORSCHE | 2'14.231 | 6 / 6 | 4.306 |
6 | 79 | 木村 健太朗 | うるさくてゴメンナサイポルシェ | PORSCHE | 2'14.899 | 4 / 6 | 4.974 |
7 | 70 | 藤野 裕文 | BITTE WEST M3C | BMW | 2'15.088 | 3 / 5 | 5.163 |
8 | 86 | 有村 英一郎 | ARI993@浅田真央? | PORSCHE | 2'15.258 | 4 / 5 | 5.333 |
9 | 88 | 河野 光哉 | ポルシェ 911カレラ2 | PORSCHE | 2'15.569 | 3 / 6 | 5.644 |
10 | 87 | 河野 裕昭 | 993-T (ノーマル) | PORSCHE | 2'16.117 | 4 / 6 | 6.192 |
11 | 74 | 高橋 正晃 | チームエボ No7 | PORSCHE | 2'16.198 | 4 / 6 | 6.273 |
12 | 80 | 板坂 英俊 | ファクトリーナイン993CS | PORSCHE | 2'16.327 | 4 / 7 | 6.402 |
13 | 84 | 中村 素晴 | FAREA.RS-911 | PORSCHE | 2'17.382 | 3 / 7 | 7.457 |
14 | 76 | 地頭所 義文 | チームエボ No5 | PORSCHE | 2'17.663 | 4 / 6 | 7.738 |
15 | 75 | 今村 仁志 | チームエボ No2 | PORSCHE | 2'17.723 | 4 / 6 | 7.798 |
16 | 72 | 芦馬 義裕 | グランドスラムフェラーリ328 | FERRARI | 2'18.644 | 6 / 7 | 8.719 |
17 | 82 | 松浦 武志 | CBSドリーム カレラ | PORSCHE | 2'21.842 | 6 / 6 | 11.917 |
18 | 81 | 立川 登 | 青ポル3号 | PORSCHE | 2'23.139 | 6 / 6 | 13.214 |
19 | 78 | 大殿 純央 | まだまだノーマルカレラ | PORSCHE | 2'23.292 | 2 / 6 | 13.367 |
20 | 77 | 國本 哲望沖 | チャッピー964行きマースF9 | PORSCHE | 2'25.095 | 2 / 6 | 15.170 |
21 | 69 | 加藤 健志 | BMW M5 | BMW | 2'38.703 | 6 / 6 | 28.778 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 71 | 春岡 龍男 | モデナの竜 | FERRARI | 6 | 13'06.337 | 2'09.735 |
2 | 90 | 河野 雅美 | ターボS ドットコム | PORSCHE | 6 | 13'07.131 | 2'09.694 |
3 | 87 | 河野 裕昭 | 993-T (ノーマル) | PORSCHE | 6 | 13'12.397 | 2'10.015 |
4 | 89 | 河野 美純 | ポルシェ GT2 | PORSCHE | 6 | 13'18.889 | 2'11.368 |
5 | 85 | 小川 伸一 | JCライダー1号 | PORSCHE | 6 | 13'27.565 | 2'12.511 |
6 | 88 | 河野 光哉 | ポルシェ 911カレラ2 | PORSCHE | 6 | 13'34.666 | 2'14.076 |
7 | 79 | 木村 健太朗 | うるさくてゴメンナサイポルシェ | PORSCHE | 6 | 13'36.814 | 2'13.281 |
8 | 70 | 藤野 裕文 | BITTE WEST M3C | BMW | 6 | 13'37.647 | 2'13.158 |
9 | 86 | 有村 英一郎 | ARI993@浅田真央? | PORSCHE | 6 | 13'40.792 | 2'14.809 |
10 | 83 | 土橋 哲朗 | ポルシェ | PORSCHE | 6 | 13'41.383 | 2'14.844 |
11 | 80 | 板坂 英俊 | ファクトリーナイン993CS | PORSCHE | 6 | 13'41.727 | 2'14.628 |
12 | 74 | 高橋 正晃 | チームエボ No7 | PORSCHE | 6 | 13'57.658 | 2'15.116 |
13 | 84 | 中村 素晴 | FAREA.RS-911 | PORSCHE | 6 | 14'04.211 | 2'17.857 |
14 | 75 | 今村 仁志 | チームエボ No2 | PORSCHE | 6 | 14'06.520 | 2'18.028 |
15 | 82 | 松浦 武志 | CBSドリーム カレラ | PORSCHE | 6 | 14'07.501 | 2'18.175 |
16 | 72 | 芦馬 義裕 | グランドスラムフェラーリ328 | FERRARI | 6 | 14'10.667 | 2'17.154 |
17 | 76 | 地頭所 義文 | チームエボ No5 | PORSCHE | 6 | 14'11.455 | 2'17.973 |
18 | 78 | 大殿 純央 | まだまだノーマルカレラ | PORSCHE | 6 | 14'32.539 | 2'21.426 |
19 | 81 | 立川 登 | 青ポル3号 | PORSCHE | 6 | 14'33.755 | 2'21.735 |
20 | 77 | 國本 哲望沖 | チャッピー964行きマースF9 | PORSCHE | 6 | 14'44.069 | 2'23.659 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Round 1 | Round 2 | Round 3 | TOTAL |
1 | 河野 雅美 | PORSCHE | 20 | 15 | 35 | |
2 | 春岡 龍男 | FERRARI | 12 | 20 | 32 | |
3 | 河野 美純 | PORSCHE | 15 | 10 | 25 | |
4 | 河野 光哉 | PORSCHE | 10 | 6 | 16 | |
5 | 河野 裕昭 | PORSCHE | 12 | 12 | ||
6 | 藤野 裕文 | BMW | 8 | 3 | 11 | |
7 | 小川 伸一 | PORSCHE | 2 | 8 | 10 | |
8 | 板坂 英俊 | PORSCHE | 6 | 6 | ||
9 | 木村 健太朗 | PORSCHE | 4 | 4 | ||
10 | 中村 素晴 | PORSCHE | 4 | 4 | ||
11 | 大殿 純央 | PORSCHE | 3 | 3 | ||
12 | 有村 英一郎 | PORSCHE | 2 | 2 | ||
13 | 土橋 哲朗 | PORSCHE | 1 | 1 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|