毎回、沢山の参加車両で賑わうEU1300クラス(今回よりクラス細分化により新名称)は、17台での争いとなりました。大多数を占めるミニに、少数派の伊・仏車が挑みます! 今回も速さを見せつけたのは、表彰台常連の上野選手。予選・決勝でも他を圧倒し、今期2連勝を飾りました。求む、挑戦者!誰か上野選手との好バトルを見せてくれませんか? さて僕が期待していた少数派の伊・仏車連合はA112大森選手の8位が最高位でした。次回、トリミスペチアーレのボス・フィアット鳥美選手、孤軍奮闘のAX竹上選手の活躍に期待しましょう!頑張って下さいネ〜♪ |
|||||
|
上野 和洋 選手 | |||||
長尾 頼一 選手 | |||||
坂井 松一 選手 | |||||
|
|||||
No.21 白石 一徳 選手 | No.22 千布 薫 選手 | ||||
|
|||||
No.23 釘田 宗嗣 選手 | No.24 川床 直樹 選手 | ||||
|
|||||
No.25 西 健一 選手 | No.28 石井 了介 選手 | ||||
|
|||||
No.30 近藤 一郎 選手 | No.32 長尾 頼一 選手 | ||||
|
|||||
No.33 川島 孝之 選手 | No.35 荒木 裕之 選手 | ||||
|
|||||
No.34 竹上 寛 選手 | |||||
|
|||||
No.36 大森 真悟 選手 | |||||
|
|||||
ご存知『トリミ スペチアーレ』のボス、鳥美選手。インポートカーミーティングでは、大森選手と共に古くから参加して頂いております。毎戦チューンドミニ相手に、奮戦してくれていますネ♪EU1300クラスでは、チョット肩身が狭いので、軍団(笑)をもっと増やして、これからも頑張って下さいネ〜! | |||||
No.37 鳥美 大志 選手 |
|
|||||
予選結果 |
順位 | 氏名 | 出身 | 参加車両名 | 車名 | 分 | 秒 | − | 差 | |
1 | 26 | 上野 和洋 | 鹿児島 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI | 2 | 25 | 477 | − |
2 | 32 | 長尾 頼一 | 山口 | ナガオ3Sミニ1300 | MINI | 2 | 27 | 188 | 1.711 |
3 | 31 | 坂井 松一 | 福岡 | ガレージミニ・ミニ かばやき隊 | MINI | 2 | 27 | 917 | 2.440 |
4 | 22 | 千布 薫 | 佐賀 | 唐津ボーリング&FRT ミニ | MINI | 2 | 28 | 613 | 3.136 |
5 | 23 | 釘田 宗嗣 | 鹿児島 | FIRE☆EGG!? | MINI | 2 | 32 | 469 | 6.992 |
6 | 33 | 川島 孝之 | 福岡 | 平田モータース イノチェンティ | MINI | 2 | 32 | 473 | 6.996 |
7 | 24 | 川床 直樹 | 鹿児島 | たまご屋 ミニ | MINI | 2 | 33 | 263 | 7.786 |
8 | 28 | 石井 了介 | 福岡 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 2 | 33 | 534 | 8.057 |
9 | 36 | 大森 真悟 | 福岡 | A112トリミスペチアーレ | AUTOBIAUCHI | 2 | 35 | 783 | 10.306 |
10 | 37 | 鳥美 大志 | 福岡 | トリミ スペチアーレ | FIAT | 2 | 36 | 956 | 11.476 |
11 | 34 | 竹上 寛 | 福岡 | クラフトガレージ AX2号 | Citroen | 2 | 38 | 764 | 13.287 |
12 | 25 | 西 健一 | 鹿児島 | ナースマン!24号 | MINI | 2 | 40 | 150 | 14.673 |
13 | 27 | 山本 厚史 | 福岡 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 2 | 41 | 502 | 16.025 |
14 | 30 | 近藤 一郎 | 福岡 | かば焼きミニ+ロイヤルパープル | MINI | 2 | 42 | 336 | 16.859 |
15 | 21 | 白石 一徳 | 大分 | MINI | MINI | 2 | 42 | 965 | 17.488 |
16 | 29 | 木下 健作 | 福岡 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 2 | 56 | 924 | 31.447 |
|
|||||
決勝結果 |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 車名 | 周回 | 所要時間 | 決勝ベスト | |||||
分 | 秒 | − | 分 | 秒 | − | ||||||
1 | 26 | 上野 和洋 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI | 4 | 9 | 43 | 126 | 2 | 24 | 408 |
2 | 32 | 長尾 頼一 | ナガオ3Sミニ1300 | MINI | 4 | 9 | 55 | 561 | 2 | 28 | 017 |
3 | 31 | 坂井 松一 | ガレージミニ・ミニ かばやき隊 | MINI | 4 | 9 | 56 | 157 | 2 | 27 | 664 |
4 | 22 | 千布 薫 | 唐津ボーリング&FRT ミニ | MINI | 4 | 9 | 56 | 295 | 2 | 27 | 698 |
5 | 33 | 川島 孝之 | 平田モータース イノチェンティ | MINI | 4 | 10 | 02 | 169 | 2 | 28 | 994 |
6 | 24 | 川床 直樹 | たまご屋 ミニ | MINI | 4 | 11 | 15 | 693 | 2 | 31 | 965 |
7 | 28 | 石井 了介 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 4 | 11 | 17 | 536 | 2 | 32 | 691 |
8 | 36 | 大森 真悟 | A112トリミスペチアーレ | AUTOBIAUCHI | 4 | 11 | 18 | 379 | 2 | 32 | 665 |
9 | 23 | 釘田 宗嗣 | FIRE☆EGG!? | MINI | 4 | 11 | 33 | 010 | 2 | 32 | 447 |
10 | 37 | 鳥美 大志 | トリミ スペチアーレ | FIAT | 4 | 11 | 37 | 628 | 2 | 36 | 901 |
11 | 34 | 竹上 寛 | クラフトガレージ AX2号 | Citroen | 4 | 11 | 38 | 570 | 2 | 37 | 558 |
12 | 27 | 山本 厚史 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 4 | 11 | 41 | 667 | 2 | 38 | 049 |
13 | 25 | 西 健一 | ナースマン!24号 | MINI | 4 | 11 | 45 | 981 | 2 | 38 | 803 |
14 | 21 | 白石 一徳 | MINI | MINI | 4 | 11 | 55 | 360 | 2 | 40 | 343 |
15 | 29 | 木下 健作 | ☆チーム アクトレーシング | MINI | 4 | 11 | 08 | 584 | 2 | 44 | 281 |
|
|||||
シリーズポイント |
順位 | 氏名 | 車名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | TOTAL |
1 | 上野 和洋 | MINI | 20 | 20 | − | − | 40 |
2 | 川床 直樹 | MINI | 12 | 6 | − | − | 18 |
2 | 川島 孝之 | MINI | 10 | 8 | − | − | 18 |
4 | 釘田 宗嗣 | MINI | 15 | 2 | − | − | 17 |
5 | 長尾 頼一 | MINI | 0 | 15 | − | − | 15 |
6 | 坂井 松一 | MINI | 0 | 12 | − | − | 12 |
7 | 千布 薫 | MINI | 0 | 10 | − | − | 10 |
8 | 末続 真一 | MINI | 8 | 0 | − | − | 8 |
9 | 石井 了介 | MINI | 3 | 4 | − | − | 7 |
10 | 河野 順一 | MINI | 6 | 0 | − | − | 6 |
11 | 黒木 賢二 | MINI | 4 | 0 | − | − | 4 |
12 | 大森 真悟 | AUTOBIAUCHI | 0 | 3 | − | − | 3 |
13 | 荒木 裕之 | FIAT | 2 | 0 | − | − | 2 |
14 | 近藤 一郎 | MINI | 1 | 0 | − | − | 1 |
14 | 鳥美 大志 | FIAT | 0 | 1 | − | − | 1 |
|
|||||