前回、ポルシェVSエリーゼという速さの異なる車種によって盛り上がったEU−Rクラス。今回はどちらに軍配が上がるのか?と注目が集まりました。 予選では、前回惜しくも優勝を逃したエリーゼ久間選手が唯一の10秒台をマークしてトップを決めました。そして予選2位には、今回大いに同クラスを盛り上げてくれたポルシェ河野軍団?の美純選手が入りました。 そして気になる決勝レースは、エリーゼの逃げ切りか?と思われましたが、6周目に久間選手が痛恨のコースアウト(?だったと思います)。ポルシェ河野美純選手が決勝レース中の最速LAPのおまけ付きで優勝を飾りました。本当におめでとうございます!これで年間シリーズの行方が、ますます面白くなってきましたネ♪ |
|||||
|
河野 美純 選手 | |||||
福島 茂樹 選手 | |||||
土橋 哲郎 選手 | |||||
|
|||||
No.71 久間 光明 選手 | No.72 藤野 裕文 選手 | ||||
|
|||||
No.73 春岡 龍男 選手 | |||||
|
|||||
No.74 福島 茂樹 選手 | No.75 松浦 武士 選手 | ||||
No.76 川上 俊介 選手 | No.77 有村 英一郎 選手 | ||||
No.78 河野 裕昭 選手 | No.79 河野 雅美 選手 | ||||
No.80 河野 美純 選手 | No.81 原竹 ともじ 選手 | ||||
No.82 河野 光哉 選手 | |||||
No.83 立川 登 選手 | No.84 熊坂 俊彦 選手 | ||||
No.85 土橋 哲郎 選手 | No.86 大殿 淳央 選手 |
|
|||||
予選結果 |
順位 | 氏名 | 出身 | 参加車両名 | 車名 | 分 | 秒 | − | 差 | |
1 | 71 | 久間 光明 | 長崎 | ネスト・エマチャン・エリーゼ | LOUTS | 2 | 10 | 975 | − |
2 | 80 | 河野 美純 | 福岡 | ポルシェ911 | PORSCHE | 2 | 11 | 240 | 0.265 |
3 | 85 | 土橋 哲郎 | 佐賀 | 993CUP | PORSCHE | 2 | 12 | 162 | 1.187 |
4 | 74 | 福島 茂樹 | 宮崎 | チームエボ No1 | PORSCHE | 2 | 12 | 905 | 1.930 |
5 | 81 | 原竹 ともじ | 福岡 | ポルシェ996 | PORSCHE | 2 | 14 | 111 | 3.136 |
6 | 82 | 河野 光哉 | 熊本 | ポルシェ 911カレラ2 | PORSCHE | 2 | 14 | 541 | 3.566 |
7 | 79 | 河野 雅美 | 福岡 | ターボSドッドコム | PORSCHE | 2 | 15 | 202 | 4.227 |
8 | 84 | 熊坂 俊彦 | 福岡 | 964 | PORSCHE | 2 | 18 | 673 | 7.698 |
9 | 77 | 有村 英一郎 | 福岡 | ARI☆ポルシェ☆993カレラ | PORSCHE | 2 | 19 | 095 | 8.120 |
10 | 72 | 藤野 裕文 | 福岡 | Ralf Racing M3C | BMW | 2 | 19 | 402 | 8.427 |
11 | 75 | 松浦 武士 | 福岡 | CBSドリーム ’74RSR | PORSCHE | 2 | 20 | 991 | 10.016 |
12 | 86 | 大殿 純央 | 福岡 | ポルシェ 911カレラ | PORSCHE | 2 | 22 | 098 | 11.123 |
13 | 83 | 立川 昇 | 佐賀 | 青ポル3号 | PORSCHE | 2 | 22 | 975 | 12.000 |
14 | 78 | 河野 裕昭 | 福岡 | ポルシェ993−T | PORSCHE | 2 | 23 | 126 | 12.151 |
15 | 76 | 川上 俊介 | 長崎 | ポルシェカレラ | PORSCHE | 2 | 29 | 222 | 18.247 |
|
|||||
決勝結果 |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 車名 | 周回 | 所要時間 | 決勝ベスト | |||||
分 | 秒 | − | 分 | 秒 | − | ||||||
1 | 80 | 河野 美純 | ポルシェ911 | PORSCHE | 7 | 15 | 38 | 886 | 2 | 11 | 540 |
2 | 74 | 福島 茂樹 | チームエボ No1 | PORSCHE | 7 | 15 | 40 | 447 | 2 | 12 | 613 |
3 | 85 | 土橋 哲郎 | 993CUP | PORSCHE | 7 | 15 | 41 | 238 | 2 | 11 | 935 |
4 | 81 | 原竹 ともじ | ポルシェ996 | PORSCHE | 7 | 15 | 47 | 035 | 2 | 13 | 884 |
5 | 82 | 河野 光哉 | ポルシェ 911カレラ2 | PORSCHE | 7 | 15 | 51 | 556 | 2 | 13 | 760 |
6 | 84 | 熊坂 俊彦 | 964 | PORSCHE | 7 | 16 | 06 | 248 | 2 | 16 | 166 |
7 | 79 | 河野 雅美 | ターボSドッドコム | PORSCHE | 7 | 16 | 07 | 229 | 2 | 16 | 000 |
8 | 78 | 河野 裕昭 | ポルシェ993−T | PORSCHE | 7 | 16 | 25 | 530 | 2 | 16 | 725 |
9 | 75 | 松浦 武士 | CBSドリーム ’74RSR | PORSCHE | 7 | 16 | 31 | 399 | 2 | 16 | 936 |
10 | 77 | 有村 英一郎 | ARI☆ポルシェ☆993カレラ | PORSCHE | 7 | 16 | 34 | 392 | 2 | 16 | 652 |
11 | 86 | 大殿 純央 | ポルシェ 911カレラ | PORSCHE | 7 | 16 | 43 | 101 | 2 | 19 | 997 |
12 | 83 | 立川 昇 | 青ポル3号 | PORSCHE | 7 | 16 | 16 | 597 | 2 | 24 | 494 |
13 | 76 | 川上 俊介 | ポルシェカレラ | PORSCHE | 7 | 16 | 36 | 162 | 2 | 27 | 814 |
14 | 71 | 久間 光明 | ネスト・エマチャン・エリーゼ | PORSCHE | 6 | 1LAP | 2 | 11 | 654 |
|
|||||
シリーズポイント |
順位 | 氏名 | 車名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | TOTAL |
1 | 河野 光哉 | PORSCHE | 20 | 8 | − | − | 28 |
2 | 河野 美純 | PORSCHE | 0 | 20 | − | − | 20 |
3 | 久間 光明 | LOUTS | 15 | 0 | − | − | 15 |
3 | 福島 茂樹 | PORSCHE | 0 | 15 | − | − | 15 |
5 | 上村 重隆 | PORSCHE | 12 | 0 | − | − | 12 |
5 | 土橋 哲郎 | PORSCHE | 0 | 12 | − | − | 12 |
7 | 藤野 裕文 | BMW | 10 | 0 | − | − | 10 |
7 | 原竹 ともじ | PORSCHE | 0 | 10 | − | − | 10 |
9 | 有村 英一郎 | PORSCHE | 8 | 1 | − | − | 9 |
10 | 奈倉 将平 | PORSCHE | 6 | 0 | − | − | 6 |
10 | 熊坂 俊彦 | PORSCHE | 0 | 6 | − | − | 6 |
12 | 春岡 龍男 | PORSCHE | 4 | 0 | − | − | 4 |
12 | 河野 雅美 | PORSCHE | 0 | 4 | − | − | 4 |
14 | 秋吉 建二郎 | PORSCHE | 3 | 0 | − | − | 3 |
14 | 河野 裕昭 | PORSCHE | 0 | 3 | − | − | 3 |
16 | 松浦 武士 | PORSCHE | 0 | 2 | − | − | 2 |
|
|||||