今回よりEU1600クラスが新設された事もあり、参加台数がチョット少なくなってしまい6台で争われたEU2000クラス。PEUGEOT206S16やCLIO RSのオーナーの皆さん、次回はぜひ参加してみませんか? 今回の注目は久しぶりに帰ってきたスピダー中尾選手。昨年、最終戦で優勝を飾っていますので期待が持たれましたが、予選振るわず3位でチェッカー。トッップをマークしたのは、第1戦で準優勝だったプジョー久野選手。クラス優勝に王手をかけ、決勝にのぞみました。 決勝で速さを見せつけたのは、予選トップの久野選手。なんと予選を2秒近く短縮するベストタイムをマーク!他者を全く寄せ付けずポール・トウ・ウインで206XT以来の優勝を飾りました!本当におめでとうございました。 |
|||||
|
久野 道広 選手 | |||||
小桜 博明 選手 | |||||
中村 貴明 選手 | |||||
|
|||||
No.51 横田 光弘 選手 | No.52 中村 貴明 選手 | ||||
|
|||||
No.54 坂本 健一 選手 | |||||
|
|||||
エムズユーロ・オリジナルOHLINSを装着する中尾選手のスピダー。昨年の最終戦でクラス優勝を飾って以来、久しぶりの参加となりました。練習不足のせいでしょうか?予選3位をマークするも、決勝では1つ順位を落としてしまいました。次戦での巻き返しに、期待していますネ♪ | |||||
No.55 中尾 亮太 選手 | |||||
エムズユーロが誇る206がこの車両。OHLINS&LSDを装着し、只今九州最速のプジョーです。第1戦では、国内最速アルファ145に肉薄するタイムで準優勝でした。今回は残念ながら145との対決はありませんでしたが、EU3000でも通用するタイムで悲願のクラス優勝を飾りました!只今、年間シリーズポイントトップの久野選手にストップをかけるのは、一体誰でしょう?挑戦者、募集中ですヨ〜。 | |||||
No.56 久野 道広 選手 |
|
|||||
予選結果 |
順位 | 氏名 | 出身 | 参加車両名 | 車名 | 分 | 秒 | − | 差 | |
1 | 56 | 久野 道広 | 福岡 | emzEuro 206RC | PEUGEOT | 2 | 22 | 177 | − |
2 | 53 | 小桜 博明 | 大分 | プライムガレージμ鳥ひろGTI | VOLKSWAGEN | 2 | 23 | 505 | 1.328 |
3 | 55 | 中尾 亮太 | 佐賀 | ルノースポールスパイダー | RENAULT | 2 | 23 | 969 | 1.792 |
4 | 52 | 中村 貴明 | 佐賀 | Ralf Racing is! | BMW | 2 | 24 | 745 | 2.568 |
5 | 54 | 坂本 健一 | 熊本 | ルノーすっぱいだー | RENAULT | 2 | 33 | 502 | 11.325 |
6 | 51 | 横田 光弘 | 福岡 | 318is | BMW | 2 | 36 | 478 | 14.301 |
|
|||||
決勝結果 |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 車名 | 周回 | 所要時間 | 決勝ベスト | |||||
分 | 秒 | − | 分 | 秒 | − | ||||||
1 | 56 | 久野 道広 | emzEuro 206RC | PEUGEOT | 7 | 16 | 51 | 299 | 2 | 20 | 689 |
2 | 53 | 小桜 博明 | プライムガレージ鳥ひろGTI | VOLKSWAGEN | 7 | 16 | 58 | 245 | 2 | 22 | 778 |
3 | 52 | 中村 貴明 | Ralf Racing is! | BMW | 7 | 17 | 07 | 234 | 2 | 23 | 980 |
4 | 55 | 中尾 亮太 | ルノースポールスパイダー | RENAULT | 7 | 17 | 11 | 262 | 2 | 23 | 633 |
5 | 54 | 坂本 健一 | ルノーすっぱいだー | RENAULT | 6 | 1LAP | 2 | 33 | 769 | ||
6 | 51 | 横田 光弘 | 318is | BMW | 6 | 1LAP | 2 | 38 | 372 |
|
|||||
シリーズポイント |
順位 | 氏名 | 車名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | TOTAL |
1 | 久野 道広 | PEUGEOT | 15 | 20 | − | − | 35 |
2 | 小桜 博明 | VOLKSWAGEN | 10 | 15 | − | − | 25 |
3 | 中村 貴明 | BMW | 12 | 12 | − | − | 24 |
4 | 高松 学文 | ALFA ROMEO | 20 | 0 | − | − | 20 |
5 | 中尾 亮太 | RENAULT | 0 | 10 | − | − | 10 |
6 | 横田 光弘 | BMW | 2 | 6 | − | − | 8 |
6 | 坂本 健一 | RENAULT | 0 | 8 | − | − | 8 |
8 | 古賀 大章 | BMW | 6 | 0 | − | − | 6 |
9 | 阿部 昌弘 | ALFA ROMEO | 4 | 0 | − | − | 4 |
10 | 山本 和則 | BMW | 3 | 0 | − | − | 3 |
|
|||||