昨年から3連勝中の吉川選手。予選を軽くこなし、決勝レースでスーパーラップを刻み優勝を持っていくパターンを何度見たことか・・・。今回も同じくか?と思われた決勝レースに異変が起こりました。 予選12位からスタートした吉川選手。総合ベストの2分04秒台をマークし、着実に先頭車両に迫ります。しかし!予選トップの坂井選手が頑張りました。僅かコンマ004秒を守りきり、優勝を飾りました。本当におめでとうございました。いや〜最後まで目の離せないレース展開!面白かったです。 次戦、どんなレース運びになるのか?楽しみです♪ |
|||||
|
坂井 美裕 選手 | |||||
吉川 勝久 選手 | |||||
阿南 宏 選手 | |||||
|
|||||
No.01 幾田 淳也 選手 | No.03 白水 勝清 選手 | ||||
|
|||||
No.05 三重 忠昭 選手 | No.06 佐々木 牧彦 選手 | ||||
|
|||||
No.09 工藤 健二 選手 | No.11 吉田 顕史 選手 | ||||
No.13 笹栗 哲也 選手 | No.14 竹田 孝 選手 | ||||
No.13 笹栗 哲也 選手 | No.14 竹田 孝 選手 | ||||
No.18 吉川 勝久 選手 |
|
|||||
予選結果 |
順位 | 氏名 | 出身 | 参加車両名 | 車名 | 分 | 秒 | − | 差 | |
1 | 12 | 坂井 美裕 | 熊本 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 05 | 395 | − |
2 | 17 | 伊東 利浩 | 佐賀 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 06 | 632 | 1.237 |
3 | 9 | 工藤 健二 | 福岡 | コージーNo1セブン | CATERHAM | 2 | 06 | 953 | 1.558 |
4 | 5 | 三重 忠昭 | 大分 | にろか・たくとトビー号 | CATERHAM | 2 | 07 | 384 | 1.989 |
5 | 7 | 阿南 宏 | 大分 | アン レーシング7 | CATERHAM | 2 | 07 | 563 | 2.168 |
6 | 3 | 白水 勝清 | 福岡 | ラッシュセブン | CATERHAM | 2 | 07 | 607 | 2.212 |
7 | 4 | 日高 真一 | 大分 | ヨシノヤセブン | CATERHAM | 2 | 07 | 827 | 2.432 |
8 | 15 | 原 俊之 | 熊本 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 09 | 281 | 3.886 |
9 | 10 | 松尾 孝彦 | 長崎 | CMSOマツオレーシングセブン | CATERHAM | 2 | 10 | 214 | 4.819 |
10 | 2 | 桑島 俊春 | 大分 | Jmodeスーパーセブン | CATERHAM | 2 | 10 | 242 | 4.847 |
11 | 13 | 笹栗 哲也 | 福岡 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 10 | 323 | 4.928 |
12 | 18 | 吉川 勝久 | 福岡 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 10 | 990 | 5.595 |
13 | 14 | 竹田 孝 | 熊本 | ロングマン セブン | CATERHAM | 2 | 11 | 056 | 5.661 |
14 | 8 | 広本 賢郎 | 大分 | WINDKISS | CATERHAM | 2 | 16 | 838 | 11.443 |
15 | 11 | 吉田 顕史 | 大分 | ヨッシーゆっくりセブン | CATERHAM | 2 | 17 | 050 | 11.655 |
16 | 1 | 幾田 淳也 | 大分 | セーフティーセブン | CATERHAM | 2 | 17 | 418 | 12.023 |
17 | 6 | 佐々木 牧彦 | 大分 | ジネッタG4 | CATERHAM | 2 | 28 | 221 | 22.826 |
|
|||||
決勝結果 |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 車名 | 周回 | 所要時間 | 決勝ベスト | |||||
分 | 秒 | − | 分 | 秒 | − | ||||||
1 | 12 | 坂井 美裕 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 14 | 58 | 114 | 2 | 06 | 531 |
2 | 18 | 吉川 勝久 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 14 | 58 | 118 | 2 | 04 | 126 |
3 | 7 | 阿南 宏 | アン レーシング7 | CATERHAM | 7 | 14 | 58 | 614 | 2 | 05 | 767 |
4 | 3 | 白水 勝清 | ラッシュセブン | CATERHAM | 7 | 15 | 06 | 768 | 2 | 05 | 925 |
5 | 15 | 原 俊之 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 15 | 15 | 698 | 2 | 08 | 838 |
6 | 17 | 伊東 利浩 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 15 | 20 | 354 | 2 | 06 | 858 |
7 | 2 | 桑島 俊春 | Jmodeスーパーセブン | CATERHAM | 7 | 15 | 21 | 017 | 2 | 09 | 089 |
8 | 13 | 笹栗 哲也 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 15 | 30 | 863 | 2 | 11 | 558 |
9 | 14 | 竹田 孝 | ロングマン セブン | CATERHAM | 7 | 15 | 31 | 316 | 2 | 10 | 874 |
10 | 4 | 日高 真一 | ヨシノヤセブン | CATERHAM | 7 | 15 | 47 | 438 | 2 | 05 | 941 |
11 | 11 | 吉田 顕史 | ヨッシーゆっくりセブン | CATERHAM | 7 | 16 | 03 | 829 | 2 | 13 | 869 |
12 | 5 | 三重 忠昭 | にろか・たくとトビー号 | CATERHAM | 6 | 1LAP | 2 | 08 | 082 | ||
13 | 1 | 幾田 淳也 | セーフティーセブン | CATERHAM | 6 | 1LAP | 2 | 18 | 386 | ||
14 | 9 | 工藤 健二 | コージーNo1セブン | CATERHAM | 6 | 3LAP | 2 | 06 | 669 | ||
15 | 6 | 佐々木 牧彦 | ジネッタG4 | CATERHAM | 4 | 3LAPS | 2 | 25 | 370 |
|
|||||
シリーズポイント |
順位 | 氏名 | 車名 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | TOTAL |
1 | 吉川 勝久 | CATERHAM | 20 | 15 | − | − | 35 |
2 | 白水 勝清 | CATERHAM | 12 | 10 | − | − | 22 |
2 | 阿南 宏 | CATERHAM | 10 | 12 | − | − | 22 |
4 | 坂井 美裕 | CATERHAM | 0 | 20 | − | − | 20 |
5 | 小田 晋一郎 | CATERHAM | 15 | 0 | − | − | 15 |
6 | 伊東 利浩 | CATERHAM | 6 | 6 | − | − | 12 |
7 | 日高 真一 | CATERHAM | 8 | 1 | − | − | 9 |
8 | 原 俊之 | CATERHAM | 0 | 8 | − | − | 8 |
9 | 桑島 俊春 | CATERHAM | 3 | 4 | − | − | 7 |
10 | 三重 忠昭 | CATERHAM | 4 | 0 | − | − | 4 |
11 | 笹栗 哲也 | CATERHAM | 0 | 3 | − | − | 3 |
11 | 竹田 孝 | CATERHAM | 1 | 2 | − | − | 3 |
13 | 中村 洋一 | CATERHAM | 2 | 0 | − | − | 2 |
|
|||||