川島 孝之 選手
立石 剛 選手
河野 順一 選手

No.13 鳥実 大志 選手

No.14 植田 直之 選手

No.15 川田 淳二 選手 No.16 松岡 直久 選手

No.17 さかい しょういち 選手 No.18 立石 剛 選手

No.19 高光 太郎 選手 No.20 山本 剛彦 選手

No.21 川島 孝之 選手 No.22 山本 厚史 選手

No.23 河野 順一 選手 No.24 上野 和洋 選手

No.25 黒木 賢二 選手 No.26 吉永 徳海 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 24 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 2'27.679 5 2.616
2 21 川島 孝之 イノチェンティー・朝駆けSPL MINI 2'28.972 5 3.909
3 19 高光 太郎 BRITAX朝駆けSPL MINI 2'35.375 4 10.312
4 18 立石 マツタケミニ・朝駆けSPL MINI 2'37.528 5 12.465
5 23 河野 順一 ☆チームアクトレーシング MINI 2'40.882 3 15.819
6 14 植田 直之 あかねこ号 PEUGEOT 2'41.178 5 16.115
7 25 黒木 賢二 たそがれレーシンングミニ MINI 2'42.984 5 17.921
8 22 山本 厚史 ☆チームアクトレーシング MINI 2'43.013 5 17.950
9 26 吉永 徳海 クラブR269スペシャルミニ MINI 2'45.670 5 20.607
10 15 川田 淳二 COZY MINI-S MINI 2'46.420 3 21.357
11 13 鳥実 大志 PANDA初号車 FIAT 2'52.619 5 27.556
12 17 さかい しょういち かばやき隊グレーミニ1000N MINI 2'55.031 5 29.968
13 16 松岡 直久 Swinging Mini MINI 3'16.990 2 51.927

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
- 24 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 5 12'08.286 2'23.197
1 21 川島 孝之 イノチェンティー・朝駆けSPL MINI 5 12'30.199 2'27.503
2 18 立石 マツタケミニ・朝駆けSPL MINI 5 13'09.469 2'33.967
3 23 河野 順一 ☆チームアクトレーシング MINI 5 13'11.886 2'33.106
4 25 黒木 賢二 たそがれレーシンングミニ MINI 5 13'17.490 2'34.659
5 26 吉永 徳海 クラブR269スペシャルミニ MINI 5 13'54.315 2'43.569
6 22 山本 厚史 ☆チームアクトレーシング MINI 5 13'55.091 2'43.441
7 14 植田 直之 あかねこ号 PEUGEOT 5 13'56.003 2'43.533
8 15 川田 淳二 COZY MINI-S MINI 5 14'11.779 2'45.189
9 13 鳥実 大志 PANDA初号車 FIAT 5 14'17.563 2'47.410
10 17 さかい しょういち かばやき隊グレーミニ1000N MINI 5 14'17.589 2'47.754

シリーズポイント
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 TOTAL
1 川島 孝之 MINI 20 20
2 立石 MINI 15 15
3 河野 順一 MINI 12 12
4 黒木 賢二 MINI 10 10
5 吉永 徳海 MINI 8 8
6 山本 厚史 MINI 6 6
7 植田 直之 PEUGEOT 4 4
8 川田 淳二 MINI 3 3
9 鳥実 大志 FIAT 2 2
10 さかい しょういち MINI 1 1
0
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P