北宮 崇志 選手
藤下 和衝 選手
辻岡 秀明 選手

No.48 北宮 崇志 選手 No.49 辻岡 秀明 選手

No.50 都知木 猛 選手 No.51 藤野 学 選手

No.52 藤下 和衝 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 48 北宮 崇志 BitteWest M3B BMW 2'10.921 5 / 6 2.625
2 52 藤下 和衝 ロータスエリーゼ LOTUS 2'13.138 6 / 6 4.842
3 49 辻岡 秀明 Prime Moter M3B BMW 2'13.260 4 / 5 4.964
4 50 都知木 クラフトガレージ M3 BMW 2'20.491 3 / 5 12.195
5 51 藤野 NEUSPEED GTI VOLKSWAGEN 2'32.985 5 / 5 24.689

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 48 北宮 崇志 BitteWest M3B BMW 5 11'10.973 2'11.669
2 52 藤下 和衝 ロータスエリーゼ LOTUS 5 11'17.042 2'14.053
3 49 辻岡 秀明 Prime Moter M3B BMW 5 11'25.477 2'14.008
4 50 都知木 クラフトガレージ M3 BMW 5 12'03.825 2'20.784
5 51 藤野 NEUSPEED GTI VOLKSWAGEN 5 13'02.076 2'31.961

シリーズポイント
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 TOTAL
1 北宮 崇志 BMW 20 20
2 藤下 和衝 LOTUS 15 15
3 辻岡 秀明 BMW 12 12
4 都知木 BMW 10 10
5 藤野 VOLKSWAGEN 8 8
0
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P