![]() |
|
![]() |
|||||
工藤 健二 選手 | |||||
![]() |
|||||
坂井 美裕 選手 | |||||
![]() |
|||||
菊井 秀隆 選手 | |||||
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
No.01 笹栗 哲哉 選手 | No.02 坂井 美裕 選手 | ||||
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
No.03 伊藤 貴彦 選手 | No.04 竹田 孝 選手 | ||||
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
No.05 山口 良和 選手 | No.06 杉山 吏史 選手 | ||||
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
No.09 阿南 宏 選手 | No.10 工藤 健二 選手 | ||||
|
|||||
![]() |
|||||
No.12 菊井 秀隆 選手 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 10 | 工藤 健二 | コージィレーシングセブン | CATERHAM | 5 | 11'31.905 | 2'07.658 |
2 | 2 | 坂井 美裕 | ロングマンセブン | CATERHAM | 5 | 11'32.012 | 2'07.732 |
3 | 12 | 菊井 秀隆 | スペシャルバーキンセブン | CATERHAM | 5 | 11'55.144 | 2'12.020 |
4 | 9 | 阿南 宏 | アンレーシング7 | CATERHAM | 5 | 11'57.421 | 2'12.720 |
5 | 4 | 竹田 孝 | ロングマンセブン | CATERHAM | 5 | 12'02.404 | 2'12.336 |
6 | 1 | 笹栗 哲哉 | ロングマンセブン | CATERHAM | 5 | 12'20.390 | 2'16.673 |
7 | 3 | 伊藤 貴彦 | アリア・サンストン・セブン | CATERHAM | 5 | 13'11.897 | 2'23.362 |
8 | 6 | 杉山 吏史 | ガレージロングマンセブン | CATERHAM | 4 | 11'35.499 | 2'38.526 |
9 | 5 | 山口 良和 | ロングマンセブン | CATERHAM | 4 | 11'39.797 | 2'40.289 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 工藤 健二 | CATERHAM | 20 | 20 | |||
2 | 坂井 美裕 | CATERHAM | 15 | 15 | |||
3 | 菊井 秀隆 | CATERHAM | 12 | 12 | |||
4 | 阿南 宏 | CATERHAM | 10 | 10 | |||
5 | 竹田 孝 | CATERHAM | 8 | 8 | |||
6 | 笹栗 哲哉 | CATERHAM | 6 | 6 | |||
7 | 伊藤 貴彦 | CATERHAM | 4 | 4 | |||
8 | 杉山 吏史 | CATERHAM | 3 | 3 | |||
9 | 山口 良和 | CATERHAM | 2 | 2 | |||
0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位-20P / 2位-15P / 3位-12P / 4位-10P / 5位-8P | ||||||
6位- 6P / 7位- 4P / 8位- 3P / 9位- 2P / 10位-1P |
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
|
![]() |
![]() |