|
小桜 博明 選手 | |||||
久野 道広 選手 | |||||
日高 祐治 選手 | |||||
|
|||||
蒼い弾丸こと、206RCの久野選手。 エムズユーロ自慢の九州最速プジョーです。 07年シリーズ用に投入した 「OHLINS車高調KIT Ver2」 が大ヒット♪ 自己ベスト更新の17秒台をマークし予選トップを獲得しました、凄い! |
|||||
No.35 久野 道広 選手 | |||||
|
|||||
サーキットに輝く白い火花こと、206RCの久原選手。 「I・C・M」 の数少ない女性エントラントです。 今回は練習不足のせいか調子があがらず、車両ベストから10秒以上遅い33秒台で予選終了。 次回の完全復活に期待したい! |
|||||
No.36 久原 律子 選手 | |||||
|
|||||
2007年からスタートした 「BMW CHALLENGE」。 そのワンメイクイベントに、エムズユーロから参戦する内田選手。 「emzEuro OHLINS車高調KIT」 を装着した、エムズユーロ最速BMWである。 しかし今回は初参加だった為、タイムが振るわず。 熊本の峠育ちの実力を、次回に期待したい! |
|||||
No.37 内田 栄進 選手 | |||||
|
|||||
No.38 日高 祐治 選手 | No.39 白石 和行 選手 | ||||
|
|||||
No.40 山本 進一 選手 | No.41 縄田 晋也 選手 | ||||
|
|||||
No.42 古賀 大章 選手 | No.43 小桜 博明 選手 | ||||
|
|||||
No.42 古賀 大章 選手 | No.43 小桜 博明 選手 | ||||
|
|||||
No.44 村岡 洋太 選手 | |||||
|
|||||
No.45 田籠 修 選手 | No.46 滝本 英毅 選手 | ||||
|
|||||
No.47 岡部 信隆 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 35 | 久野 道広 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 2'17.317 | 5 / 6 | 9.021 |
2 | 43 | 小桜 博明 | ラブバラードサルーンゴルフV | VOLKSWAGEN | 2'18.610 | 5 / 6 | 10.314 |
3 | 38 | 日高 祐治 | ビッテウエスト ホオジロUG | BMW | 2'20.788 | 5 / 6 | 12.492 |
4 | 47 | 岡部 信隆 | エリーゼカエルゴウガレージノビ | LOTUS | 2'22.782 | 3 / 5 | 14.486 |
5 | 40 | 山本 進一 | クラフトガレージ is2号 | BMW | 2'23.047 | 5 / 5 | 14.751 |
6 | 42 | 古賀 大章 | クラフトガレージ02 | BMW | 2'25.058 | 3 / 5 | 16.762 |
7 | 45 | 田籠 修 | エリーゼ | LOTUS | 2'28.834 | 5 / 5 | 20.538 |
8 | 41 | 繩田 晋也 | クラフトガレージ is3号 | BMW | 2'29.132 | 3 / 5 | 20.836 |
9 | 46 | 滝本 英毅 | おやびん号 | LOTUS | 2'31.097 | 5 / 5 | 22.801 |
10 | 37 | 内田 栄進 | emzEuro OHLINS 318is | BMW | 2'31.512 | 4 / 5 | 23.216 |
11 | 44 | 村岡 洋太 | 安全プント | FIAT | 2'33.064 | 4 / 5 | 24.768 |
12 | 36 | 久原 律子 | emzEuro G☆F☆W イオリちゃん | PEUGEOT | 2'33.202 | 4 / 5 | 24.906 |
13 | 39 | 白石 和行 | クラフトガレージ is5号 | BMW | 2'35.336 | 4 / 5 | 27.040 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 43 | 小桜 博明 | ラブバラードサルーンゴルフV | VOLKSWAGEN | 5 | 12'03.643 | 2'21.838 |
2 | 35 | 久野 道広 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 5 | 12'04.140 | 2'19.174 |
3 | 38 | 日高 祐治 | ビッテウエスト ホオジロUG | BMW | 5 | 12'05.533 | 2'20.810 |
4 | 42 | 古賀 大章 | クラフトガレージ02 | BMW | 5 | 12'12.252 | 2'24.015 |
5 | 40 | 山本 進一 | クラフトガレージ is2号 | BMW | 5 | 12'16.046 | 2'24.587 |
6 | 45 | 田籠 修 | エリーゼ | LOTUS | 5 | 12'36.061 | 2'27.768 |
7 | 44 | 村岡 洋太 | 安全プント | FIAT | 5 | 12'37.805 | 2'28.061 |
8 | 47 | 岡部 信隆 | エリーゼカエルゴウガレージノビ | LOTUS | 5 | 12'44.436 | 2'23.270 |
9 | 41 | 繩田 晋也 | クラフトガレージ is3号 | BMW | 5 | 12'53.362 | 2'31.420 |
10 | 46 | 滝本 英毅 | おやびん号 | LOTUS | 5 | 12'57.730 | 2'30.960 |
11 | 37 | 内田 栄進 | emzEuro OHLINS 318is | BMW | 5 | 13'01.072 | 2'31.370 |
12 | 39 | 白石 和行 | クラフトガレージ is5号 | BMW | 5 | 13'05.371 | 2'33.508 |
13 | 36 | 久原 律子 | emzEuro G☆F☆W イオリちゃん | PEUGEOT | 4 | 10'06.566 | 2'27.656 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 小桜 博明 | VOLKSWAGEN | 20 | 20 | |||
2 | 久野 道広 | PEUGEOT | 15 | 15 | |||
3 | 日高 祐治 | BMW | 12 | 12 | |||
4 | 古賀 大章 | BMW | 10 | 10 | |||
5 | 山本 進一 | BMW | 8 | 8 | |||
6 | 田籠 修 | LOTUS | 6 | 6 | |||
7 | 村岡 洋太 | FIAT | 4 | 4 | |||
8 | 岡部 信隆 | LOTUS | 3 | 3 | |||
9 | 繩田 晋也 | BMW | 2 | 2 | |||
10 | 滝本 英毅 | LOTUS | 1 | 1 | |||
0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|