今回も12台で争われる事になった 「EU2000クラス」 。 エムズユーロのエース 「蒼い弾丸206RC 久野選手」 が、マシントラブルからの復活となり、エムズユーロの206&318で表彰台独占! となるはずだったのですが・・・。 僕にとっては、残念な結果で終わってしまいました。 そんな中、僕を楽しませてくれたのは、本イベントでは珍しい女性エントラントの登場です。 しかも、反則じゃない!? と思えるほど速い! う〜ん、ますます最終戦が楽しみになってきましたネ♪ |
|
中馬 由美子 選手 | |||||
小桜 博明 選手 | |||||
日高 祐治 選手 | |||||
|
|||||
第2戦をマシントラブルにより欠場した 「九州最速プジョー 蒼い弾丸206RC 久野選手」 。 今回は満を持しての参戦でしたが、なんと今回もマシントラブルに泣かされる結果に・・・。 なんと予選・決勝共に、ギヤが4速のみに! しかし、それでもクラス6番手とは素晴らしい。 って言うか、4速で1コーナー、1ヘア、2ヘアへの進入、4速でコの字をクリア・・・信じられません。 さすが2006年度クラスチャンピオンだけの事はあります! 最終戦に期待してますヨー♪ |
|||||
No.34 久野 道広 選手 | |||||
|
|||||
過去にはBMW E46M3で、本イベントに参加した事がある犬塚選手。 今回は急遽 「エムズユーロ BMWチャレンジカップカー」 を駆って出場となりました。 318isは如何でしたか? M3とは違った楽しさがあったのではないでしょうか? ぜひ次回最終戦への御参加、お待ち致しておりますネ♪ |
|||||
No.35 犬塚 利房 選手 | |||||
|
|||||
「エムズユーロNo1のFR使い 内田選手」 。 今回は忙しい仕事の合い間をぬって参加して頂きました!本当にありがとうございます。 今回は念願のオートポリス30秒切りも達成し、本イベント最速318isへの大きな一歩を踏み出してくれました。 次回、さらなる上位目指して頑張って下さいネ♪ |
|||||
No.36 内田 栄進 選手 | |||||
|
|||||
No.37 古賀 大博 選手 | No.38 山本 進一 選手 | ||||
|
|||||
No.39 繩田 白石 和行 選手 | No.40 白石 和行 選手 | ||||
|
|||||
No.41 日高 祐治 選手 | No.42 小桜 博明 選手 | ||||
|
|||||
No.43 岡部 信隆 選手 | No.44 村岡 洋太 選手 | ||||
|
|||||
No.47 中馬 由美子 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 42 | 小桜 博明 | ラブバードサルーンゴルフV | VOLKSWAGEN | 2'20.783 | 3 / 6 | |
2 | 41 | 日高 祐治 | ビッテウエスト 318is | BMW | 2'21.578 | 4 / 6 | 0.795 |
3 | 43 | 岡部 信隆 | ガレージノビカエルゴウ | LOTUS | 2'22.910 | 3 / 6 | 2.127 |
4 | 47 | ゆみ | MLQカッパツエリーゼ A | LOTUS | 2'24.262 | 3 / 5 | 3.479 |
5 | 38 | 山本 進一 | クラフトガレージ is2号 | BMW | 2'24.330 | 4 / 6 | 3.547 |
6 | 37 | 古賀 大章 | クラフトガレージ マルニ | BMW | 2'28.025 | 5 / 6 | 7.242 |
7 | 36 | 内田 栄進 | emzEuro OHLINS 318is | BMW | 2'29.658 | 5 / 5 | 8.875 |
8 | 34 | 久野 道広 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 2'32.127 | 2 / 4 | 11.344 |
9 | 39 | 繩田 晋也 | クラフトガレージ is3号 | BMW | 2'32.468 | 4 / 5 | 11.685 |
10 | 35 | 犬塚 俊房 | emzEuro 318is | BMW | 2'33.414 | 5 / 5 | 12.631 |
11 | 40 | 白石 和行 | クラフトガレージ is5号 | BMW | 2'34.104 | 5 / 5 | 13.321 |
12 | 44 | 村岡 洋太 | 安全黒プント | FIAT | 2'34.615 | 3 / 5 | 13.832 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 47 | ゆみ | MLQカッパツエリーゼ A | LOTUS | 5 | 12'47.292 | 2'28.969 |
2 | 42 | 小桜 博明 | ラブバードサルーンゴルフV | VOLKSWAGEN | 5 | 12'55.944 | 2'32.583 |
3 | 41 | 日高 祐治 | ビッテウエスト 318is | BMW | 5 | 13'18.454 | 2'36.177 |
4 | 38 | 山本 進一 | クラフトガレージ is2号 | BMW | 5 | 13'37.238 | 2'38.051 |
5 | 37 | 古賀 大章 | クラフトガレージ マルニ | BMW | 5 | 13'42.184 | 2'38.514 |
6 | 34 | 久野 道広 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 5 | 13'48.558 | 2'39.479 |
7 | 43 | 岡部 信隆 | ガレージノビカエルゴウ | LOTUS | 5 | 13'53.910 | 2'36.583 |
8 | 36 | 内田 栄進 | emzEuro OHLINS 318is | BMW | 5 | 13'53.910 | 2'42.179 |
9 | 44 | 村岡 洋太 | 安全黒プント | FIAT | 5 | 14'13.859 | 2'47.341 |
10 | 35 | 犬塚 俊房 | emzEuro 318is | BMW | 5 | 14'22.135 | 2'46.992 |
11 | 39 | 繩田 晋也 | クラフトガレージ is3号 | BMW | 5 | 14'24.604 | 2'48.584 |
12 | 40 | 白石 和行 | クラフトガレージ is5号 | BMW | 5 | 14'25.558 | 2'48.582 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 小桜 博明 | VOLKSWAGEN | 20 | 20 | 15 | 55 | |
2 | 日高 祐治 | BMW | 12 | 15 | 12 | 39 | |
3 | 古賀 大章 | BMW | 10 | 10 | 8 | 28 | |
4 | 山本 進一 | BMW | 8 | 8 | 10 | 26 | |
5 | 久野 道広 | PEUGEOT | 15 | 6 | 21 | ||
6 | 中馬 由美子 | LOTUS | 20 | 20 | |||
7 | 岡部 信隆 | LOTUS | 3 | 12 | 4 | 19 | |
8 | 村岡 洋太 | FIAT | 4 | 2 | 2 | 8 | |
9 | 繩田 晋也 | BMW | 2 | 4 | 6 | ||
10 | 内田 栄進 | BMW | 3 | 3 | 6 | ||
11 | 田籠 修 | LOTUS | 6 | 6 | |||
12 | 田宮 芳孝 | BMW | 6 | 6 | |||
13 | 白石 和行 | BMW | 1 | 1 | |||
14 | 滝本 英毅 | LOTUS | 1 | 1 | |||
15 | 犬塚 俊房 | BMW | 1 | 1 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|