インポートカーミーティングのヘビー級クラスと言えるEU−Rクラス。 今回は12台で、本イベント最速の座を賭けて争われました。 ブッチギリで予選トップを春岡選手が獲得するも、決勝レースをリタイヤ。 結局、予選2位の小川選手は優勝を手中に収め、シリーズポイント単独トップに躍り出ました。 今回残念だったのは、ALFA・GTVを駆るROSS中村選手の欠場でした。 最終戦には顔を出して下さいネ! 御願いしますヨ♪ |
|
小川 伸一 選手 | |||||
浦田 憲一郎 選手 | |||||
有村 英一郎 選手 | |||||
|
|||||
No.54 母袋 智明 選手 | |||||
|
|||||
No.53 春岡 龍男 選手 | No.55 西東 裕城 選手 | ||||
|
|||||
No.56 福島 健一郎 選手 | No.57 小川 伸一 選手 | ||||
|
|||||
No.58 有村 英一郎 選手 | No.59 今村 仁志 選手 | ||||
|
|||||
No.60 竹内 信三 選手 | No.61 浦田 憲一郎 選手 | ||||
|
|||||
No.62 久保 孝治 選手 | No.63 五貫 裕昭 選手 | ||||
|
|||||
No.88 河野 義純 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 53 | 春岡 龍男 | GT3RS | PORSCHE | 2'10.633 | 2 / 6 | |
2 | 57 | 小川 伸一 | ターボ3.6 | PORSCHE | 2'15.094 | 3 / 5 | 4.461 |
3 | 88 | 河野 美純 | ポルシェ | PORSCHE | 2'15.970 | 6 / 6 | 5.337 |
4 | 58 | 有村 英一郎 | ARIポル@R9 | PORSCHE | 2'15.992 | 4 / 6 | 5.359 |
5 | 61 | 浦田 憲一郎 | かえる君2号 | PORSCHE | 2'17.203 | 4 / 6 | 6.570 |
6 | 59 | 今村 仁志 | チームエボ No2 | PORSCHE | 2'19.394 | 6 / 6 | 8.761 |
7 | 55 | 西東 裕城 | K2 ポルシェ | PORSCHE | 2'20.246 | 6 / 6 | 9.613 |
8 | 60 | 竹内 信三 | BMW-E46-332TR | BMW | 2'22.276 | 5 / 6 | 11.643 |
9 | 62 | 久保 孝治 | ちりちりカレラ | PORSCHE | 2'23.046 | 6 / 6 | 12.413 |
10 | 56 | 福島 健一郎 | 964カレラ2 初レース! | PORSCHE | 2'24.052 | 6 / 6 | 13.419 |
11 | 63 | 五貫 裕昭 | M3ですが…いぢめないで | BMW | 2'24.448 | 6 / 6 | 13.815 |
54 | 母袋 智明 | emzEuro GT3 | PORSCHE |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 57 | 小川 伸一 | ターボ3.6 | PORSCHE | 5 | 11'39.108 | 2'16.072 |
2 | 61 | 浦田 憲一郎 | かえる君2号 | PORSCHE | 5 | 11'51.116 | 2'18.058 |
3 | 58 | 有村 英一郎 | ARIポル@R9 | PORSCHE | 5 | 11'51.422 | 2'17.707 |
4 | 59 | 今村 仁志 | チームエボ No2 | PORSCHE | 5 | 12'14.975 | 2'22.170 |
5 | 63 | 五貫 裕昭 | M3ですが…いぢめないで | BMW | 5 | 12'18.984 | 2'23.305 |
6 | 54 | 母袋 智明 | emzEuro GT3 | PORSCHE | 5 | 12'21.054 | 2'23.230 |
7 | 62 | 久保 孝治 | ちりちりカレラ | PORSCHE | 5 | 12'33.547 | 2'25.356 |
8 | 56 | 福島 健一郎 | 964カレラ2 初レース! | PORSCHE | 5 | 12'34.457 | 2'25.538 |
9 | 60 | 竹内 信三 | BMW-E46-332TR | BMW | 5 | 12'34.850 | 2'25.509 |
10 | 55 | 西東 裕城 | K2 ポルシェ | PORSCHE | 1 | 3'16.781 | |
53 | 春岡 龍男 | GT3RS | PORSCHE | ||||
88 | 河野 美純 | ポルシェ | PORSCHE |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 小川 伸一 | PORSCHE | 12 | 15 | 20 | 47 | |
2 | 浦田 憲一郎 | PORSCHE | 20 | 15 | 35 | ||
3 | 河野 光哉 | PORSCHE | 10 | 12 | 22 | ||
4 | 有村 英一郎 | PORSCHE | 8 | 12 | 20 | ||
5 | 兼村 博文 | PORSCHE | 20 | 20 | |||
6 | 春岡 龍男 | FERRARI | 15 | 15 | |||
7 | 五貫 裕明 | BMW | 4 | 2 | 8 | 14 | |
8 | 今村 仁志 | PORSCHE | 3 | 10 | 13 | ||
9 | 母袋 智昭 | PORSCHE | 6 | 6 | 12 | ||
10 | 中村 彰志 | ALFAROMEO | 10 | 10 | |||
11 | 板阪 英俊 | PORSCHE | 8 | 8 | |||
12 | 江本 玄 | PORSCHE | 6 | 6 | |||
13 | 久保 孝治 | PORSCHE | 1 | 4 | 5 | ||
14 | 大殿 純央 | PORSCHE | 4 | 4 | |||
15 | 福島 健一朗 | PORSCHE | 3 | 3 | |||
16 | 竹内 信三 | BMW | 2 | 2 | |||
17 | 西東 裕城 | PORSCHE | 1 | 1 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|