前回、参加台数減少により 「クラス存続の危機」 とお話したEU−7クラス。 今回はついに6台での決勝レースとなってしまいました。 しかも伊藤選手が、グリッド上でスタート出来ないというトラブルも発生・・・(哀)。 さてレースの内容というと、上位3名が拮抗した争いを繰り広げ、唯一10秒台をマークした工藤選手が優勝。 今期2勝目のポイント単独トップに躍り出ました。 しかし5台では、レースも盛り上がりません。 オーナーの皆さん! ぜひ最終戦に御参加下さいね♪ |
|
工藤 健二 選手 | |||||
吉田 顕史 選手 | |||||
桑島 俊春 選手 | |||||
|
|||||
No.01 笹栗 哲哉 選手 | No.03 伊藤 貴彦 選手 | ||||
|
|||||
No.05 山口 良和 選手 | No.06 広本 堅朗 選手 | ||||
|
|||||
No.07 阿南 宏 選手 | No.08 工藤 健二 選手 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 5 | 工藤 健二 | コージィレーシングセブン | CATERHAM | 5 | 11'14.906 | 2'10.596 |
2 | 8 | 吉田 顕史 | ヨッシーミラクルセブン | CATERHAM | 5 | 11'16.192 | 2'11.230 |
3 | 6 | 桑島 俊春 | Jmodeスーパーセブン | CATERHAM | 5 | 11'16.877 | 2'11.979 |
4 | 1 | 笹栗 哲哉 | ロングマンセブン | CATERHAM | 5 | 12'16.323 | 2'21.441 |
5 | 7 | 宮本 隆志 | デントミヤスーパーセブン | CATERHAM | 2 | 5'03.466 | 2'47.879 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 工藤 健二 | CATERHAM | 20 | 15 | 20 | 55 | |
2 | 宮本 隆志 | CATERHAM | 20 | 8 | 28 | ||
3 | 笹栗 哲哉 | CATERHAM | 6 | 6 | 10 | 22 | |
4 | 坂井 美裕 | CATERHAM | 15 | 4 | 19 | ||
5 | 竹田 孝 | CATERHAM | 8 | 10 | 18 | ||
6 | 伊藤 貴彦 | CATERHAM | 4 | 12 | 16 | ||
7 | 吉田 顕史 | CATERHAM | 15 | 15 | |||
8 | 桑島 俊春 | CATERHAM | 12 | 12 | |||
9 | 菊井 秀隆 | CATERHAM | 12 | 12 | |||
10 | 阿南 宏 | CATERHAM | 10 | 1 | 11 | ||
11 | 田中 智幸 | CATERHAM | 8 | 8 | |||
12 | 山口 良和 | CATERHAM | 2 | 3 | 5 | ||
13 | 杉山 吏史 | CATERHAM | 3 | 3 | |||
14 | 広本 賢郎 | CATERHAM | 2 | 2 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|