現在シリーズポイント単独トップのロータスVSドイツ車勢の様相をみせるEU3000クラス。 今回もロータスの速さが印象に残る結果となりました。 さぁ!この2連勝中のロータスを止める事が出来るのは誰だ! 昨年のシリーズチャンピオン北宮選手か! それとも毎戦確実に入賞を重ねる辻岡選手か! はたまた今回シェイクダウンし、OHLINS車高調KITを手に入れた山本選手か! 最終戦が待ち遠しくなってきましたネ♪ |
|
藤下 和衝 選手 | |||||
北宮 崇志 選手 | |||||
辻岡 秀明 選手 | |||||
|
|||||
今回、NewMINIから、新型NewMINI(1600ccターボ)に乗り換えてのシェイクダウン兼レースとなった山本選手。 しかも納車後すぐに当店に特注OHLINS車高調製作で入庫し、納車がイベント数日前。 さらに夜勤明けの為に、練習、予選に合わず決勝のみの走行。 こんな悪条件ながら、26秒台をマークするとは凄いの一言! 最終戦での大幅タイムアップが期待されます。 頑張って下さいネ♪ |
|||||
No.45 山本 和則 選手 | |||||
|
|||||
No.46 藤下 和衝 選手 | No.48 藤野 学 選手 | ||||
|
|||||
No.49 辻岡 秀明 選手 | No.50 北宮 崇志 選手 | ||||
|
|||||
No.51 都知木 猛 選手 | No.52 坂本 弘志 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 46 | 藤下 和衡 | MLQカッパツエリーゼ @ | LOTUS | 2'11.956 | 4 / 5 | |
2 | 50 | 北宮 崇志 | BitteWest★た~坊★M3B | BMW | 2'13.357 | 6 / 6 | 1.401 |
3 | 49 | 辻岡 秀明 | Prime Motor M3B | BMW | 2'16.115 | 4 / 5 | 4.159 |
4 | 52 | 坂本 弘志 | ジラフ335AT1600kg | BMW | 2'17.217 | 6 / 6 | 5.261 |
5 | 51 | 都知木 猛 | クラフトガレージ M3 | BMW | 2'19.540 | 4 / 6 | 7.584 |
6 | 48 | 藤野 学 | NUR WERKE GTI | VOLKSWAGEN | 2'26.788 | 4 / 6 | 14.832 |
45 | 山本 和則 | emzEuro OHLINS MINI | MINI |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 46 | 藤下 和衡 | MLQカッパツエリーゼ @ | LOTUS | 5 | 11'30.177 | 2'16.515 |
2 | 50 | 北宮 崇志 | BitteWest★た~坊★M3B | BMW | 5 | 11'39.564 | 2'16.168 |
3 | 49 | 辻岡 秀明 | Prime Motor M3B | BMW | 5 | 11'52.582 | 2'17.863 |
4 | 52 | 坂本 弘志 | ジラフ335AT1600kg | BMW | 5 | 11'54.064 | 2'17.951 |
5 | 51 | 都知木 猛 | クラフトガレージ M3 | BMW | 5 | 12'34.262 | 2'25.213 |
6 | 45 | 山本 和則 | emzEuro OHLINS MINI | MINI | 5 | 12'38.090 | 2'26.700 |
7 | 48 | 藤野 学 | NUR WERKE GTI | VOLKSWAGEN | 5 | 12'40.532 | 2'27.263 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 藤下 和衝 | LOTUS | 15 | 20 | 20 | 55 | |
2 | 辻岡 秀明 | BMW | 12 | 12 | 12 | 36 | |
3 | 北宮 崇志 | BMW | 20 | 15 | 35 | ||
4 | 都知木 猛 | BMW | 10 | 6 | 10 | 26 | |
5 | 藤野 学 | VOLKSWAGEN | 8 | 4 | 6 | 18 | |
6 | 藤野 裕文 | BMW | 15 | 15 | |||
7 | 野澤 健児 | VOLKSWAGEN | 10 | 10 | |||
8 | 山本 和則 | BMW | 8 | 8 | |||
9 | 丸山 剛 | LOTUS | 8 | 8 | |||
10 | 佐藤 充 | VOLKSWAGEN | 3 | 3 | |||
− | 坂本 弘志 | BMW | − | 0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|