|
山本 剛彦 選手 | |||||
占部 文和 選手 | |||||
黒木 健二 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 1 | 山本 剛彦 | ☆チーム・アクトレーシング | MINI | 2'27.970 | 5 / 6 | |
2 | 3 | 占部 文和 | クラブマン朝駆けSPL | MINI | 2'33.793 | 5 / 6 | 5.823 |
3 | 2 | 黒木 賢二 | たそがれれ~しんぐミニ | MINI | 2'42.673 | 5 / 6 | 14.703 |
4 | 4 | 小濱 栄二 | BRIT.CAFE MINI | MINI | 2'47.950 | 6 / 6 | 19.980 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 1 | 山本 剛彦 | ☆チーム・アクトレーシング | MINI | 5 | 12'33.894 | 2'28.071 |
2 | 3 | 占部 文和 | クラブマン朝駆けSPL | MINI | 5 | 13'05.646 | 2'33.222 |
3 | 2 | 黒木 賢二 | たそがれれ~しんぐミニ | MINI | 5 | 13'35.040 | 2'39.760 |
4 | 4 | 小濱 栄二 | BRIT.CAFE MINI | MINI | 5 | 14'12.409 | 2'48.057 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | TOTAL |
1 | 山本 剛彦 | MINI | 20.0 | 20 | ||
2 | 占部 文和 | MINI | 15.0 | 15 | ||
3 | 黒木 賢二 | MINI | 12.0 | 12 | ||
4 | 小濱 栄二 | MINI | 10.0 | 10 | ||
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|