|
小川 伸一 選手 | |||||
坂本 弘志 選手 | |||||
北宮 崇志 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 67 | 兼村 浩史 | DP-RC996CUP | PORSCHE | 2'08.004 | 4 / 5 | |
2 | 69 | 小川 伸一 | ターボ3.6 | PORSCHE | 2'08.985 | 2 / 3 | 0.981 |
3 | 68 | 北宮 崇志 | BitteWest☆た~坊☆M3B | BMW | 2'09.571 | 4 / 5 | 1.567 |
4 | 70 | 坂本 弘志 | ジラフ335オ~トマ最速セダン | BMW | 2'10.257 | 2 / 3 | 2.253 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 69 | 小川 伸一 | ターボ3.6 | PORSCHE | 7 | 15'22.826 | 2'09.935 |
2 | 70 | 坂本 弘志 | ジラフ335オ~トマ最速セダン | BMW | 7 | 15'35.522 | 2'11.375 |
3 | 68 | 北宮 崇志 | BitteWest☆た~坊☆M3B | BMW | 7 | 15'38.044 | 2'11.063 |
4 | 67 | 兼村 浩史 | DP-RC996CUP | PORSCHE | 3 | 6'33.422 | 2'09.517 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | TOTAL |
1 | 小川 伸一 | PORSCHE | 20.0 | 20 | ||
2 | 坂本 弘志 | BMW | 15.0 | 15 | ||
3 | 北宮 崇志 | BMW | 12.0 | 12 | ||
4 | 兼村 浩史 | PORSCHE | 10.0 | 10 | ||
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|