1300cc以下の輸入車で争われる 「EU1300」 クラス。 今回はミニを中心に、フィアット、プジョーと参加して頂き、21台で争われました。 なかでも注目は、和歌山、京都から遠征組みの参加 (遠くからの参加、本当にありがとうございました) 。 そして、そして久々の女性エントラントの出現! (次回もぜひ、参加お願いします) いつもとはチョット違う、ホントに盛り上がった同クラスでしたネ♪ |
|
中澤 清人 選手 | |||||
川島 孝之 選手 | |||||
立石 剛 選手 | |||||
|
|||||
No.14 植田 直之 選手 | |||||
|
|||||
No.15 鳥実 大志 選手 | |||||
|
|||||
No.16 立石 直樹 選手 | |||||
|
|||||
No.17 さかい しょういち 選手 | No.18 白根 新 選手 | ||||
|
|||||
No.19 大塚 弓 選手 | |||||
|
|||||
No.20 川島 孝之 選手 | No.21 立石 剛 選手 | ||||
|
|||||
No.23 中澤 清人 選手 | No.24 上野 和洋 選手 | ||||
|
|||||
No.25 釘田 宗嗣 選手 | No.26 七田 武尚 選手 | ||||
|
|||||
No.27 川床 直樹 選手 | No.28 吉永 徳海 選手 | ||||
|
|||||
No.29 山本 厚史 選手 | No.31 川田 淳二 選手 | ||||
|
|||||
No.32 山田 道在 選手 | No.33 黒木 賢二 選手 | ||||
|
|||||
No.34 久保山 雄一 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 23 | 中澤 清人 | tta Racing mini | MINI | 2'41.775 | 4 / 4 | |
2 | 20 | 川島 孝之 | いのちぇんてぃ~あさがけSPL | MINI | 2'46.562 | 4 / 4 | 4.787 |
3 | 21 | 立石 剛 | まつたけみに・あさがけSPL | MINI | 2'46.650 | 4 / 4 | 4.875 |
4 | 24 | 上野 和洋 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI | 2'49.238 | 4 / 4 | 7.463 |
5 | 27 | 川床 直樹 | たまご屋ミニ!? | MINI | 2'52.604 | 4 / 4 | 10.829 |
6 | 18 | 白根 新 | がれーじみにみにあさがけSPL | MINI | 2'57.617 | 4 / 4 | 15.842 |
7 | 14 | 植田 直之 | あかねこ号 | PEUGEOT | 2'59.785 | 3 / 4 | 18.010 |
8 | 26 | 七田 武尚 | はちミニ | MINI | 2'59.848 | 4 / 4 | 18.073 |
9 | 15 | 鳥実 大志 | トリミCanPan号 | FIAT | 3'02.084 | 4 / 4 | 20.309 |
10 | 34 | 久保山 雄一 | 爆裂ネッスル ピー | MINI | 3'03.723 | 4 / 4 | 21.948 |
11 | 22 | 新山 忠 | おやびん・あさがけSPL | MINI | 3'04.259 | 3 / 4 | 22.484 |
12 | 17 | さかい しょういち | がれーじみにみにグレーせんえぬ | MINI | 3'06.072 | 3 / 4 | 24.297 |
13 | 19 | 大塚 弓 | ろーんまるーん・あさがけSPL | MINI | 3'09.436 | 4 / 4 | 27.661 |
14 | 29 | 山本 厚史 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 3'11.794 | 3 / 4 | 30.019 |
15 | 32 | 山田 道在 | ライレーエルフスペシャル | MINI | 3'20.456 | 4 / 4 | 38.681 |
16 | 16 | 立石 直輝 | いぬぽん | FIAT | 3'21.464 | 3 / 4 | 39.689 |
25 | 釘田 宗嗣 | FIRE☆EGG!? | MINI | ||||
33 | 黒木 賢二 | たそがれレーシングミニ | MINI | ||||
28 | 吉永 徳海 | ウエノさんちのミニとR269 | MINI | ||||
31 | 川田 淳二 | COZY MINI | MINI |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 23 | 中澤 清人 | tta Racing mini | MINI | 5 | 13'04.878 | 2'30.045 |
2 | 20 | 川島 孝之 | いのちぇんてぃ~あさがけSPL | MINI | 5 | 13'06.252 | 2'33.578 |
3 | 21 | 立石 剛 | まつたけみに・あさがけSPL | MINI | 5 | 13'32.264 | 2'38.703 |
4 | 24 | 上野 和洋 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI | 5 | 13'54.192 | 2'34.560 |
5 | 27 | 川床 直樹 | たまご屋ミニ!? | MINI | 5 | 14'00.449 | 2'38.087 |
6 | 25 | 釘田 宗嗣 | FIRE☆EGG!? | MINI | 5 | 14'09.201 | 2'43.966 |
7 | 14 | 植田 直之 | あかねこ号 | PEUGEOT | 5 | 14'18.127 | 2'47.572 |
8 | 26 | 七田 武尚 | はちミニ | MINI | 5 | 14'32.728 | 2'48.984 |
9 | 22 | 新山 忠 | おやびん・あさがけSPL | MINI | 5 | 14'33.392 | 2'45.107 |
10 | 18 | 白根 新 | がれーじみにみにあさがけSPL | MINI | 5 | 14'35.327 | 2'49.109 |
11 | 15 | 鳥実 大志 | トリミCanPan号 | FIAT | 5 | 14'39.735 | 2'51.763 |
12 | 19 | 大塚 弓 | ろーんまるーん・あさがけSPL | MINI | 5 | 14'51.730 | 2'52.959 |
13 | 17 | さかい しょういち | がれーじみにみにグレーせんえぬ | MINI | 5 | 14'57.470 | 2'54.963 |
14 | 29 | 山本 厚史 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 4 | 11'54.940 | 2'50.705 |
15 | 34 | 久保山 雄一 | 爆裂ネッスル ピー | MINI | 4 | 12'55.038 | 2'51.676 |
16 | 32 | 山田 道在 | ライレーエルフスペシャル | MINI | 4 | 13'11.542 | 3'12.684 |
17 | 16 | 立石 直輝 | いぬぽん | FIAT | 4 | 13'49.701 | 3'20.471 |
33 | 黒木 賢二 | たそがれレーシングミニ | MINI | ||||
28 | 吉永 徳海 | ウエノさんちのミニとR269 | MINI | ||||
31 | 川田 淳二 | COZY MINI | MINI |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 川島 孝之 | MINI | 20 | 15 | 35 | ||
2 | 立石 剛 | MINI | 15 | 12 | 27 | ||
3 | 中澤 清人 | MINI | 20 | 20 | |||
4 | 河野 順一 | MINI | 12 | 12 | |||
5 | 黒木 賢二 | MINI | 10 | 10 | |||
6 | 上野 和洋 | MINI | 10 | 10 | |||
7 | 吉永 徳海 | MINI | 8 | 8 | |||
8 | 植田 直之 | PEUGEOT | 4 | 4 | 8 | ||
9 | 川床 直樹 | MINI | 8 | 8 | |||
10 | 山本 厚史 | MINI | 6 | 6 | |||
11 | 釘田 宗嗣 | MINI | 6 | 6 | |||
12 | 七田 武尚 | MINI | 3 | 3 | |||
13 | 川田 淳二 | MINI | 3 | 3 | |||
14 | 新山 忠 | MINI | 2 | 2 | |||
15 | 鳥実 大志 | FIAT | 2 | 2 | |||
16 | さかい しょういち | MINI | 1 | 1 | |||
17 | 白根 新 | MINI | 1 | 1 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|