2000cc以下の輸入車で争われる「EU2000クラス」。 BMWを中心に、12台のエントリーを頂きました。 今回は同クラスにおけるエムズユーロのエース・206RCの久野選手、紅一点・206RCの久原選手が欠場となり寂しい感じでしたネ。 しかし!エムズユーロBMW軍団のWエースが奮闘してくれました。 次回はエムズユーロ・206&318で表彰台独占!期待していますヨ♪ |
|
小桜 博明 選手 | |||||
日高 祐治 選手 | |||||
岡部 信隆 選手 | |||||
|
|||||
たった1戦終了でエムズユーロ最速BMWの座から引きずり降ろされた内田選手。 早く 「emzEuro OHLINS車高調KIT」 の性能を引き出して下さいネ! 見せてもらおうか!熊本・峠育ちの実力とやらを! |
|||||
No.44 内田 栄進 選手 | |||||
|
|||||
昨年まで156GTAで 「アルファロメオチャレンジ」 に参加していた田宮選手。 今回は急遽 「エムズユーロ BMWチャレンジカップカー」 を駆って出場となりました。 第3戦もエムズユーロ最速BMWとして頑張って下さいネ♪ |
|||||
No.45 田宮 芳孝 選手 | |||||
|
|||||
No.46 日高 祐治 選手 | |||||
|
|||||
No.47 白石 和行 選手 | |||||
|
|||||
No.48 山本 進一 選手 | |||||
|
|||||
No.49 縄田 晋也 選手 | |||||
|
|||||
No.50 古賀 大章 選手 | |||||
|
|||||
No.51 小桜 博明 選手 | |||||
|
|||||
No.52 濱崎 貴至 選手 | |||||
|
|||||
No.53 村岡 洋太 選手 | |||||
|
|||||
No.54 西川路 和文 選手 | |||||
|
|||||
No.55 岡部 信隆 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 51 | 小桜 博明 | ラブバードサルンPMUゴルフV | VOLKSWAGEN | 2'33.499 | 4 / 4 | 7.983 |
2 | 46 | 日高 祐治 | Bitte West ホオジロUG | BMW | 2'40.052 | 4 / 4 | 14.536 |
3 | 55 | 岡部 信隆 | ガレージノビカエルゴウ111S | LOTUS | 2'46.239 | 4 / 4 | 20.723 |
4 | 45 | 田宮 芳孝 | emzEuro 318 | BMW | 2'46.293 | 4 / 4 | 20.777 |
5 | 44 | 内田 栄進 | emzEuro OHLINS 318 | BMW | 2'46.557 | 3 / 4 | 21.041 |
6 | 52 | 濱崎 貴至 | CANPan号 | FIAT | 2'48.323 | 3 / 4 | 22.807 |
7 | 48 | 山本 進一 | クラフトガレージ is2号 | BMW | 2'48.442 | 4 / 4 | 22.926 |
8 | 50 | 古賀 大章 | クラフトガレージ マルニ | BMW | 2'48.695 | 4 / 4 | 23.179 |
9 | 53 | 村岡 洋太 | 安全プント | FIAT | 2'49.619 | 4 / 4 | 24.103 |
10 | 49 | 繩田 晋也 | クラフトガレージ is3号 | BMW | 2'52.064 | 4 / 4 | 26.548 |
11 | 47 | 白石 和行 | クラフトガレージ is5号 | BMW | 2'57.934 | 4 / 4 | 32.418 |
54 | 西川路 和文 | サンクアルピーヌターボ | ALPINE |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 51 | 小桜 博明 | ラブバードサルンPMUゴルフV | VOLKSWAGEN | 5 | 11'59.302 | 2'20.752 |
2 | 46 | 日高 祐治 | Bitte West ホオジロUG | BMW | 5 | 12'19.849 | 2'24.279 |
3 | 55 | 岡部 信隆 | ガレージノビカエルゴウ111S | LOTUS | 5 | 12'33.303 | 2'25.480 |
4 | 50 | 古賀 大章 | クラフトガレージ マルニ | BMW | 5 | 12'57.772 | 2'27.371 |
5 | 48 | 山本 進一 | クラフトガレージ is2号 | BMW | 5 | 13'09.367 | 2'31.867 |
6 | 45 | 田宮 芳孝 | emzEuro 318 | BMW | 5 | 13'19.614 | 2'35.380 |
7 | 49 | 繩田 晋也 | クラフトガレージ is3号 | BMW | 5 | 13'19.884 | 2'32.120 |
8 | 44 | 内田 栄進 | emzEuro OHLINS 318 | BMW | 5 | 13'20.437 | 2'35.533 |
9 | 53 | 村岡 洋太 | 安全プント | FIAT | 5 | 13'31.432 | 2'36.031 |
10 | 47 | 白石 和行 | クラフトガレージ is5号 | BMW | 5 | 13'31.770 | 2'35.826 |
11 | 52 | 濱崎 貴至 | CANPan号 | FIAT | 5 | 13'35.159 | 2'36.723 |
12 | 54 | 西川路 和文 | サンクアルピーヌターボ | ALPINE | 4 | 11'21.897 | 2'45.635 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 小桜 博明 | VOLKSWAGEN | 20 | 20 | 40 | ||
2 | 日高 祐治 | BMW | 12 | 15 | 27 | ||
3 | 古賀 大章 | BMW | 10 | 10 | 20 | ||
4 | 岡部 信隆 | LOTUS | 3 | 12 | 15 | ||
5 | 久野 道広 | PEUGEOT | 15 | 15 | |||
6 | 村岡 洋太 | FIAT | 4 | 2 | 6 | ||
7 | 田宮 芳孝 | BMW | 6 | 6 | |||
8 | 田籠 修 | LOTUS | 6 | 6 | |||
9 | 繩田 晋也 | BMW | 2 | 4 | 6 | ||
10 | 内田 栄進 | BMW | 3 | 3 | |||
11 | 滝本 英毅 | LOTUS | 1 | 1 | |||
12 | 白石 和行 | BMW | 1 | 1 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|