3000cc以下の輸入車で争われる「EU3000クラス」。 ドイツ車多数の中、軽量ライトウエイトスポーツのロータス勢が頑張りをみせてくれました! 第1戦準優勝運の藤下選手が、ブッチギリの予選タイムを叩き出し、クラス・ポールトゥウインで完全勝利を収めました。 年間ポイントでも頭一つ飛び出した藤下選手を止めるのは誰だ! 第3戦が楽しみですネ♪ |
|
藤下 和衝 選手 | |||||
藤野 裕文 選手 | |||||
辻岡 秀明 選手 | |||||
|
|||||
No.56 藤野 裕文 選手 | |||||
|
|||||
No.57 辻岡 秀明 選手 | |||||
|
|||||
No.58 都知木 猛 選手 | |||||
|
|||||
No.61 藤野 学 選手 | |||||
|
|||||
No.62 藤下 和衝 選手 | |||||
|
|||||
No.63 丸山 剛 選手 | |||||
|
|||||
No.64 佐藤 充 選手 | |||||
|
|||||
No.65 野澤 健児 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 62 | 藤下 和衝 | RAMSカッパツMLQエリーゼ | LOTUS | 2'26.369 | 4 / 4 | 0.853 |
2 | 65 | 野澤 健児 | ゴルフX | VOLKSWAGEN | 2'34.716 | 4 / 4 | 9.200 |
3 | 57 | 辻岡 秀明 | Prime Moter M3B | BMW | 2'35.527 | 4 / 4 | 10.011 |
4 | 56 | 藤野 裕文 | Bitte West M3C | BMW | 2'38.409 | 4 / 4 | 12.893 |
5 | 63 | 丸山 剛 | 通勤用EXIGE | LOTUS | 2'42.644 | 4 / 4 | 17.128 |
6 | 61 | 藤野 学 | NEUSPEED GTI | VOLKSWAGEN | 2'44.949 | 4 / 4 | 19.433 |
7 | 58 | 都知木 猛 | クラフトガレージ M3 | BMW | 2'45.073 | 4 / 4 | 19.557 |
8 | 64 | 佐藤 充 | ワーゲンターボ・ポロGTi | VOLKSWAGEN | 2'50.831 | 4 / 4 | 25.315 |
59 | 脇 澄夫 | アイディングM-3 | BMW | ||||
60 | 瀬戸 貴司 | くるくるM-Coupe | BMW |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 62 | 藤下 和衝 | RAMSカッパツMLQエリーゼ | LOTUS | 5 | 11'25.127 | 2'14.594 |
2 | 56 | 藤野 裕文 | Bitte West M3C | BMW | 5 | 11'48.533 | 2'16.675 |
3 | 57 | 辻岡 秀明 | Prime Moter M3B | BMW | 5 | 11'50.315 | 2'17.881 |
4 | 65 | 野澤 健児 | ゴルフX | VOLKSWAGEN | 5 | 11'58.103 | 2'21.882 |
5 | 63 | 丸山 剛 | 通勤用EXIGE | LOTUS | 5 | 12'01.082 | 2'19.387 |
6 | 58 | 都知木 猛 | クラフトガレージ M3 | BMW | 5 | 12'15.582 | 2'21.123 |
7 | 61 | 藤野 学 | NEUSPEED GTI | VOLKSWAGEN | 5 | 12'50.792 | 2'29.555 |
8 | 64 | 佐藤 充 | ワーゲンターボ・ポロGTi | VOLKSWAGEN | 5 | 13'30.409 | 2'35.840 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 藤下 和衝 | LOTUS | 15 | 20 | 35 | ||
2 | 辻岡 秀明 | BMW | 12 | 12 | 24 | ||
3 | 北宮 崇志 | BMW | 20 | 20 | |||
4 | 都知木 猛 | BMW | 10 | 6 | 16 | ||
5 | 藤野 裕文 | BMW | 15 | 15 | |||
6 | 藤野 学 | VOLKSWAGEN | 8 | 4 | 12 | ||
7 | 野澤 健児 | VOLKSWAGEN | 10 | 10 | |||
8 | 丸山 剛 | LOTUS | 8 | 8 | |||
9 | 佐藤 充 | VOLKSWAGEN | 3 | 3 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|