公道を走れるレーシングカー・スーパーセブンのみで争われる 「EU−7」 クラス。 13台の参加を頂きながら、数台のキャンセルがあり寂しい10台で決勝レースを行いました。 今回はセブン以外の車両も参加し、普段とはチョット違う雰囲気でしたネ♪ しかし!台数が少ないです!!ちょっと少なすぎます!!! このままではクラス存続の危機です!!!! 九州各地のスーパーセブン・オーナーの皆さん! ぜひ一緒にオートポリスで遊びましょう、御参加お待ち致しておりますネ♪ 

宮本 隆志 選手
工藤 健二 選手
伊藤 貴彦 選手

No.01 笹栗 哲哉 選手 No.02 坂井 美裕 選手

No.03 伊藤 貴彦 選手 No.04 竹田 孝 選手

No.05 山口 良和 選手 No.06 広本 堅朗 選手

No.07 阿南 宏 選手 No.08 工藤 健二 選手

No.12 田中 智幸 選手 No.13 宮本 隆志 選手

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 13 宮本 隆志 デントミヤスーパーセブン CATERHAM 5 11'39.119 2'16.840
2 8 工藤 健二 コージィレーシングセブン CATERHAM 5 12'05.827 2'18.689
3 3 伊藤 貴彦 アリア・サンストン・セブン CATERHAM 5 13'13.845 2'35.995
4 4 竹田 孝 ロングマンセブン CATERHAM 5 13'18.991 2'34.373
5 12 田中 智幸 アリエルアトム CATERHAM 5 13'42.599 2'40.733
6 1 笹栗 哲哉 ロングマンセブン CATERHAM 5 13'56.891 2'38.759
7 2 坂井 美裕 ロングマンセブン CATERHAM 5 14'12.154 2'48.339
8 5 山口 良和 ロングマンセブン CATERHAM 4 12'13.040 2'40.666
9 6 広本 賢郎 WINDKISS CATERHAM 2 5'16.089 2'49.964
10 7 阿南 宏 アンレーシングセブン CATERHAM 2 6'24.229 3'13.370

シリーズポイント
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 TOTAL
1 工藤 健二 CATERHAM 20 15 35
2 宮本 隆志 CATERHAM 20 20
3 坂井 美裕 CATERHAM 15 4 19
4 竹田 孝 CATERHAM 8 10 18
5 伊藤 貴彦 CATERHAM 4 12 16
6 笹栗 哲哉 CATERHAM 6 6 12
7 菊井 秀隆 CATERHAM 12 12
8 阿南 宏 CATERHAM 10 1 11
9 田中 智幸 CATERHAM 8 8
10 山口 良和 CATERHAM 2 3 5
11 杉山 吏史 CATERHAM 3 3
12 広本 賢郎 CATERHAM 2 2
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P