インポートカーミーティング最速のEU−Rクラス。 3000cc以上の輸入車で争われ、ポルシェ・ワンメイク・クラスとも言えるでしょう。 そんなEU−Rクラスに旋風を巻き起こしたのは、アルファロメオGTVを駆るROSS中村選手。 ポルシェにどこまで肉薄出来るか、今後も目が離せません。 |
|
浦田 憲一郎 選手 | |||||
小川 伸一 選手 | |||||
河野 光哉 選手 | |||||
|
|||||
No.67 小川 伸一 選手 | |||||
|
|||||
No.68 河野 光哉 選手 | |||||
|
|||||
No.69 久保 孝治 選手 | |||||
|
|||||
No.70 有村 英一郎 選手 | |||||
|
|||||
No.71 浦田 憲一郎 選手 | |||||
|
|||||
No.72 江本 玄 選手 | |||||
|
|||||
No.73 今村 仁志 選手 | |||||
|
|||||
No.74 大殿 純央 選手 | |||||
|
|||||
No.75 五貫 裕明 選手 | |||||
|
|||||
No.76 中村 彰志 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 71 | 浦田 憲一郎 | ポルシェ | PORSCHE | 2'25.516 | 5 / 5 | |
2 | 76 | 中村 彰志 | GTS-GTV | ALFAROMEO | 2'30.761 | 4 / 4 | 5.245 |
3 | 70 | 有村 英一郎 | 新星?ARI号993 | PORSCHE | 2'35.543 | 4 / 4 | 10.027 |
4 | 67 | 小川 伸一 | ターボ3.6 | PORSCHE | 2'36.316 | 4 / 4 | 10.800 |
5 | 68 | 河野 光哉 | ポルシェ | PORSCHE | 2'36.319 | 4 / 4 | 10.803 |
6 | 75 | 五貫 裕明 | M3ですが、いぢめないで | BMW | 2'37.177 | 3 / 4 | 11.661 |
7 | 74 | 大殿 純央 | F9・素ノーマルカレラ | PORSCHE | 2'38.161 | 4 / 4 | 12.645 |
8 | 69 | 久保 孝治 | 銀ポル993カレラ初参加です | PORSCHE | 2'39.184 | 4 / 4 | 13.668 |
9 | 73 | 今村 仁志 | チームエボ No2号 | PORSCHE | 2'45.064 | 4 / 4 | 19.548 |
66 | 母袋 智昭 | emzEuro GT3 | PORSCHE | ||||
72 | 江本 玄 | ポルシェ GT3 | PORSCHE |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 71 | 浦田 憲一郎 | ポルシェ | PORSCHE | 5 | 11'08.921 | 2'12.318 |
2 | 67 | 小川 伸一 | ターボ3.6 | PORSCHE | 5 | 11'24.602 | 2'14.042 |
3 | 68 | 河野 光哉 | ポルシェ | PORSCHE | 5 | 11'25.446 | 2'13.593 |
4 | 76 | 中村 彰志 | GTS-GTV | ALFAROMEO | 5 | 11'48.559 | 2'19.951 |
5 | 70 | 有村 英一郎 | 新星?ARI号993 | PORSCHE | 5 | 11'49.972 | 2'17.754 |
6 | 72 | 江本 玄 | ポルシェ GT3 | PORSCHE | 5 | 11'50.325 | 2'14.398 |
7 | 74 | 大殿 純央 | F9・素ノーマルカレラ | PORSCHE | 5 | 11'56.438 | 2'20.272 |
8 | 73 | 今村 仁志 | チームエボ No2号 | PORSCHE | 5 | 12'00.660 | 2'19.314 |
9 | 75 | 五貫 裕明 | M3ですが、いぢめないで | BMW | 5 | 12'23.788 | 2'24.728 |
10 | 69 | 久保 孝治 | 銀ポル993カレラ初参加です | PORSCHE | 5 | 12'24.301 | 2'24.290 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 小川 伸一 | PORSCHE | 12 | 15 | 27 | ||
2 | 河野 光哉 | PORSCHE | 10 | 12 | 22 | ||
3 | 兼村 博文 | PORSCHE | 20 | 20 | |||
4 | 浦田 憲一郎 | PORSCHE | 20 | 20 | |||
5 | 春岡 龍男 | FERRARI | 15 | 15 | |||
6 | 中村 彰志 | ALFAROMEO | 10 | 10 | |||
7 | 有村 英一郎 | PORSCHE | 8 | 8 | |||
8 | 板阪 英俊 | PORSCHE | 8 | 8 | |||
9 | 母袋 智昭 | PORSCHE | 6 | 6 | |||
10 | 江本 玄 | PORSCHE | 6 | 6 | |||
11 | 五貫 裕明 | BMW | 4 | 2 | 6 | ||
12 | 大殿 純央 | PORSCHE | 4 | 4 | |||
13 | 今村 仁志 | PORSCHE | 3 | 3 | |||
14 | 久保 孝治 | PORSCHE | 1 | 1 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P |
|
|||||
|