|
黒木 賢二 選手 | |||||
松本 智史 選手 | |||||
山本 厚史 選手 | |||||
|
|||||
前回の決勝レース3台から、2倍のエントリーとなった今回のEU1300クラス。 優勝候補No1の上野選手のリタイヤ、予選ブッチギリだった七田選手のスローダウンと波乱含みの決勝を制したのは黒木選手。 本当におめでとうございます! それから表彰式用にお土産まで頂きまして、ありがとうございました♪ |
|||||
No.04 松本 智史 選手 | |||||
|
|||||
No.05 山本 厚史 選手 | No.06 黒木 賢二 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 1 | 七田 武尚 | 抹茶ソフトクリーム | MINI | 2'36.849 | 5 / 5 | 26.479 |
2 | 6 | 黒木 賢二 | たそがれレーシングミニ | MINI | 2'43.625 | 4 / 4 | 33.255 |
3 | 5 | 山本 厚史 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2'45.058 | 3 / 5 | 34.688 |
4 | 4 | 松本 智史 | 爆裂ネッスル)まつ | MINI | 2'47.638 | 3 / 5 | 37.268 |
5 | 3 | 田中 義浩 | 爆裂ネッスルよし | MINI | 2'49.545 | 3 / 4 | 39.175 |
6 | 7 | 小濱 栄二 | BRIT.CAFE MINI | MINI | 2'50.267 | 4 / 4 | 39.897 |
2 | 上野 和洋 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 6 | 黒木 賢二 | たそがれレーシングミニ | MINI | 6 | 16'15.155 | 2'37.445 |
2 | 4 | 松本 智史 | 爆裂ネッスル)まつ | MINI | 6 | 16'32.148 | 2'38.661 |
3 | 5 | 山本 厚史 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 6 | 16'37.311 | 2'41.810 |
4 | 7 | 小濱 栄二 | BRIT.CAFE MINI | MINI | 6 | 17'11.835 | 2'46.445 |
5 | 3 | 田中 義浩 | 爆裂ネッスルよし | MINI | 6 | 17'30.902 | 2'49.025 |
6 | 1 | 七田 武尚 | 抹茶ソフトクリーム | MINI | 4 | 10'41.901 | 2'34.596 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 田中 義浩 | MINI | 15.0 | 8.0 | 23.0 | ||
2 | 川田 淳二 | MINI | 20.0 | 20.0 | |||
2 | 黒木 賢二 | MINI | 20.0 | 20.0 | |||
4 | 松本 智史 | MINI | 15.0 | 15.0 | |||
5 | 渡邊 裕人 | MINI | 12.0 | 12.0 | |||
5 | 山本 厚史 | MINI | 12.0 | 12.0 | |||
7 | 小濱 栄二 | MINI | 10.0 | 10.0 | |||
8 | 七田 武尚 | MINI | 6.0 | 6.0 | |||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|