|
西岡 要 選手 | |||||
杉 直樹 選手 | |||||
大石 賢嗣 選手 | |||||
|
|||||
今回、ロータス・エリーゼの大量参加により大盛り上がりだったEU3000クラス。 遠く大阪からの遠征や、1つ上位のクラスに参加してくれたことなど、本当にありがとうございました。 そしてEU−Rにも匹敵するスーパーラップ、堪能させて頂きましたヨ♪ |
|||||
No.33 西岡 要 選手 | |||||
|
|||||
No.34 大石 賢嗣 選手 | No.36 杉 直樹 選手 | ||||
|
|||||
アルファロメオチャレンジでも活躍中の「エムズユーロの白い流星・山下選手」。 さすがにレーシングベースのロータス・エリーゼには歯が立ちませんでしたが、ロータス以外の車両の中では抜群の速さを見せてくれましたネ。 今回導入した、リア・ビックローターキットの効果か、決勝では混戦の中で19秒台をマークするなど、完璧なレース展開でした! |
|||||
No.30 山下 基一 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 33 | 西岡 要 | ネスト四季エリーゼ | LOTUS | 2'10.407 | 3 / 5 | 0.037 |
2 | 34 | 大石 賢嗣 | ALKエリーゼS2 | LOTUS | 2'14.430 | 3 / 6 | 4.060 |
3 | 32 | 佐藤 佳史 | ネスト916エリーゼ | LOTUS | 2'16.444 | 3 / 6 | 6.074 |
4 | 35 | 溝見 友一 | (有)溝見石油ロータスエリーゼK | LOTUS | 2'16.874 | 4 / 6 | 6.504 |
5 | 30 | 山下 基一 | emzEuro OHLINS 156V6 | ALFAROMEO | 2'22.497 | 3 / 5 | 12.127 |
6 | 41 | 河野 秀佳 | BMW130iMスポーツ6MT | BMW | 2'23.036 | 6 / 6 | 12.666 |
7 | 38 | 上床 正己 | ニャーS3 | AUDI | 2'24.392 | 2 / 5 | 14.022 |
8 | 37 | 西田 和義 | MP2-Z4 | BMW | 2'25.346 | 2 / 6 | 14.976 |
9 | 31 | 野 光興 | ネスト つる@黒亀 | LOTUS | 2'30.722 | 4 / 5 | 20.352 |
10 | 39 | 上野 純一郎 | P&Dダバイアルカナ | PORSCHE | 2'33.174 | 3 / 4 | 22.804 |
11 | 40 | 三橋 哲哉 | ポロ | VOLKSWAGEN | 2'49.408 | 5 / 5 | 39.038 |
12 | 36 | 杉 直樹 | 曜日師匠エリーゼ | LOTUS | 2'10.370 | 3 / 4 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 33 | 西岡 要 | ネスト四季エリーゼ | LOTUS | 7 | 15'11.312 | 2'08.319 |
2 | 36 | 杉 直樹 | 曜日師匠エリーゼ | LOTUS | 7 | 15'50.918 | 2'12.012 |
3 | 34 | 大石 賢嗣 | ALKエリーゼS2 | LOTUS | 7 | 15'53.177 | 2'11.615 |
4 | 32 | 佐藤 佳史 | ネスト916エリーゼ | LOTUS | 7 | 15'53.627 | 2'15.195 |
5 | 35 | 溝見 友一 | (有)溝見石油ロータスエリーゼK | LOTUS | 7 | 16'23.262 | 2'16.493 |
6 | 30 | 山下 基一 | emzEuro OHLINS 156V6 | ALFAROMEO | 7 | 16'37.782 | 2'19.321 |
7 | 41 | 河野 秀佳 | BMW130iMスポーツ6MT | BMW | 7 | 16'59.465 | 2'22.502 |
8 | 31 | 野 光興 | ネスト つる@黒亀 | LOTUS | 7 | 17'14.125 | 2'20.740 |
9 | 38 | 上床 正己 | ニャーS3 | AUDI | 7 | 17'23.170 | 2'24.626 |
10 | 40 | 三橋 哲哉 | ポロ | VOLKSWAGEN | 6 | 16'55.587 | 2'42.424 |
11 | 37 | 西田 和義 | MP2-Z4 | BMW | 5 | 13'17.386 | 2'27.089 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 脇 澄夫 | BMW | 20.0 | 20.0 | |||
1 | 西岡 要 | LOTUS | 20.0 | 20.0 | |||
3 | 西田 和義 | BMW | 15.0 | 15.0 | |||
3 | 杉 直樹 | LOTUS | 15.0 | 15.0 | |||
5 | 大石 賢嗣 | LOTUS | 12.0 | 12.0 | |||
5 | 山本 和則 | BMW | 12.0 | 12.0 | |||
7 | 佐藤 充 | VOLKSWAGEN | 10.0 | 10.0 | |||
7 | 佐藤 佳史 | LOTUS | 10.0 | 10.0 | |||
9 | 溝見 友一 | LOTUS | 8.0 | 8.0 | |||
10 | 山下 基一 | ALFAROMEO | 6.0 | 6.0 | |||
11 | 河野 秀佳 | BMW | 4.0 | 4.0 | |||
12 | 野 光興 | LOTUS | 3.0 | 3.0 | |||
13 | 上床 正己 | AUDI | 2.0 | 2.0 | |||
14 | 三橋 哲哉 | VOLKSWAGEN | 1.0 | 1.0 | |||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|