|
オレ タケコネン 選手 | |||||
横山 秀昭 選手 | |||||
岩尾 雅貴 選手 | |||||
|
|||||
今季絶好調な 「サーキットに流れる赤い彗星 オレ・タケコネン選手」 。 昨年のトラブルを払拭する様な熱い走りを披露! 予選ではダントツトップの21秒台を、決勝では格上のクラスと熱いバトルを繰り広げながらもベスト20秒台突入など、もはや同クラスに敵無しといったところでしょうか! この調子で、全戦ポール・トゥ・フィニッシュ目指して頑張って下さいネ♪ |
|||||
No.08 オレ タケコネン 選手 | |||||
|
|||||
EU−1600クラス最年長の 「サーキットを駆け抜ける青い皇帝・藍澤選手」 。 前回投入した新型機のマシントラブルにより、今回は2008年度モデルで急遽参戦となりました。 しかしベテラン藍澤選手をもってしても、Tカー&ノーマルサスペンションでは、並居る強豪には歯が立たず、前回の準優勝より2つ順位を落とす4位で決勝レースを終えました。 |
|||||
No.09 藍澤 誠 選手 | |||||
|
|||||
予選・決勝共に、ポジション取りを失敗してしまった 「復活の青獅子・岩尾選手」 。 過去にはクラス優勝を果たすなど実力の高い選手なのですが、今回はイイところが無かったですネ(哀)。 次回の巻き返しに期待です! |
|||||
No.10 岩尾 雅貴 選手 | |||||
|
|||||
今季が最後のシーズンと噂の 「白獅子を継ぐ者・圓尾選手」 。 先日のI・C・Mの打上会では 「次回9月も参加します!」 と熱く約束を交わしてくれました。 だってこの順位じゃ終われないでしょう! 期待していますネ。 |
|||||
No.11 圓尾 弘樹 選手 | |||||
|
|||||
久々の参加となった 「黄色い瞳のブルーライオン・戸田選手」 。 もう引退したっちゃのかと思って心配してましたヨ。 久しぶりのオートポリスは如何でしたか? 次回9月もお仕事を調整して、遠征してきて下さいネ! |
|||||
No.12 戸田 望 選手 | |||||
|
|||||
No.13 磯田 康広 選手 | No.14 横山 秀昭 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 8 | オレ タケコネン | emzEuro OHLINS SAXO | CITROEN | 2'21.011 | 5 / 6 | 10.641 |
2 | 14 | 横山 秀昭 | アルテロッソレーシング106 | PEUGEOT | 2'24.023 | 2 / 4 | 13.653 |
3 | 10 | 岩尾 雅貴 | emzEuro ENDLESS 106 | PEUGEOT | 2'29.834 | 5 / 5 | 19.464 |
4 | 9 | 藍澤 誠治 | emzEuro OHLINS 106 | PEUGEOT | 2'30.764 | 4 / 5 | 20.394 |
5 | 11 | 圓尾 弘樹 | emzEuro 106S16 | PEUGEOT | 2'31.202 | 3 / 5 | 20.832 |
6 | 12 | 戸田 望 | emzEuro tonta106S16 | PEUGEOT | 2'38.779 | 3 / 4 | 28.409 |
7 | 13 | 磯田 康弘 | トアルサクソVTS 5号車 | CITROEN | 3'03.944 | 4 / 4 | 53.574 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 8 | オレ タケコネン | emzEuro OHLINS SAXO | CITROEN | 7 | 16'48.104 | 2'20.731 |
2 | 14 | 横山 秀昭 | アルテロッソレーシング106 | PEUGEOT | 7 | 17'11.318 | 2'24.054 |
3 | 10 | 岩尾 雅貴 | emzEuro ENDLESS 106 | PEUGEOT | 7 | 17'21.255 | 2'24.593 |
4 | 9 | 藍澤 誠治 | emzEuro OHLINS 106 | PEUGEOT | 6 | 15'13.019 | 2'27.609 |
5 | 11 | 圓尾 弘樹 | emzEuro 106S16 | PEUGEOT | 6 | 15'22.452 | 2'29.380 |
6 | 12 | 戸田 望 | emzEuro tonta106S16 | PEUGEOT | 6 | 15'53.611 | 2'34.413 |
7 | 13 | 磯田 康弘 | トアルサクソVTS 5号車 | CITROEN | 5 | 15'20.319 | 2'49.840 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | オレ タケコネン | CITROEN | 20.0 | 20.0 | 40.0 | ||
2 | 藍澤 誠治 | PEUGEOT | 15.0 | 10.0 | 25.0 | ||
3 | 圓尾 弘樹 | PEUGEOT | 12.0 | 8.0 | 20.0 | ||
4 | 横山 秀昭 | PEUGEOT | 15.0 | 15.0 | |||
5 | 磯田 康弘 | CITROEN | 10.0 | 4.0 | 14.0 | ||
6 | 岩尾 雅貴 | PEUGEOT | 12.0 | 12.0 | |||
7 | 戸田 望 | PEUGEOT | 6.0 | 6.0 | |||
8 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|