|
工藤 健二 選手 | |||||
宮本 隆士 選手 | |||||
広本 賢郎 選手 | |||||
|
|||||
前回の決勝レース完走2台という寂しい状況から、いっきにと参加台数8台と賑やかになったEU−7クラス。 この勢いでワンメイク復活! なんてぐらい参加台数が増えると嬉しいですネ♪ さてレース内容は伊藤選手、笹栗選手のリタイヤ等あり波乱含みでしたが、終わってみれば工藤選手のポール・トゥ・ウインの完全勝利! 年間タイトルへ向け、大きな一歩を踏み出しました。 |
|||||
No.68 工藤 健二 選手 | |||||
|
|||||
No.59 宮本 隆士 選手 | No.72 広本 賢郎 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 68 | 工藤 健二 | コージィレーシングセブン | CATERHAM | 2'08.295 | 2 / 5 | |
2 | 59 | 宮本 隆士 | スーパー7 | CATERHAM | 2'09.090 | 2 / 3 | 0.795 |
3 | 73 | 阿南 宏 | アン レーシング ビバテェ- | CATERHAM | 2'09.216 | 3 / 6 | 0.921 |
4 | 72 | 広本 賢郎 | WINDKISS | CATERHAM | 2'11.724 | 3 / 6 | 3.429 |
5 | 74 | 笹栗 哲哉 | アートロングマンセブン | CATERHAM | 2'16.208 | 4 / 5 | 7.913 |
6 | 69 | 菊井 秀隆 | サンケイセブン | CATERHAM | 2'19.744 | 5 / 5 | 11.449 |
7 | 70 | 伊藤 貴彦 | アリア・サンストン・セブン | CATERHAM | 2'21.478 | 3 / 5 | 13.183 |
8 | 71 | 杉山 吏司 | ロングマンセブン | CATERHAM | 2'23.007 | 2 / 5 | 14.712 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 68 | 工藤 健二 | コージィレーシングセブン | CATERHAM | 7 | 16'06.384 | 2'07.421 |
2 | 59 | 宮本 隆士 | スーパー7 | CATERHAM | 7 | 16'11.475 | 2'07.497 |
3 | 72 | 広本 賢郎 | WINDKISS | CATERHAM | 7 | 16'44.748 | 2'11.115 |
4 | 69 | 菊井 秀隆 | サンケイセブン | CATERHAM | 6 | 15'07.399 | 2'20.305 |
5 | 73 | 阿南 宏 | アン レーシング ビバテェ- | CATERHAM | 3 | 8'23.895 | 2'23.865 |
- | 70 | 伊藤 貴彦 | アリア・サンストン・セブン | CATERHAM | 0 | ||
- | 71 | 杉山 吏司 | ロングマンセブン | CATERHAM | 0 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 工藤 健二 | CATERHAM | 20.0 | 20.0 | |||
1 | 伊東 利浩 | CATERHAM | 20.0 | 20.0 | |||
3 | 中村 洋一 | CATERHAM | 15.0 | 15.0 | |||
3 | 宮本 隆士 | CATERHAM | 15.0 | 15.0 | |||
5 | 広本 賢郎 | CATERHAM | 12.0 | 12.0 | |||
6 | 菊井 秀隆 | CATERHAM | 10.0 | 10.0 | |||
7 | 阿南 宏 | CATERHAM | 8.0 | 8.0 | |||
8 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|