|
河野 裕昭 選手 | |||||
河野 美純 選手 | |||||
大殿 純央 選手 | |||||
|
|||||
今回、最多参加台数となったとなったEU−Rクラス。 ポルシェやBMW・M3などで構成されるスポーツカークラスですネ! 参加者全員の実力が拮抗しているのでしょうか、コンマ数秒遅ければ予選順位が2〜3位違ってくる激戦区です。 この予選を制したのは、毎戦参加して頂いているちりちり99選手(当然、仮名)だったのですが、残念ながら決勝リタイア。 そして蓋を開けてみれば決勝は、名門・河野一族のワンツー・フィニッシュという結果でした。 この磐石のポジション、なかなか破られそうにありません! |
|||||
No.45 大殿 純央 選手 | |||||
|
|||||
No.46 河野 美純 選手 | No.47 河野 裕昭 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 48 | ちりちり99 | F9・カレラS | PORSCHE | 2'14.372 | 2 / 6 | 6.077 |
2 | 55 | 脇 澄夫 | E36 IDing-M3 | BMW | 2'14.394 | 3 / 6 | 6.099 |
3 | 47 | 河野 裕昭 | 996 GT-3ルック | PORSCHE | 2'14.703 | 2 / 5 | 6.408 |
4 | 45 | 大殿 純央 | P&D 964 ならし中毒 | PORSCHE | 2'15.292 | 3 / 5 | 6.997 |
5 | 46 | 河野 美純 | ポルシェ996GT-2 | PORSCHE | 2'15.591 | 5 / 5 | 7.296 |
6 | 54 | 瀬戸 貴司 | くるくるM-coupe | BMW | 2'15.869 | 6 / 6 | 7.574 |
7 | 49 | 福島 健一郎 | K2ガレージ・カレラ2 | PORSCHE | 2'16.656 | 3 / 5 | 8.361 |
8 | 53 | 竹内 信三 | BMW-E46-332TR | BMW | 2'16.959 | 3 / 5 | 8.664 |
9 | 56 | 奥 孝彦 | M3C 通勤仕様 | BMW | 2'17.059 | 3 / 6 | 8.764 |
10 | 50 | 西東 裕城 | ケイツーガレージポルシェ | PORSCHE | 2'17.411 | 6 / 6 | 9.116 |
11 | 44 | 平野 博文 | P&D チャレスト | FERRARI | 2'18.720 | 5 / 5 | 10.425 |
12 | 43 | 川崎 裕司 | MANA GTA K2スポーツ | ALFAROMEO | 2'18.766 | 3 / 5 | 10.471 |
13 | 52 | 松浦 武士 | CBSドリーム カレラ | PORSCHE | 2'19.974 | 5 / 5 | 11.679 |
14 | 58 | 岡原 徹 | NUR WERKE R32 | VOLKSWAGEN | 2'22.791 | 2 / 6 | 14.496 |
15 | 51 | 椿 誠 | ポルシェ993RS | PORSCHE | 2'22.850 | 4 / 5 | 14.555 |
16 | 57 | 芦馬 義裕 | グランドスラム ジラフ 328 | FERRARI |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 47 | 河野 裕昭 | 996 GT-3ルック | PORSCHE | 7 | 15'57.351 | 2'15.130 |
2 | 46 | 河野 美純 | ポルシェ996GT-2 | PORSCHE | 7 | 16'05.771 | 2'15.278 |
3 | 45 | 大殿 純央 | P&D 964 ならし中毒 | PORSCHE | 7 | 16'08.819 | 2'16.060 |
4 | 55 | 脇 澄夫 | E36 IDing-M3 | BMW | 7 | 16'11.272 | 2'17.001 |
5 | 49 | 福島 健一郎 | K2ガレージ・カレラ2 | PORSCHE | 7 | 16'13.188 | 2'16.892 |
6 | 54 | 瀬戸 貴司 | くるくるM-coupe | BMW | 7 | 16'13.582 | 2'15.346 |
7 | 56 | 奥 孝彦 | M3C 通勤仕様 | BMW | 7 | 16'17.940 | 2'17.056 |
8 | 53 | 竹内 信三 | BMW-E46-332TR | BMW | 7 | 16'24.080 | 2'17.982 |
9 | 50 | 西東 裕城 | ケイツーガレージポルシェ | PORSCHE | 7 | 16'32.207 | 2'18.996 |
10 | 44 | 平野 博文 | P&D チャレスト | FERRARI | 7 | 16'33.123 | 2'18.031 |
11 | 52 | 松浦 武士 | CBSドリーム カレラ | PORSCHE | 7 | 16'34.932 | 2'19.065 |
12 | 43 | 川崎 裕司 | MANA GTA K2スポーツ | ALFAROMEO | 7 | 16'35.495 | 2'19.462 |
13 | 51 | 椿 誠 | ポルシェ993RS | PORSCHE | 7 | 16'44.375 | 2'19.361 |
14 | 58 | 岡原 徹 | NUR WERKE R32 | VOLKSWAGEN | 7 | 17'04.783 | 2'24.165 |
15 | ちりちり99 | F9・カレラS | PORSCHE | 0 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 大殿 純央 | PORSCHE | 20.0 | 12.0 | 32.0 | ||
2 | 河野 裕昭 | PORSCHE | 20.0 | 20.0 | |||
3 | 河野 美純 | PORSCHE | 15.0 | 15.0 | |||
3 | ちりちり99 | PORSCHE | 15.0 | 15.0 | |||
5 | 福島 健一郎 | PORSCHE | 6.0 | 8.0 | 14.0 | ||
6 | 西東 裕城 | PORSCHE | 10.0 | 2.0 | 12.0 | ||
6 | 江藤 智 | PORSCHE | 12.0 | 12.0 | |||
8 | 脇 澄夫 | BMW | 10.0 | 10.0 | |||
9 | 犬塚 俊房 | BMW | 8.0 | 8.0 | |||
10 | 竹内 信三 | BMW | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
11 | 瀬戸 貴司 | BMW | 6.0 | 6.0 | |||
12 | 奥 孝彦 | BMW | 4.0 | 4.0 | |||
13 | 志方 建 | FERRARI | 3.0 | 3.0 | |||
14 | 岡原 徹 | VOLKSWAGEN | 2.0 | 2.0 | |||
15 | 平野 博文 | FERRARI | 1.0 | 1.0 | |||
16 | 辻岡 英明 | BMW | 1.0 | 1.0 | |||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|