|
片山 和孝 選手 | |||||
河野 雅義 選手 | |||||
田中 徹 選手 | |||||
|
|||||
インポートカーミーティング最強最速のクラスであるEU−SR。 毎戦 「九州で一番速い輸入車は誰だ!」 決定戦として熱いレースが繰り広げられています。 そのEU−SRクラスに彗星のごとく現れたのはコルベットを駆る片山選手。 2戦連続ポール獲得と実力もピカイチです。 そして続く決勝レースでは、前回の覇者・春岡選手(今回、入賞辞退)と熱いバトルを繰り広げ、僅差で優勝を飾りました! さて次戦では、BMWのWエース・坂本、北宮選手にもトップ争いに参加して頂き、異車格闘技戦よろしく、もっと×2熱いバトルをお願い致しますネ! |
|||||
No.62 片山 和孝 選手 | |||||
|
|||||
No.64 田中 徹 選手 | No.65 河野 雅義 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 62 | 片山 和孝 | BMガレージ CMN C-5 | CHEVROLET | 2'08.545 | 4 / 4 | 0.250 |
2 | 63 | 春岡 龍男 | 945ワンスマモデナ | FERRARI | 2'08.596 | 4 / 6 | 0.301 |
3 | 64 | 田中 徹 | 945ワンスマGT3 | PORSCHE | 2'08.670 | 5 / 6 | 0.375 |
4 | 66 | 北宮 崇志 | BitteWest★た~坊★M3B | BMW | 2'09.252 | 3 / 5 | 0.957 |
5 | 65 | 河野 雅義 | ターボエス.com | PORSCHE | 2'10.429 | 2 / 5 | 2.134 |
6 | 60 | 田中 新二 | アルテロッソレーシングGT3 | PORSCHE | 2'10.607 | 3 / 5 | 2.312 |
7 | 61 | 浦田 憲一郎 | 04GT3RS | PORSCHE | 2'11.704 | 3 / 6 | 3.409 |
8 | 67 | 坂本 弘志 | ジラフ335☆とりあえず参加☆ | BMW | 2'14.357 | 2 / 5 | 6.062 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 62 | 片山 和孝 | BMガレージ CMN C-5 | CHEVROLET | 7 | 15'07.080 | 2'08.735 |
- | 63 | 春岡 龍男 | 945ワンスマモデナ | FERRARI | 7 | 15'07.351 | 2'08.587 |
2 | 65 | 河野 雅義 | ターボエス.com | PORSCHE | 7 | 15'08.528 | 2'08.322 |
3 | 64 | 田中 徹 | 945ワンスマGT3 | PORSCHE | 7 | 15'15.879 | 2'09.599 |
4 | 60 | 田中 新二 | アルテロッソレーシングGT3 | PORSCHE | 7 | 15'25.713 | 2'10.693 |
5 | 66 | 北宮 崇志 | BitteWest★た~坊★M3B | BMW | 7 | 15'26.177 | 2'10.358 |
6 | 61 | 浦田 憲一郎 | 04GT3RS | PORSCHE | 7 | 15'35.526 | 2'12.180 |
7 | 67 | 坂本 弘志 | ジラフ335☆とりあえず参加☆ | BMW | 7 | 16'04.449 | 2'15.554 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 片山 和孝 | CHEVROLET | 6.0 | 20.0 | 26.0 | ||
2 | 北宮 崇志 | BMW | 15.0 | 8.0 | 23.0 | ||
3 | 春岡 龍男 | FERRARI | 20.0 | - | 20.0 | ||
3 | 田中 徹 | PORSCHE | 8.0 | 12.0 | 20.0 | ||
4 | 浦田 憲一郎 | PORSCHE | 12.0 | 6.0 | 18.0 | ||
5 | 河野 雅義 | PORSCHE | 15.0 | 15.0 | |||
6 | 有村 英一郎 | PORSCHE | 10.0 | 3.0 | 13.0 | ||
7 | 田中 新二 | PORSCHE | 10.0 | 10.0 | |||
8 | 坂本 弘志 | BMW | 4.0 | 4.0 | |||
10 | 0.0 | ||||||
11 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|