|
川田 淳二 選手 | |||||
田中 義浩 選手 | |||||
渡邊 裕人 選手 | |||||
|
|||||
No.31 川田 淳二 選手 | No.34 田中 義浩 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 31 | 川田 淳二 | COZY-MINI | MINI | 2'41.904 | 2 / 4 | 28.078 |
2 | 33 | 松本 智史 | 爆裂ネッスル)まつ | MINI | 2'42.116 | 4 / 6 | 28.290 |
3 | 34 | 田中 義浩 | 爆裂ネッスル)よし | MINI | 2'52.358 | 5 / 7 | 38.532 |
4 | 35 | 渡邊 裕人 | TEAM兎3ヒロト | MINI | 3'14.063 | 2 / 6 | 1'00.237 |
32 | 黒木 賢二 | たそがれレーシングミニ | MINI |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 31 | 川田 淳二 | COZY-MINI | MINI | 6 | 16'51.201 | 2'45.349 |
2 | 34 | 田中 義浩 | 爆裂ネッスル)よし | MINI | 6 | 17'33.118 | 2'52.524 |
3 | 35 | 渡邊 裕人 | TEAM兎3ヒロト | MINI | 3 | 9'16.016 | 3'02.456 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 川田 淳二 | MINI | 20.0 | 20.0 | |||
2 | 田中 義浩 | MINI | 15.0 | 15.0 | |||
3 | 渡邊 裕人 | MINI | 12.0 | 12.0 | |||
4 | 0.0 | ||||||
5 | 0.0 | ||||||
6 | 0.0 | ||||||
7 | 0.0 | ||||||
8 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 | ||||||
11 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|