|
春岡 龍男 選手 | |||||
北宮 崇志 選手 | |||||
浦田 憲一郎 選手 | |||||
|
|||||
No.65 春岡 龍男 選手 | No.70 北宮 崇志 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 56 | 片山 和孝 | BMガレージ CMN C-5 | CHEVROLET | 2'06.422 | 3 / 5 | |
2 | 65 | 春岡 龍男 | モデナの竜・改! | FERRARI | 2'07.092 | 2 / 7 | 0.670 |
3 | 70 | 北宮 崇志 | BitteWest☆た~坊☆M3B | BMW | 2'08.657 | 2 / 5 | 2.235 |
4 | 67 | 浦田 憲一郎 | 01GT3 | PORSCHE | 2'08.983 | 3 / 7 | 2.561 |
5 | 69 | super-kart13 | ジラフ&335SK13 | BMW | 2'09.619 | 2 / 7 | 3.197 |
6 | 68 | 有村 英一郎 | ARIポル993カレラ | PORSCHE | 2'12.155 | 3 / 5 | 5.733 |
7 | 66 | 田中 徹 | GT3のとおるちゃん | PORSCHE | 2'13.145 | 7 / 7 | 6.723 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 65 | 春岡 龍男 | モデナの竜・改! | FERRARI | 7 | 14'57.026 | 2'06.972 |
2 | 70 | 北宮 崇志 | BitteWest☆た~坊☆M3B | BMW | 7 | 15'14.020 | 2'09.097 |
3 | 67 | 浦田 憲一郎 | 01GT3 | PORSCHE | 7 | 15'33.897 | 2'11.346 |
4 | 68 | 有村 英一郎 | ARIポル993カレラ | PORSCHE | 7 | 15'41.610 | 2'13.179 |
5 | 66 | 田中 徹 | GT3のとおるちゃん | PORSCHE | 7 | 15'45.358 | 2'13.161 |
6 | 56 | 片山 和孝 | BMガレージ CMN C-5 | CHEVROLET | 2 | 4'18.070 | 2'06.546 |
69 | super-kart13 | ジラフ&335SK13 | BMW |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 春岡 龍男 | FERRARI | 20.0 | 20.0 | |||
2 | 北宮 崇志 | BMW | 15.0 | 15.0 | |||
3 | 浦田 憲一郎 | PORSCHE | 12.0 | 12.0 | |||
4 | 有村 英一郎 | PORSCHE | 10.0 | 10.0 | |||
5 | 田中 徹 | PORSCHE | 8.0 | 8.0 | |||
6 | 片山 和孝 | CHEVROLET | 6.0 | 6.0 | |||
7 | 0.0 | ||||||
8 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 | ||||||
11 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|