|
大殿 純央 選手 | |||||
ちりちり99 選手 | |||||
江藤 智 選手 | |||||
|
|||||
No.52 犬塚 俊房 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 54 | 辻岡 英明 | Primo Motor M3B | BMW | 2'11.491 | 3 / 4 | 5.069 |
2 | 63 | 大殿 純央 | P&D 964 ならし中 | PORSCHE | 2'13.594 | 4 / 6 | 7.172 |
3 | 59 | 江藤 智 | K2ポルシェ 993 | PORSCHE | 2'13.705 | 6 / 7 | 7.283 |
4 | 62 | ちりちり99 | F9-993カレラ | PORSCHE | 2'13.883 | 5 / 5 | 7.461 |
5 | 60 | 河野 美純 | 996GT-2CS | PORSCHE | 2'14.750 | 7 / 7 | 8.328 |
6 | 61 | 河野 裕昭 | 996 GT-3 | PORSCHE | 2'14.970 | 4 / 7 | 8.548 |
7 | 52 | 犬塚 俊房 | emzEuro M3 | BMW | 2'15.557 | 5 / 7 | 9.135 |
8 | 57 | 西東 裕城 | ケイツーポルシェ | PORSCHE | 2'16.951 | 6 / 7 | 10.529 |
9 | 58 | 福島 健一郎 | K2ガレージ・カレラ2 | PORSCHE | 2'16.994 | 7 / 7 | 10.572 |
10 | 53 | 竹内 信三 | BMW-E46-332TR | BMW | 2'18.818 | 5 / 7 | 12.396 |
11 | 64 | 志方 建 | フェラーリF355 | FERRARI | 2'22.984 | 7 / 7 | 16.562 |
12 | 55 | 岡原 徹 | NUR WERKE R32 | VOLKSWAGEN | 2'23.065 | 7 / 7 | 16.643 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 63 | 大殿 純央 | P&D 964 ならし中 | PORSCHE | 7 | 15'54.134 | 2'14.443 |
2 | 62 | ちりちり99 | F9-993カレラ | PORSCHE | 7 | 15'55.266 | 2'14.143 |
3 | 59 | 江藤 智 | K2ポルシェ 993 | PORSCHE | 7 | 15'56.705 | 2'14.053 |
4 | 57 | 西東 裕城 | ケイツーポルシェ | PORSCHE | 7 | 16'22.797 | 2'18.128 |
5 | 52 | 犬塚 俊房 | emzEuro M3 | BMW | 7 | 16'23.793 | 2'17.234 |
6 | 58 | 福島 健一郎 | K2ガレージ・カレラ2 | PORSCHE | 7 | 16'24.143 | 2'17.925 |
7 | 53 | 竹内 信三 | BMW-E46-332TR | BMW | 7 | 16'36.074 | 2'19.079 |
8 | 64 | 志方 建 | フェラーリF355 | FERRARI | 7 | 16'52.796 | 2'21.548 |
9 | 55 | 岡原 徹 | NUR WERKE R32 | VOLKSWAGEN | 7 | 16'56.093 | 2'22.601 |
10 | 54 | 辻岡 英明 | Primo Motor M3B | BMW | 3 | 8'20.942 | 2'15.040 |
60 | 河野 美純 | 996GT-2CS | PORSCHE | ||||
61 | 河野 裕昭 | 996 GT-3 | PORSCHE |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 大殿 純央 | PORSCHE | 20.0 | 20.0 | |||
2 | ちりちり99 | PORSCHE | 15.0 | 15.0 | |||
3 | 江藤 智 | PORSCHE | 12.0 | 12.0 | |||
4 | 西東 裕城 | PORSCHE | 10.0 | 10.0 | |||
5 | 犬塚 俊房 | BMW | 8.0 | 8.0 | |||
6 | 福島 健一郎 | PORSCHE | 6.0 | 6.0 | |||
7 | 竹内 信三 | BMW | 4.0 | 4.0 | |||
8 | 志方 建 | FERRARI | 3.0 | 3.0 | |||
9 | 岡原 徹 | VOLKSWAGEN | 2.0 | 2.0 | |||
10 | 辻岡 英明 | BMW | 1.0 | 1.0 | |||
11 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 | ||||||
0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|