|
溝見 友一 選手 | |||||
緒方 恵 選手 | |||||
|
|||||
No.40 久野 道広 選手 | |||||
|
|||||
No.41 樽見 昌史 選手 | |||||
|
|||||
No.42 重本 雅思 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 44 | カエルゴウ シリーズ1 | LOTUS | 2'18.342 | 6 / 7 | 4.516 | |
2 | 46 | 溝見 友一 | (有)溝見石油ロータスエリーゼK | LOTUS | 2'18.783 | 4 / 8 | 4.957 |
3 | 40 | 久野 道広 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 2'19.947 | 7 / 8 | 6.121 |
4 | 47 | 緒方 恵 | DEESPORT RACING ゴルフV | VOLKSWAGEN | 2'20.906 | 8 / 8 | 7.080 |
5 | 43 | 中尾 亮太 | ルノースポールスピダー | RENAULT | 2'28.648 | 4 / 7 | 14.822 |
6 | 41 | 樽見 昌史 | emzEuro ARAGOSTA 206RC | PEUGEOT | 2'31.915 | 4 / 7 | 18.089 |
7 | 42 | 重本 雅思 | emzEuro 206S16 | PEUGEOT | 2'44.298 | 3 / 7 | 30.472 |
45 | 鳥島 征彦 | アルファ147 | ALFAROMEO |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 46 | 溝見 友一 | (有)溝見石油ロータスエリーゼK | LOTUS | 7 | 16'20.896 | 2'17.842 |
2 | 44 | カエルゴウ シリーズ1 | LOTUS | 7 | 16'29.022 | 2'18.637 | |
3 | 47 | 緒方 恵 | DEESPORT RACING ゴルフV | VOLKSWAGEN | 7 | 16'53.892 | 2'23.383 |
4 | 40 | 久野 道広 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 7 | 17'28.184 | 2'20.549 |
5 | 43 | 中尾 亮太 | ルノースポールスピダー | RENAULT | 7 | 17'29.910 | 2'26.741 |
6 | 41 | 樽見 昌史 | emzEuro ARAGOSTA 206RC | PEUGEOT | 7 | 18'14.256 | 2'33.373 |
7 | 42 | 重本 雅思 | emzEuro 206S16 | PEUGEOT | 7 | 18'41.930 | 2'37.032 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 溝見 友一 | LOTUS | 20.0 | 20.0 | |||
2 | LOTUS | 15.0 | 15.0 | ||||
3 | 緒方 恵 | VOLKSWAGEN | 12.0 | 12.0 | |||
4 | 久野 道広 | PEUGEOT | 10.0 | 10.0 | |||
5 | 中尾 亮太 | RENAULT | 8.0 | 8.0 | |||
6 | 樽見 昌史 | PEUGEOT | 6.0 | 6.0 | |||
7 | 重本 雅思 | PEUGEOT | 4.0 | 4.0 | |||
8 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 | ||||||
11 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 | ||||||
0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|