|
伊東 利浩 選手 | |||||
中村 洋一 選手 | |||||
Nothing | |||||
|
|||||
No.72 中村 洋一 選手 | No.73 伊東 利浩 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 73 | 伊東 利浩 | ガレージロングマン | CATERHAM | 2'10.572 | 4 / 5 | 4.150 |
2 | 72 | 中村 洋一 | ガレージロングマン | CATERHAM | 2'12.475 | 4 / 8 | 6.053 |
3 | 71 | 広本 賢郎 | WIND KISS | CATERHAM | 2'14.324 | 5 / 7 | 7.902 |
74 | 杉山 吏司 | ガレージロングマン | CATERHAM |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 73 | 伊東 利浩 | ガレージロングマン | CATERHAM | 7 | 16'19.397 | 2'09.729 |
2 | 72 | 中村 洋一 | ガレージロングマン | CATERHAM | 7 | 16'59.297 | 2'11.936 |
71 | 広本 賢郎 | WIND KISS | CATERHAM |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 伊東 利浩 | CATERHAM | 20.0 | 20.0 | |||
2 | 中村 洋一 | CATERHAM | 15.0 | 15.0 | |||
3 | 0.0 | ||||||
4 | 0.0 | ||||||
5 | 0.0 | ||||||
6 | 0.0 | ||||||
7 | 0.0 | ||||||
8 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 | ||||||
11 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 | ||||||
0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|