|
脇 澄夫 選手 | |||||
西田 和義 選手 | |||||
山本 和則 選手 | |||||
|
|||||
No.48 山本 和則 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 50 | 脇 澄夫 | IDing-M3 | BMW | 2'13.826 | 6 / 8 | |
2 | 49 | 西田 和義 | MP2 | BMW | 2'24.034 | 3 / 8 | 10.208 |
3 | 51 | 佐藤 充 | NUR WERKE BJX!! | VOLKSWAGEN | 2'30.566 | 4 / 7 | 16.740 |
4 | 48 | 山本 和則 | emzEuro OHLINS MINI | BMW | 2'58.720 | 3 / 4 | 44.894 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 50 | 脇 澄夫 | IDing-M3 | BMW | 7 | 16'13.547 | 2'16.282 |
2 | 49 | 西田 和義 | MP2 | BMW | 7 | 17'10.361 | 2'24.696 |
3 | 48 | 山本 和則 | emzEuro OHLINS MINI | BMW | 7 | 17'17.985 | 2'23.826 |
4 | 51 | 佐藤 充 | NUR WERKE BJX!! | VOLKSWAGEN | 7 | 17'48.775 | 2'29.859 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | 脇 澄夫 | BMW | 20.0 | 20.0 | |||
2 | 西田 和義 | BMW | 15.0 | 15.0 | |||
3 | 山本 和則 | BMW | 12.0 | 12.0 | |||
4 | 佐藤 充 | VOLKSWAGEN | 10.0 | 10.0 | |||
5 | 0.0 | ||||||
6 | 0.0 | ||||||
7 | 0.0 | ||||||
8 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 | ||||||
11 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 | ||||||
0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|