|
オレ タケコネン 選手 | |||||
藍澤 誠治 選手 | |||||
圓尾 弘樹 選手 | |||||
|
|||||
No.36 オレ タケコネン 選手 | |||||
|
|||||
No.37 藍澤 誠治 選手 | |||||
|
|||||
No.38 圓尾 弘樹 選手 |
|
|||||
予選結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap |
1 | 36 | オレ タケコネン | emzEuro OHLINS SAXO | CITROEN | 2'21.448 | 6 / 8 | 7.622 |
2 | 37 | 藍澤 誠治 | emzEuro OHLINS 106 | PEUGEOT | 2'25.119 | 6 / 8 | 11.293 |
3 | 38 | 圓尾 弘樹 | emzEuro 106S16 | PEUGEOT | 2'30.319 | 6 / 8 | 16.493 |
4 | 39 | 磯田 康弘 | トタルサクソVTS 5号車 | CITROEN | 2'53.561 | 5 / 6 | 39.735 |
|
|||||
決勝結果 | |||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 36 | オレ タケコネン | emzEuro OHLINS SAXO | CITROEN | 7 | 16'54.616 | 2'22.947 |
2 | 37 | 藍澤 誠治 | emzEuro OHLINS 106 | PEUGEOT | 7 | 17'03.981 | 2'24.671 |
3 | 38 | 圓尾 弘樹 | emzEuro 106S16 | PEUGEOT | 7 | 17'49.656 | 2'29.844 |
4 | 39 | 磯田 康弘 | トタルサクソVTS 5号車 | CITROEN | 6 | 18'05.217 | 2'56.501 |
|
|||||
シリーズポイント | |||||
Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL |
1 | オレ タケコネン | CITROEN | 20.0 | 20.0 | |||
2 | 藍澤 誠治 | PEUGEOT | 15.0 | 15.0 | |||
3 | 圓尾 弘樹 | PEUGEOT | 12.0 | 12.0 | |||
4 | 磯田 康弘 | CITROEN | 10.0 | 10.0 | |||
5 | 0.0 | ||||||
6 | 0.0 | ||||||
7 | 0.0 | ||||||
8 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 | ||||||
11 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | ||||||
19 | 0.0 | ||||||
20 | 0.0 | ||||||
0.0 |
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | ||||||
申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。 |
|
|||||
|